Baankommissie
05.11.1990
IJsstadion Thialf (NED)
Allround (Men), 05.11.1990
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Roelof de Groot Neo NED 47.74 (9) 2:25.50 (2) PB 96.240
2 Dirk Kalksma Senior NED 48.08 (11) 2:25.22 (1) PB 96.487 +0.247
3 Hendrik J Gorter n/a NED 46.84 (1) PB 2:30.25 (8) PB 96.924 +0.684
4 Rieuwerd Brouwer A1 NED 46.94 (2) PB 2:30.15 (7) PB 96.991 +0.751
5 Willem van Dijk Senior NED 47.57 (6) PB 2:28.47 (3) PB 97.060 +0.820
6 Seije Kreulen Senior NED 48.42 (14) PB 2:29.06 (5) PB 98.107 +1.867
7 Rinze Agricola M45 NED 47.66 (7) SB 2:32.89 (17) SB 98.624 +2.384
8 Klaas Douma A1 NED 47.50 (4) PB 2:33.42 (18) PB 98.640 +2.400
9 Klaas de Leeuw Senior NED 48.12 (12) PB 2:31.69 (10) PB 98.684 +2.444
10 Reinder de Vries Senior NED 48.72 (15) SB 2:29.91 (6) PB 98.690 +2.450
11 Jan Postma Neo NED 47.54 (5) PB 2:33.68 (21) PB 98.767 +2.527
12 Lucas Manden M35 NED 48.01 (10) SB 2:32.42 (15) SB 98.817 +2.577
13 Peter Wever Senior NED 49.28 (21) PB 2:28.73 (4) PB 98.857 +2.617
14 Johannes Fekkes M55 NED 48.37 (13) NRM 2:32.45 (16) NRM 99.187 +2.947
15 Jan D Bosma n/a NED 49.09 (18) PB 2:30.86 (9) PB 99.377 +3.137
16 Marco Scheper Senior NED 47.34 (3) PB 2:37.62 (28) 99.880 +3.640
17 Johan Jonkers Senior NED 49.17 (20) PB 2:32.26 (14) PB 99.924 +3.684
18 Eize van der Vegt M35 NED 49.11 (19) SB 2:33.47 (19) SB 100.267 +4.027
19 Niels Hofstra n/a NED 47.68 (8) PB 2:38.42 (33) PB 100.487 +4.247
20 Jelle de Haan M35 NED 49.95 (27) SB 2:31.88 (13) SB 100.577 +4.337
21 Riekus van Veen M40 NED 50.00 (28) SB 2:31.80 (12) SB 100.600 +4.360
22 Hendrik Bles M30 NED 49.75 (24) SB 2:33.50 (20) 100.917 +4.677
23 Eize Jan Hofstee A1 NED 49.77 (25) 2:35.02 (23) 101.444 +5.204
24 Jan Jongsma Senior NED 49.47 (23) PB 2:36.12 (24) PB 101.510 +5.270
25 Ruurd Rienstra Senior NED 49.36 (22) PB 2:37.14 (26) PB 101.740 +5.500
26 A E Hoitema n/a NED 51.20 (40) PB 2:31.71 (11) PB 101.770 +5.530
27 Foeke van der Veen A2 NED 49.03 (17) PB 2:38.50 (34) PB 101.864 +5.624
28 Sjaak Schambach Senior NED 51.08 (36) PB 2:33.69 (22) PB 102.310 +6.070
29 Sietse van der Meulen n/a NED 48.80 (16) SB 2:40.71 (39) SB 102.370 +6.130
30 Roel Koers Senior NED 49.91 (26) PB 2:37.99 (30) PB 102.574 +6.334
31 Jaap van der Heyden M30 NED 50.86 (34) SB 2:36.13 (25) 102.904 +6.664
32 Sieger Sikke Veenema n/a NED 50.64 (31) PB 2:37.18 (27) PB 103.034 +6.794
33 Fokke Blaauw M35 NED 50.57 (30) PB 2:38.01 (31) PB 103.240 +7.000
34 Harrie van der Vegt M40 NED 50.66 (32) SB 2:38.17 (32) SB 103.384 +7.144
35 Klaas ten Napel Senior NED 51.17 (39) PB 2:37.72 (29) PB 103.744 +7.504
36 Bart Lei Neo NED 50.85 (33) PB 2:39.11 (35) PB 103.887 +7.647
37 Gerrit Klaas van der Meulen n/a NED 51.10 (37) PB 2:39.19 (36) PB 104.164 +7.924
38 Louren van der Vliet n/a NED 50.42 (29) PB 2:41.31 (42) PB 104.190 +7.950
39 Marco Boys n/a NED 51.05 (35) PB 2:39.62 (38) PB 104.257 +8.017
40 Tjebbe van der Meer M40 NED 51.26 (41) 2:40.79 (40) 104.857 +8.617
41 Kleis H Oenema n/a NED 51.12 (38) PB 2:44.29 (48) PB 105.884 +9.644
42 Sjoerd Haga n/a NED 51.43 (42) PB 2:43.82 (46) PB 106.037 +9.797
43 Klaas Bloemhof Senior NED 51.84 (44) PB 2:44.64 (49) PB 106.720 +10.480
44 Klaas Hoekstra n/a NED 53.64 (51) PB 2:39.40 (37) PB 106.774 +10.534
45 Romke R. Veldman Senior NED 53.46 (50) 2:40.80 (41) 107.060 +10.820
46 Bart van der Wal n/a NED 51.60 (43) PB 2:46.58 (51) PB 107.127 +10.887
47 Sjoerd van Tiel Senior NED 53.23 (47) 2:41.85 (44) 107.180 +10.940
48 Roel Verhoeff M55 NED 53.35 (48) SB 2:41.76 (43) SB 107.270 +11.030
49 Johannes Andringa M45 NED 53.17 (46) SB 2:43.98 (47) SB 107.830 +11.590
50 Hidde Bruinsma M40 NED 53.40 (49) SB 2:45.87 (50) SB 108.690 +12.450
51 Wilfried Hillebrand Senior NED 54.67 (53) 2:42.96 (45) 108.990 +12.750
52 Jan Rodenburg Neo NED 53.04 (45) PB 2:49.41 (53) PB 109.510 +13.270
53 Jan Paulusma Senior NED 54.04 (52) 2:48.90 (52) PB 110.341 +14.101
54 Petrus Bosma Senior NED 54.88 (54) PB 2:52.86 (54) PB 112.501 +16.261
55 Atte Visser M40 NED 1:04.37 (55) SB 2:55.14 (55) SB 122.750 +26.510
56 Piet van Marle Senior NED 1:13.58 (56) 3:21.23 (56) 140.657 +44.417
Allround (Women), 05.11.1990
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Jessica Rienstra A2 NED 51.79 (1) SB 2:44.47 (1) 106.614
2 Corry Bosma Senior NED 52.25 (2) PB 2:44.90 (2) PB 107.217 +0.603
3 Petra Boorsma Neo NED 54.65 (3) PB 2:50.11 (4) PB 111.354 +4.740
4 Vronie Vennik-Wijngaarden Senior NED 55.19 (4) PB 2:49.65 (3) PB 111.741 +5.127
5 Afke Minnema Neo NED 56.44 (6) PB 2:53.29 (5) 114.204 +7.590
6 Diana Hendriks A1 NED 55.61 (5) SB 2:56.88 (6) SB 114.570 +7.956
7 Cobie Postma Neo NED 59.02 (7) PB 3:23.02 (8) PB 126.694 +20.080
8 Hieke Dotinga A1 NED 1:08.84 (8) 3:20.24 (7) 135.587 +28.973
Allround (Women), 05.11.1990
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Eef Wester D2 NED 32.46 (5) 50.25 (1) SB 82.710
2 Mireille Reitsma D2 NED 32.39 (4) SB 51.50 (2) 83.890 +1.180
3 Arina Schingenga D2 NED 31.79 (1) SB 52.36 (5) 84.150 +1.440
4 Marja van der Werf D2 NED 32.61 (6) SB 51.70 (3) 84.310 +1.600
5 Josina Liezenga D1 NED 32.68 (7) SB 51.73 (4) 84.410 +1.700
6 Ellen Stam D2 NED 32.35 (2) 52.78 (8) 85.130 +2.420
7 Christina Kuperus D2 NED 32.81 (8) PB 52.37 (6) PB 85.180 +2.470
8 Nadine Sloot D2 NED 33.40 (9) PB 52.66 (7) 86.060 +3.350
9 Mirjam Liezinga n/a NED 32.37 (3) 55.27 (13) 87.640 +4.930
10 Heleen Brouwer D2 NED 33.74 (11) PB 54.85 (10) PB 88.590 +5.880
11 Marije Zijlstra D1 NED 34.02 (13) SB 54.93 (11) 88.950 +6.240
12 Marianne Nijboer D2 NED 33.64 (10) PB 55.44 (14) SB 89.080 +6.370
13 Ijfke Andringa D2 NED 34.36 (14) 54.73 (9) 89.090 +6.380
14 Joke Koning D1 NED 33.90 (12) PB 55.21 (12) 89.110 +6.400
15 Marijke Bakker D1 NED 34.54 (15) PB 55.55 (15) 90.090 +7.380
16 Damara Vlot D2 NED 34.76 (17) PB 55.58 (16) PB 90.340 +7.630
17 Mariëlle Hassing D2 NED 34.99 (19) PB 55.73 (17) PB 90.720 +8.010
18 Suzan Haarman D2 NED 35.03 (20) 55.87 (18) 90.900 +8.190
19 Karin Andringa D1 NED 34.63 (16) PB 56.64 (19) 91.270 +8.560
20 Els Bijlsma D2 NED 34.77 (18) PB 57.40 (20) PB 92.170 +9.460
21 Lyanne Buwalda D1 NED 35.36 (22) SB 58.52 (21) 93.880 +11.170
22 Titia Jonker D2 NED 36.15 (23) PB 59.06 (23) PB 95.210 +12.500
23 Alice Doze D2 NED 36.17 (25) PB 59.37 (25) 95.540 +12.830
24 Anke Jellema D1 NED 36.56 (28) PB 59.21 (24) 95.770 +13.060
25 Jitske Cnossen D2 NED 36.95 (29) SB 58.83 (22) SB 95.780 +13.070
26 Marie van der Meulen D2 NED 37.17 (31) PB 59.44 (26) PB 96.610 +13.900
27 Harmke Abma D2 NED 36.37 (26) 1:00.76 (28) 97.130 +14.420
28 Janny Pekema D1 NED 37.00 (30) 1:00.29 (27) 97.290 +14.580
29 Marjan I Stoker n/a NED 36.55 (27) PB 1:01.14 (30) 97.690 +14.980
30 Pietje Faber D2 NED 36.16 (24) 1:01.61 (31) 97.770 +15.060
31 Monique Broekhuizen D2 NED 37.56 (35) 1:00.93 (29) PB 98.490 +15.780
32 Marike van der Heuvel n/a NED 37.57 (36) PB 1:01.61 (31) 99.180 +16.470
33 Arlette de Jong D2 NED 37.18 (32) 1:02.48 (34) 99.660 +16.950
34 Lysbeth ten Bloemendaal D1 NED 37.77 (37) SB 1:02.01 (32) SB 99.780 +17.070
35 Jeske de Haan D2 NED 37.49 (34) PB 1:02.35 (33) 99.840 +17.130
36 Marleen Bos D1 NED 37.36 (33) PB 1:02.74 (35) PB 100.100 +17.390
37 Miranda Kranenburg D1 NED 37.56 (35) SB 1:02.74 (35) 100.300 +17.590
38 Lian de Jong D1 NED 37.97 (38) PB 1:02.79 (36) 100.760 +18.050
39 Ester de Vries D1 NED 38.34 (39) 1:03.68 (38) 102.020 +19.310
40 Brechtje Hettinga D2 NED 38.43 (40) PB 1:04.33 (40) SB 102.760 +20.050
41 Liesbeth Hylkema D2 NED 35.09 (21) SB 1:08.23 (47) 103.320 +20.610
42 Mirjan van Veen D2 NED 39.79 (45) 1:03.61 (37) PB 103.400 +20.690
43 Elles Bethlehem n/a NED 39.26 (43) PB 1:04.18 (39) PB 103.440 +20.730
44 Sonja de Redelijkheid n/a NED 39.25 (42) PB 1:05.07 (41) PB 104.320 +21.610
45 Ans Nijenhuis D2 NED 39.21 (41) PB 1:05.50 (43) 104.710 +22.000
46 Tjitske de Wal D2 NED 39.65 (44) 1:05.23 (42) PB 104.880 +22.170
47 Fleur de Hoog D1 NED 40.35 (46) PB 1:05.91 (44) PB 106.260 +23.550
48 Gabriëlla Toet D1 NED 40.81 (47) PB 1:06.10 (45) PB 106.910 +24.200
49 Anneke Steegstra n/a NED 41.81 (49) PB 1:07.29 (46) PB 109.100 +26.390
50 Elly Ottema D1 NED 40.96 (48) PB 1:08.79 (48) PB 109.750 +27.040
51 Nynke Plantinga D1 NED 42.69 (51) PB 1:11.08 (49) SB 113.770 +31.060
52 Chantal Jansen n/a NED 41.96 (50) PB 1:12.27 (50) 114.230 +31.520
53 Elza Visser D2 NED 45.69 (53) 1:17.95 (51) PB 123.640 +40.930
54 Annet de Boer D1 NED 47.59 (54) PB 1:20.29 (52) PB 127.880 +45.170
55 Marit Heegstra D1 NED 43.32 (52) 1:24.89 (53) 128.210 +45.500
Allround (Women), 05.11.1990
POS NAME AG NAT 300M 1. RACE 300M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Fimke Bos E2 NED 32.89 (1) PB 33.32 (1) 66.210
2 José Overweg E2 NED 34.80 (2) PB 35.05 (2) 69.850 +3.640
3 Beata Boeren n/a NED 35.58 (3) PB 37.40 (4) 72.980 +6.770
4 Vanessa Stoelwinder E2 NED 37.96 (4) 36.81 (3) 74.770 +8.560
5 Astrid Hoekstra E2 NED 38.52 (6) PB 38.84 (5) 77.360 +11.150
6 Anne Knol E2 NED 38.17 (5) PB 39.81 (8) 77.980 +11.770
7 Rixt Komduur E2 NED 39.03 (7) 39.44 (7) 78.470 +12.260
8 Djura Stoelwinder E1 NED 39.81 (8) 38.96 (6) SB 78.770 +12.560
9 Wendy Bethlehem n/a NED 40.04 (9) PB 40.42 (9) 80.460 +14.250
10 Berber Roorda E2 NED 40.33 (11) PB 40.99 (11) 81.320 +15.110
11 Jellie Oenema E2 NED 41.57 (14) 40.96 (10) PB 82.530 +16.320
12 Jolanda Boxum E2 NED 40.89 (12) 41.74 (12) 82.630 +16.420
13 Marianka Boere E2 NED 41.57 (14) PB 42.07 (16) 83.640 +17.430
14 Wieteke Cramer E1 NED 42.31 (15) 42.04 (15) SB 84.350 +18.140
15 Alies van der Woude E2 NED 42.59 (16) 41.94 (13) SB 84.530 +18.320
16 Sita Koning E1 NED 42.71 (19) 42.02 (14) PB 84.730 +18.520
17 Rixt Meyer n/a NED 42.62 (17) PB 42.63 (17) 85.250 +19.040
18 Sandra Hoekzema F2 NED 43.25 (20) 42.79 (18) SB 86.040 +19.830
19 Bianca Boersma E1 NED 42.63 (18) PB 43.97 (20) 86.600 +20.390
20 Johanna Ensing E2 NED 41.28 (13) 46.65 (27) 87.930 +21.720
21 Jildou Klijnsma E1 NED 44.89 (24) 43.90 (19) SB 88.790 +22.580
22 Marjolijn Tromp n/a NED 40.31 (10) PB 48.56 (30) 88.870 +22.660
23 Francisca Groen E1 NED 44.71 (23) 44.24 (21) 88.950 +22.740
24 Jildou Kooistra E2 NED 43.89 (21) PB 45.22 (24) 89.110 +22.900
25 Ietje Steegstra n/a NED 44.42 (22) PB 44.91 (23) 89.330 +23.120
26 Mieke Akkerman E2 NED 45.16 (25) 44.70 (22) 89.860 +23.650
27 Marieke de Wit E1 NED 45.50 (26) PB 46.61 (26) 92.110 +25.900
28 Harriet Robijn E1 NED 46.61 (27) 45.96 (25) SB 92.570 +26.360
29 Marleen Meyering n/a NED 45.16 (25) PB 48.31 (29) 93.470 +27.260
30 Hester Venema E2 NED 48.14 (29) 47.77 (28) PB 95.910 +29.700
31 Rena Hoogland F2 NED 50.23 (32) 48.68 (31) PB 98.910 +32.700
32 Wendy Bruinsma E1 NED 48.55 (30) SB 50.44 (35) 98.990 +32.780
33 Sandra Steneker E2 NED 50.60 (33) 48.72 (32) PB 99.320 +33.110
34 Suzanne Falke F2 NED 51.28 (36) 49.12 (33) PB 100.400 +34.190
35 Nynke Heegstra E1 NED 50.72 (34) 49.69 (34) 100.410 +34.200
36 Mirjam Sytema E1 NED 49.69 (31) PB 50.94 (37) 100.630 +34.420
37 Sonja de Boer E1 NED 51.32 (37) 50.64 (36) 101.960 +35.750
38 Evelien Elsinga E2 NED 47.20 (28) PB 59.63 (44) 106.830 +40.620
39 Jacolien Haarman F2 NED 53.61 (38) 53.59 (38) 107.200 +40.990
40 Nynke M Huitema n/a NED 54.32 (39) PB 54.60 (40) 108.920 +42.710
41 Gerda Kramer F2 NED 51.00 (35) PB 59.49 (43) 110.490 +44.280
42 Susanne Kooistra E1 NED 55.70 (40) PB 56.47 (41) 112.170 +45.960
43 Jildau Siderius F1 NED 58.94 (42) 53.78 (39) SB 112.720 +46.510
44 Marian Huisman F2 NED 56.96 (41) SB 58.17 (42) 115.130 +48.920
45 Lutske Sjonger E2 NED 1:03.30 (44) 1:02.24 (45) PB 125.540 +59.330
46 Renske Jonker F2 NED 1:01.95 (43) PB 1:03.70 (46) 125.650 +59.440
47 Jacqueline Klijnstra F2 NED 1:13.08 (45) SB 1:16.32 (47) 149.400 +1.23.190
48 Linda Huisman F1 NED 1:15.07 (46) PB 1:27.27 (48) 162.340 +1.36.130
Baankommissie
05.11.1990
IJsstadion Thialf (NED)
NAME AG 500M 1500M
Sjoerd van Tiel Senior 53.23 (47) 2:41.85 (44)
Johannes Fekkes M55 48.37 (13) 2:32.45 (16)
Lucas Manden M35 48.01 (10) 2:32.42 (15)
Eize van der Vegt M35 49.11 (19) 2:33.47 (19)
Romke R. Veldman Senior 53.46 (50) 2:40.80 (41)
Rinze Agricola M45 47.66 (7) 2:32.89 (17)
Tjebbe van der Meer M40 51.26 (41) 2:40.79 (40)
Marco Scheper Senior 47.34 (3) 2:37.62 (28)
Reinder de Vries Senior 48.72 (15) 2:29.91 (6)
Klaas ten Napel Senior 51.17 (39) 2:37.72 (29)
Johannes Andringa M45 53.17 (46) 2:43.98 (47)
Harrie van der Vegt M40 50.66 (32) 2:38.17 (32)
Hidde Bruinsma M40 53.40 (49) 2:45.87 (50)
Atte Visser M40 1:04.37 (55) 2:55.14 (55)
Riekus van Veen M40 50.00 (28) 2:31.80 (12)
Fokke Blaauw M35 50.57 (30) 2:38.01 (31)
Jelle de Haan M35 49.95 (27) 2:31.88 (13)
Hendrik Bles M30 49.75 (24) 2:33.50 (20)
Eize Jan Hofstee A1 49.77 (25) 2:35.02 (23)
Roel Verhoeff M55 53.35 (48) 2:41.76 (43)
Rieuwerd Brouwer A1 46.94 (2) 2:30.15 (7)
Jaap van der Heyden M30 50.86 (34) 2:36.13 (25)
Jan Postma Neo 47.54 (5) 2:33.68 (21)
Klaas Bloemhof Senior 51.84 (44) 2:44.64 (49)
Jan D Bosma n/a 49.09 (18) 2:30.86 (9)
Petrus Bosma Senior 54.88 (54) 2:52.86 (54)
Marco Boys n/a 51.05 (35) 2:39.62 (38)
Willem van Dijk Senior 47.57 (6) 2:28.47 (3)
Klaas Douma A1 47.50 (4) 2:33.42 (18)
Hendrik J Gorter n/a 46.84 (1) 2:30.25 (8)
Roelof de Groot Neo 47.74 (9) 2:25.50 (2)
Sjoerd Haga n/a 51.43 (42) 2:43.82 (46)
Wilfried Hillebrand Senior 54.67 (53) 2:42.96 (45)
Klaas Hoekstra n/a 53.64 (51) 2:39.40 (37)
Niels Hofstra n/a 47.68 (8) 2:38.42 (33)
A E Hoitema n/a 51.20 (40) 2:31.71 (11)
Jan Jongsma Senior 49.47 (23) 2:36.12 (24)
Johan Jonkers Senior 49.17 (20) 2:32.26 (14)
Dirk Kalksma Senior 48.08 (11) 2:25.22 (1)
Roel Koers Senior 49.91 (26) 2:37.99 (30)
Seije Kreulen Senior 48.42 (14) 2:29.06 (5)
Klaas de Leeuw Senior 48.12 (12) 2:31.69 (10)
Bart Lei Neo 50.85 (33) 2:39.11 (35)
Piet van Marle Senior 1:13.58 (56) 3:21.23 (56)
Gerrit Klaas van der Meulen n/a 51.10 (37) 2:39.19 (36)
Sietse van der Meulen n/a 48.80 (16) 2:40.71 (39)
Kleis H Oenema n/a 51.12 (38) 2:44.29 (48)
Jan Paulusma Senior 54.04 (52) 2:48.90 (52)
Ruurd Rienstra Senior 49.36 (22) 2:37.14 (26)
Jan Rodenburg Neo 53.04 (45) 2:49.41 (53)
Sjaak Schambach Senior 51.08 (36) 2:33.69 (22)
Foeke van der Veen A2 49.03 (17) 2:38.50 (34)
Sieger Sikke Veenema n/a 50.64 (31) 2:37.18 (27)
Louren van der Vliet n/a 50.42 (29) 2:41.31 (42)
Bart van der Wal n/a 51.60 (43) 2:46.58 (51)
Peter Wever Senior 49.28 (21) 2:28.73 (4)
NAME AG 300M (1. RACE) 300M (2. RACE) 300M 500M 500M 1500M
Jongste Pup Lp Jongste Pup Lp Oudste Pup Lp Vrouwen D Lp Oudste Pup Lp Vrouwen D Lp
Wieteke Cramer E1 42.31 (15) 42.04 (15)
Jacqueline Klijnstra F2 1:13.08 (45) 1:16.32 (47)
Jacolien Haarman F2 53.61 (38) 53.59 (38)
Sandra Hoekzema F2 43.25 (20) 42.79 (18)
Sonja de Boer E1 51.32 (37) 50.64 (36)
Francisca Groen E1 44.71 (23) 44.24 (21)
Djura Stoelwinder E1 39.81 (8) 38.96 (6)
Harriet Robijn E1 46.61 (27) 45.96 (25)
Marian Huisman F2 56.96 (41) 58.17 (42)
Wendy Bruinsma E1 48.55 (30) 50.44 (35)
Johanna Ensing E2 41.28 (13) 46.65 (27)
Jildou Klijnsma E1 44.89 (24) 43.90 (19)
Vanessa Stoelwinder E2 37.96 (4) 36.81 (3)
Marieke de Wit E1 45.50 (26) 46.61 (26)
Rena Hoogland F2 50.23 (32) 48.68 (31)
José Overweg E2 34.80 (2) 35.05 (2)
Anne Knol E2 38.17 (5) 39.81 (8)
Jolanda Boxum E2 40.89 (12) 41.74 (12)
Rixt Komduur E2 39.03 (7) 39.44 (7)
Alies van der Woude E2 42.59 (16) 41.94 (13)
Jildau Siderius F1 58.94 (42) 53.78 (39)
Mieke Akkerman E2 45.16 (25) 44.70 (22)
Wendy Bethlehem n/a 40.04 (9) 40.42 (9)
Marianka Boere E2 41.57 (14) 42.07 (16)
Beata Boeren n/a 35.58 (3) 37.40 (4)
Bianca Boersma E1 42.63 (18) 43.97 (20)
Fimke Bos E2 32.89 (1) 33.32 (1)
Evelien Elsinga E2 47.20 (28) 59.63 (44)
Suzanne Falke F2 51.28 (36) 49.12 (33)
Nynke Heegstra E1 50.72 (34) 49.69 (34)
Astrid Hoekstra E2 38.52 (6) 38.84 (5)
Linda Huisman F1 1:15.07 (46) 1:27.27 (48)
Nynke M Huitema n/a 54.32 (39) 54.60 (40)
Renske Jonker F2 1:01.95 (43) 1:03.70 (46)
Sita Koning E1 42.71 (19) 42.02 (14)
Jildou Kooistra E2 43.89 (21) 45.22 (24)
Susanne Kooistra E1 55.70 (40) 56.47 (41)
Gerda Kramer F2 51.00 (35) 59.49 (43)
Rixt Meyer n/a 42.62 (17) 42.63 (17)
Marleen Meyering n/a 45.16 (25) 48.31 (29)
Jellie Oenema E2 41.57 (14) 40.96 (10)
Berber Roorda E2 40.33 (11) 40.99 (11)
Lutske Sjonger E2 1:03.30 (44) 1:02.24 (45)
Ietje Steegstra n/a 44.42 (22) 44.91 (23)
Sandra Steneker E2 50.60 (33) 48.72 (32)
Mirjam Sytema E1 49.69 (31) 50.94 (37)
Marjolijn Tromp n/a 40.31 (10) 48.56 (30)
Hester Venema E2 48.14 (29) 47.77 (28)
Jitske Cnossen D2 36.95 (29) 58.83 (22)
Marja van der Werf D2 32.61 (6) 51.70 (3)
Mireille Reitsma D2 32.39 (4) 51.50 (2)
Arina Schingenga D2 31.79 (1) 52.36 (5)
Liesbeth Hylkema D2 35.09 (21) 1:08.23 (47)
Josina Liezenga D1 32.68 (7) 51.73 (4)
Joke Koning D1 33.90 (12) 55.21 (12)
Eef Wester D2 32.46 (5) 50.25 (1)
Lyanne Buwalda D1 35.36 (22) 58.52 (21)
Karin Andringa D1 34.63 (16) 56.64 (19)
Ellen Stam D2 32.35 (2) 52.78 (8)
Marije Zijlstra D1 34.02 (13) 54.93 (11)
Lysbeth ten Bloemendaal D1 37.77 (37) 1:02.01 (32)
Miranda Kranenburg D1 37.56 (35) 1:02.74 (35)
Marit Heegstra D1 43.32 (52) 1:24.89 (53)
Nynke Plantinga D1 42.69 (51) 1:11.08 (49)
Marijke Bakker D1 34.54 (15) 55.55 (15)
Janny Pekema D1 37.00 (30) 1:00.29 (27)
Ijfke Andringa D2 34.36 (14) 54.73 (9)
Nadine Sloot D2 33.40 (9) 52.66 (7)
Lian de Jong D1 37.97 (38) 1:02.79 (36)
Christina Kuperus D2 32.81 (8) 52.37 (6)
Suzan Haarman D2 35.03 (20) 55.87 (18)
Brechtje Hettinga D2 38.43 (40) 1:04.33 (40)
Harmke Abma D2 36.37 (26) 1:00.76 (28)
Elles Bethlehem n/a 39.26 (43) 1:04.18 (39)
Els Bijlsma D2 34.77 (18) 57.40 (20)
Annet de Boer D1 47.59 (54) 1:20.29 (52)
Marleen Bos D1 37.36 (33) 1:02.74 (35)
Monique Broekhuizen D2 37.56 (35) 1:00.93 (29)
Heleen Brouwer D2 33.74 (11) 54.85 (10)
Alice Doze D2 36.17 (25) 59.37 (25)
Pietje Faber D2 36.16 (24) 1:01.61 (31)
Jeske de Haan D2 37.49 (34) 1:02.35 (33)
Mariëlle Hassing D2 34.99 (19) 55.73 (17)
Marike van der Heuvel n/a 37.57 (36) 1:01.61 (31)
Fleur de Hoog D1 40.35 (46) 1:05.91 (44)
Chantal Jansen n/a 41.96 (50) 1:12.27 (50)
Anke Jellema D1 36.56 (28) 59.21 (24)
Arlette de Jong D2 37.18 (32) 1:02.48 (34)
Titia Jonker D2 36.15 (23) 59.06 (23)
Marie van der Meulen D2 37.17 (31) 59.44 (26)
Marianne Nijboer D2 33.64 (10) 55.44 (14)
Ans Nijenhuis D2 39.21 (41) 1:05.50 (43)
Elly Ottema D1 40.96 (48) 1:08.79 (48)
Sonja de Redelijkheid n/a 39.25 (42) 1:05.07 (41)
Anneke Steegstra n/a 41.81 (49) 1:07.29 (46)
Marjan I Stoker n/a 36.55 (27) 1:01.14 (30)
Gabriëlla Toet D1 40.81 (47) 1:06.10 (45)
Mirjan van Veen D2 39.79 (45) 1:03.61 (37)
Elza Visser D2 45.69 (53) 1:17.95 (51)
Damara Vlot D2 34.76 (17) 55.58 (16)
Ester de Vries D1 38.34 (39) 1:03.68 (38)
Tjitske de Wal D2 39.65 (44) 1:05.23 (42)
Mirjam Liezinga n/a 32.37 (3) 55.27 (13)
Diana Hendriks A1 55.61 (5) 2:56.88 (6)
Jessica Rienstra A2 51.79 (1) 2:44.47 (1)
Petra Boorsma Neo 54.65 (3) 2:50.11 (4)
Corry Bosma Senior 52.25 (2) 2:44.90 (2)
Hieke Dotinga A1 1:08.84 (8) 3:20.24 (7)
Afke Minnema Neo 56.44 (6) 2:53.29 (5)
Cobie Postma Neo 59.02 (7) 3:23.02 (8)
Vronie Vennik-Wijngaarden Senior 55.19 (4) 2:49.65 (3)