Competition: Bedriftsskøyteløp
- Rink:
Trondheim (NOR) - Date:
- 09.12.1991
- Records:
- Information:
- 17 athletes from 1 nation
- 17 men
- 2 distances (1000m, 3000m)
- 17 races
Men - Tableview 09.12.1991
Name | 1000m Menn Mosjonsklasse | 3000m Menn Vanlig Klasse | 3000m Menn Uk | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1:37.90 | (1) | - | - | |||
1:52.00 | (4) | - | - | |||
1:45.80 | (2) | - | - | |||
1:48.70 | (3) | - | - | |||
- | 5:29.10 | (9) | - | |||
- | 4:48.00 | (1) | - | |||
- | 5:38.30 | (11) | - | |||
- | 4:52.30 | (2) | - | |||
- | 5:22.00 | (5) | - | |||
- | 5:11.40 | (3) | - | |||
- | 5:22.10 | (6) | - | |||
- | 5:50.40 | (12) | - | |||
- | 5:37.30 | (10) | - | |||
- | 5:23.70 | (7) | - | |||
- | 5:26.90 | (8) | - | |||
- | 5:15.50 | (4) | - | |||
- | - | 4:20.90 | (1) |
Single Day 1 - 09.12.1991
Men
Menn Mosjonsklasse
- 1000 meter
Menn Uk
- 3000 meter
Menn Vanlig Klasse
- 3000 meter