Clubwedstrijd Groep 1
10.03.2009
Kennemerland (NED)
500 meter (Men), 10.03.2009
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Erik.90 Luiten A1 NED 42.74
2 Viktor Molkenboer B1 NED 43.99 +1.250
3 Tijmen Hupkens B2 NED 44.07 +1.330
4 Gerben Jansen A1 NED 44.12 +1.380
5 Max Both B2 NED 44.21 +1.470
6 Lars van Pol B1 NED 45.36 +2.620
7 Maarten Veenings B2 NED 45.57 +2.830
8 Christoffel Hendriks B2 NED 45.70 +2.960
9 Marnix Timmer C2 NED 45.92 +3.180
10 Tim Ruwiel C2 NED 46.90 +4.160
11 Lindert van Tongeren C2 NED 46.95 +4.210
12 Marijn van Hoek C1 NED 49.26 +6.520
13 Joris Stolwijk B2 NED 49.58 +6.840 SB
14 Hylke Kroon C1 NED 49.80 +7.060
15 Wessel Koot D1 NED 50.12 +7.380
16 Piet Jansen C1 NED 50.19 +7.450 SB
17 Schelte van der Horst A1 NED 50.49 +7.750
18 Sven Kranendonk C1 NED 51.05 +8.310
19 Jelte Boersma D1 NED 51.30 +8.560
20 Feiko Bierman C1 NED 51.80 +9.060
21 Kevin Koomen D2 NED 52.13 +9.390
22 Koen Kersten D2 NED 54.29 +11.550
23 Mathijs Mol D2 NED 54.89 +12.150
24 Esther Kiel D1 NED 54.91 +12.170
25 Oliver Kersten D2 NED 55.32 +12.580
26 Robin Stut D2 NED 55.86 +13.120
27 Arvid Maarleveld D1 NED 57.50 +14.760
28 Harro Fonk C1 NED 1:02.41 +19.670
29 Maarten de Zeeuw C1 NED 1:02.50 +19.760
500 meter (Women), 10.03.2009
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Manon Aprahamian B1 NED 46.71
2 Clair Wijtkamp D2 NED 48.93 +2.220 SB
3 Carlijn Schoutens C1 NED 49.27 +2.560
4 Lisanne Schoutens B1 NED 49.47 +2.760
5 Marit Jansen C1 NED 52.39 +5.680
6 Tessa Sintenie D2 NED 52.52 +5.810
7 Iris van Zantvliet D2 NED 52.86 +6.150 SB
8 Celine Bakker C1 NED 54.41 +7.700
9 Marianne Koomen B1 NED 55.88 +9.170
10 Robin van Leeuwen D1 NED 58.98 +12.270
11 Pernilla Scheelings C1 NED 59.16 +12.450
12 Jennifer den Hartog C1 NED 1:00.75 +14.040 PB
13 Rosa Ritsma C2 NED 1:04.55 +17.840
14 Ashley Kok C1 NED 1:04.62 +17.910
15 Francisca de Boer B1 NED 1:13.92 +27.210
1000 meter (Men), 10.03.2009
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Max Both B2 NED 1:35.72
2 Sven Kranendonk C1 NED 1:51.47 +15.750 PB
3 Kevin Koomen D2 NED 1:52.73 +17.010
4 Koen Kersten D2 NED 1:54.57 +18.850
5 Robin Stut D2 NED 1:58.33 +22.610
6 Oliver Kersten D2 NED 1:59.33 +23.610
7 Arvid Maarleveld D1 NED 2:01.62 +25.900
8 Harro Fonk C1 NED 2:03.95 +28.230 SB
9 Maarten de Zeeuw C1 NED 2:23.25 +47.530
1000 meter (Women), 10.03.2009
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Lisanne Schoutens B1 NED 1:40.30
2 Manon Aprahamian B1 NED 1:42.75 +2.450
3 Clair Wijtkamp D2 NED 1:43.01 +2.710
4 Celine Bakker C1 NED 1:50.54 +10.240
5 Tessa Sintenie D2 NED 1:55.76 +15.460
6 Robin van Leeuwen D1 NED 1:56.60 +16.300
7 Marianne Koomen B1 NED 1:57.82 +17.520
8 Marit Jansen C1 NED 1:59.47 +19.170
9 Pernilla Scheelings C1 NED 2:04.14 +23.840
10 Jennifer den Hartog C1 NED 2:04.57 +24.270 PB
11 Rosa Ritsma C2 NED 2:19.20 +38.900
12 Ashley Kok C1 NED 2:20.88 +40.580
1500 meter (Men), 10.03.2009
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Christoffel Hendriks B2 NED 2:17.94
2 Gerben Jansen A1 NED 2:18.31 +0.370
3 Lindert van Tongeren C2 NED 2:27.71 +9.770
4 Maarten Veenings B2 NED 2:32.02 +14.080
5 Wessel Koot D1 NED 2:42.53 +24.590
6 Feiko Bierman C1 NED 2:43.47 +25.530
7 Joris Stolwijk B2 NED 2:44.86 +26.920 SB
8 Mathijs Mol D2 NED 2:51.35 +33.410 SB
9 Jelte Boersma D1 NED 2:51.78 +33.840 SB
10 Esther Kiel D1 NED 2:52.36 +34.420 SB
11 Schelte van der Horst A1 NED 2:52.73 +34.790 SB
12 Piet Jansen C1 NED 2:58.74 +40.800
1500 meter (Women), 10.03.2009
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Carlijn Schoutens C1 NED 2:33.01
2 Iris van Zantvliet D2 NED 2:52.97 +19.960 SB
3000 meter (Men), 10.03.2009
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Viktor Molkenboer B1 NED 4:47.70
2 Marnix Timmer C2 NED 4:58.21 +10.510 SB
3 Tijmen Hupkens B2 NED 5:01.72 +14.020
4 Erik.90 Luiten A1 NED 5:02.41 +14.710
5 Lars van Pol B1 NED 5:04.58 +16.880
6 Tim Ruwiel C2 NED 5:06.40 +18.700 SB
7 Marijn van Hoek C1 NED 5:31.60 +43.900 SB
8 Hylke Kroon C1 NED 5:31.99 +44.290 SB
Clubwedstrijd Groep 1
10.03.2009
Kennemerland (NED)
NAME AG 500M 1000M 1500M 3000M
Max Both B2 44.21 (5) 1:35.72 (1)
Koen Kersten D2 54.29 (22) 1:54.57 (4)
Oliver Kersten D2 55.32 (25) 1:59.33 (6)
Sven Kranendonk C1 51.05 (18) 1:51.47 (2)
Harro Fonk C1 1:02.41 (28) 2:03.95 (8)
Maarten de Zeeuw C1 1:02.50 (29) 2:23.25 (9)
Kevin Koomen D2 52.13 (21) 1:52.73 (3)
Arvid Maarleveld D1 57.50 (27) 2:01.62 (7)
Robin Stut D2 55.86 (26) 1:58.33 (5)
Gerben Jansen A1 44.12 (4) 2:18.31 (2)
Christoffel Hendriks B2 45.70 (8) 2:17.94 (1)
Schelte van der Horst A1 50.49 (17) 2:52.73 (11)
Lindert van Tongeren C2 46.95 (11) 2:27.71 (3)
Maarten Veenings B2 45.57 (7) 2:32.02 (4)
Joris Stolwijk B2 49.58 (13) 2:44.86 (7)
Feiko Bierman C1 51.80 (20) 2:43.47 (6)
Piet Jansen C1 50.19 (16) 2:58.74 (12)
Wessel Koot D1 50.12 (15) 2:42.53 (5)
Jelte Boersma D1 51.30 (19) 2:51.78 (9)
Mathijs Mol D2 54.89 (23) 2:51.35 (8)
Viktor Molkenboer B1 43.99 (2) 4:47.70 (1)
Lars van Pol B1 45.36 (6) 5:04.58 (5)
Erik.90 Luiten A1 42.74 (1) 5:02.41 (4)
Tijmen Hupkens B2 44.07 (3) 5:01.72 (3)
Marnix Timmer C2 45.92 (9) 4:58.21 (2)
Tim Ruwiel C2 46.90 (10) 5:06.40 (6)
Marijn van Hoek C1 49.26 (12) 5:31.60 (7)
Hylke Kroon C1 49.80 (14) 5:31.99 (8)
NAME AG 500M 500M 1000M 1500M 1500M
Esther Kiel D1 54.91 (24) 2:52.36 (10)
Manon Aprahamian B1 46.71 (1) 1:42.75 (2)
Lisanne Schoutens B1 49.47 (4) 1:40.30 (1)
Marianne Koomen B1 55.88 (9) 1:57.82 (7)
Celine Bakker C1 54.41 (8) 1:50.54 (4)
Ashley Kok C1 1:04.62 (14) 2:20.88 (12)
Marit Jansen C1 52.39 (5) 1:59.47 (8)
Rosa Ritsma C2 1:04.55 (13) 2:19.20 (11)
Pernilla Scheelings C1 59.16 (11) 2:04.14 (9)
Jennifer den Hartog C1 1:00.75 (12) 2:04.57 (10)
Clair Wijtkamp D2 48.93 (2) 1:43.01 (3)
Tessa Sintenie D2 52.52 (6) 1:55.76 (5)
Robin van Leeuwen D1 58.98 (10) 1:56.60 (6)
Carlijn Schoutens C1 49.27 (3) 2:33.01 (1)
Iris van Zantvliet D2 52.86 (7) 2:52.97 (2)
Francisca de Boer B1 1:13.92 (15)