Competition: D-Kader Überprüfung

Information:
  • 67 athletes from 1 nation
  • 38 women and 29 men
  • 7 distances (1000m, 200m, 3000m, 300m, 500m, EGL B1, EGL BÜ)
  • 105 races (5x mit DNF/DNS/DQ)

Men - 500 meter
13.01.2002

PosNameNationTimeDiff
1 Sergej Petrow (B1) GER 41.87 PB -
2 Herbert Michaelis (B2) GER 42.44 PB +0.570
3 Roberto Heimann (M45) GER 44.82 SB +2.950
4 Sebastian Richter (D1) GER 48.51 +6.640
5 Jürgen Reiter (D2) GER 50.54 +8.670
6 Sebastian Baumgardt (D2) GER 52.20 SB +10.330
7 Martin Wolff (D2) GER 53.41 +11.540
8 Maximilian Bergt (D1) GER 53.66 +11.790
9 Hannes Bimböse (E2) GER 53.94 +12.070
10 Patrick Räthel (E2) GER 54.98 +13.110
11 Sebastian Stadler (E2) GER 56.10 +14.230
12 Paul Krehl (D1) GER 56.90 +15.030
SB - Seasonal Best

Men - 200 meter
13.01.2002

PosNameNationTimeDiff
1 Pascal Beckert (E1) GER 24.03 SB -
2 Franz Weickert (E1) GER 26.51 SB +2.480
3 Jonas Krehl (E1) GER 26.91 SB +2.880
4 Chris Pabst (E1) GER 27.56 SB +3.530
5 Alexander Tharan (E1) GER 28.61 SB +4.580
6 Felix Döbel (E1) GER 29.18 SB +5.150
7 Felix Doose (D2) GER 29.59 SB +5.560
8 Fabian Neumeister (F2) GER 30.74 PB +6.710
9 Dennis Stiebner (E1) GER 31.38 PB +7.350
10 Peter Fischer (F2) GER 32.15 SB +8.120
11 Max Allstädt (F2) GER 33.34 PB +9.310
12 Phillipp Behlert (E1) GER 34.15 SB +10.120
13 Martin-Paul Schareck (F1) GER 34.95 SB +10.920
14 David Sadlowski (F2) GER 36.21 SB +12.180
15 Paul Passek (F1) GER 38.90 SB +14.870
SB - Seasonal Best

Men - 3000 meter
13.01.2002

PosNameNationTimeDiff
1 Alexander Krasny (B2) GER 4:38.36 PB -
2 Sergej Diakov (B1) GER 5:09.67 +31.310
PB - Personal Best

Men - EGL B1
13.01.2002

PosNameNationTimeDiff
1 David Sadlowski (F2) GER 26.40 -
2 Peter Fischer (F2) GER 26.70 +0.300
3 Felix Döbel (E1) GER 26.80 +0.400
4 Fabian Neumeister (F2) GER 27.20 +0.800
5 Dennis Stiebner (E1) GER 27.80 +1.400
6 Max Allstädt (F2) GER 30.10 +3.700
7 Martin-Paul Schareck (F1) GER 30.40 +4.000
8 Paul Passek (F1) GER 37.20 +10.800
PB - Personal Best

Men - EGL BÜ
13.01.2002

PosNameNationTimeDiff
1 Patrick Räthel (E2) GER 37.40 -
2 Sebastian Stadler (E2) GER 38.00 +0.600
3 Hannes Bimböse (E2) GER 38.90 +1.500
4 Chris Pabst (E1) GER 43.50 +6.100
5 Phillipp Behlert (E1) GER 45.60 +8.200
6 Alexander Tharan (E1) GER 46.80 +9.400
DQ Felix Doose (D2) GER DQ -
DQ Pascal Beckert (E1) GER DQ -
DQ Jonas Krehl (E1) GER DQ -
DQ Franz Weickert (E1) GER DQ -
PB - Personal Best