Competition: Elfstedenhal, Gewestelijke Wedstrijd Alle Categorieen
- Rink:
Leeuwarden (NED) - Date:
- 29.12.2019
- Records:
- 1x National Record Juniors
- 2x Age Group Record B1/B2
- 1x Age Group Record A1/A2
- 30x Seasonal Best
- 13x Personal Best
- Information:
- 149 athletes from 2 nations
- 75 women and 74 men
- 7 distances (1000m, 100m, 1500m, 3000m, 300m, 500m, 700m)
- 284 races (16x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 29.12.2019
Name | 100m | 100m | 300m | 500m | 500m | 500m | 700m | 1000m | 1500m | 3000m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | (1) | - | 37.84 | (2) | - | - | - | - | ||||||||||||
16.62 | (9) | - | 46.05 | (9) | - | - | - | - | ||||||||||||
16.08 | (8) | - | 42.54 | (6) | - | - | - | - | ||||||||||||
14.44 | (2) | - | 37.06 | (1) | - | - | - | - | ||||||||||||
14.93 | (4) | - | 45.79 | (8) | - | - | - | - | ||||||||||||
15.20 | (5) | - | 41.75 | (5) | - | - | - | - | ||||||||||||
14.77 | (3) | - | 38.15 | (3) | - | - | - | - | ||||||||||||
15.32 | (6) | - | 40.76 | (4) | - | - | - | - | ||||||||||||
15.83 | (7) | - | 43.22 | (7) | - | - | - | - | ||||||||||||
20.34 | (10) | - | 1:02.37 | (10) | - | - | - | - | ||||||||||||
- | 13.91 | (14) | - | - | 55.99 | (12) | 46.88 | (9) | - | 1:38.03 | 10 | |||||||||
- | 12.62 | (6) | - | - | 49.95 | (4) | - | - | ||||||||||||
- | 12.98 | (8) | - | - | 53.75 | (7) | - | - | ||||||||||||
- | 12.50 | (3) | - | - | 49.58 | (3) | - | - | ||||||||||||
- | 13.41 | (11) | - | - | 55.09 | (9) | - | - | ||||||||||||
- | 12.22 | (2) | - | - | 51.58 | (5) | - | - | ||||||||||||
- | 14.26 | (18) | - | - | 58.65 | (13) | - | - | ||||||||||||
- | 13.99 | (17) | - | - | 1:01.15 | (15) | - | - | ||||||||||||
- | 12.50 | (3) | - | - | 47.71 | (2) | - | - | ||||||||||||
- | 13.69 | (13) | - | - | 1:04.18 | (16) | - | - | ||||||||||||
- | 13.27 | (9) | - | - | 58.96 | (14) | - | - | ||||||||||||
- | DNS | - | - | 55.97 | (11) | - | - | |||||||||||||
- | 13.93 | (16) | - | - | 55.47 | (10) | - | - | ||||||||||||
- | 13.92 | (15) | - | - | 54.59 | (8) | - | - | ||||||||||||
- | 13.32 | (10) | - | - | 53.70 | (6) | - | - | ||||||||||||
- | 12.57 | (5) | - | - | - | - | 1:06.72 | (1) | ||||||||||||
- | 12.19 | (1) | - | - | - | - | 1:10.76 | (3) | ||||||||||||
- | 12.90 | (7) | - | - | - | - | 1:08.63 | (2) | ||||||||||||
- | 13.44 | (12) | - | - | - | - | 1:12.06 | (4) | ||||||||||||
- | - | - | 39.96 | (4) | - | - | - | 1:56.96 | 1 | |||||||||||
- | - | - | 39.57 | (3) | - | - | - | DQ | ||||||||||||
- | - | - | 44.68 | (17) | - | - | - | 2:21.18 | 17 | |||||||||||
- | - | - | 43.35 | (12) | - | - | - | 2:13.52 | 10 | |||||||||||
- | - | - | 42.67 | (11) | - | - | - | 2:07.61 | 7 | |||||||||||
- | - | - | 45.79 | (19) | - | - | - | 2:18.91 | 14 | |||||||||||
- | - | - | DNS | - | - | - | DNS | |||||||||||||
- | - | - | 41.49 | (8) | - | - | - | WDR | ||||||||||||
- | - | - | 39.00 | (1) | - | - | - | 1:57.64 | 2 | |||||||||||
- | - | - | 39.96 | (4) | - | - | - | 1:58.65 | 3 | |||||||||||
- | - | - | 44.42 | (16) | - | - | - | 2:10.90 | 9 | |||||||||||
- | - | - | 39.01 | (2) | - | - | - | 2:04.80 | 5 | |||||||||||
- | - | - | 42.62 | (10) | - | - | - | 2:10.39 | 8 | |||||||||||
- | - | - | 40.24 | (6) | - | - | - | 2:02.28 | 4 | |||||||||||
- | - | - | 47.02 | (20) | - | - | - | 2:19.75 | 15 | |||||||||||
- | - | - | 44.24 | (15) | - | - | - | 2:16.17 | 13 | |||||||||||
- | - | - | 42.12 | (9) | - | - | - | 2:15.84 | 12 | |||||||||||
- | - | - | 44.96 | (18) | - | - | - | 2:20.41 | 16 | |||||||||||
- | - | - | 41.10 | (7) | - | - | - | 2:05.94 | 6 | |||||||||||
- | - | - | 43.49 | (13) | - | - | - | 2:14.55 | 11 | |||||||||||
- | - | - | 44.20 | (14) | - | - | - | 2:24.82 | 18 | |||||||||||
- | - | - | 48.13 | (21) | - | - | - | DQ | ||||||||||||
- | - | - | - | 41.25 | (1) | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | 52.82 | (14) | - | 1:47.81 | 13 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 44.11 | (4) | - | 1:30.06 | 4 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 41.11 | (1) | - | 1:21.94 | 1 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 44.52 | (6) | - | 1:30.74 | 5 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 41.66 | (2) | - | WDR | ||||||||||||
- | - | - | - | - | 42.26 | (3) | - | 1:24.52 | 2 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 45.85 | (7) | - | 1:33.97 | 6 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 47.39 | (11) | - | 1:36.66 | 9 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 44.14 | (5) | - | 1:27.97 | 3 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 46.17 | (8) | - | 1:34.63 | 7 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 47.12 | (10) | - | 1:35.37 | 8 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 51.35 | (12) | - | 1:45.52 | 12 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 52.12 | (13) | - | 1:42.69 | 11 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 5:13.85 | 9 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:19.98 | 2 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:45.01 | 6 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:20.64 | 3 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:52.47 | 7 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:10.78 | 1 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:31.68 | 4 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:41.19 | 5 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:52.61 | 8 |
Single Day 1 - 29.12.2019
Men
- 700 meter
- 3000 meter
Women
- 700 meter
- 3000 meter