German A-Juniors Championships Allround 1994
12. - 13.02.1994
Sportforum (GER)
Small Combination (Men), 12. - 13.02.1994
POS NAME AG NAT 500M 3000M 1500M 5000M POINTS DIFF RECORDS
1 Oliver Arlt A1 GER 40.11 (5) 4:19.27 (2) SB 2:05.09 (2) 7:35.53 (2) 170.570 SB
2 Daniel Kanthak A1 GER 40.40 (8) SB 4:18.41 (1) 2:07.34 (7) 7:32.59 (1) SB 171.173 +0.603 SB
3 Andreas Behr A2 GER 39.34 (1) 4:20.80 (3) PB 2:06.73 (5) 7:44.44 (8) PB 171.493 +0.923 PB
4 Marcus Geldner A1 GER 39.36 (2) SB 4:25.69 (7) SB 2:04.56 (1) 7:48.22 (9) 171.983 +1.413 SB
5 Holger Müller A2 GER 40.16 (6) 4:23.57 (5) SB 2:06.59 (4) SB 7:41.60 (5) SB 172.444 +1.874 SB
6 Marian Thoms A2 GER 39.59 (3) 4:26.79 (8) 2:06.06 (3) 7:51.06 (11) 173.181 +2.611 SB
7 Andre Bergmann A2 GER 40.97 (13) 4:25.45 (6) 2:06.84 (6) 7:40.44 (4) SB 173.535 +2.965 SB
8 Mario Glaser A1 GER 41.22 (14) 4:22.66 (4) SB 2:08.18 (8) 7:42.67 (6) 173.989 +3.419 SB
9 Frank Hofmann A2 GER 40.53 (9) SB 4:26.85 (9) SB 2:09.16 (10) 7:39.37 (3) SB 173.995 +3.425 SB
10 Stefan Beilhack A2 GER 39.89 (4) PB 4:28.24 (10) PB 2:10.05 (12) 7:56.11 (13) 175.557 +4.987 PB
11 Sebastian Hagemann A1 GER 43.26 (20) 4:31.42 (11) PB 2:13.28 (19) SB 7:43.95 (7) PB 179.417 +8.847 PB
12 Steffen Schmidt A2 GER 40.94 (11) 4:34.64 (16) PB 2:11.38 (15) SB 8:12.19 (15) SB 179.725 +9.155 PB
13 Andreas Maupai A1 GER 42.36 (17) SB 4:31.53 (12) SB 2:13.03 (18) 7:57.80 (14) 179.738 +9.168 PB
14 Thorsten Oltmer A1 GER 43.44 (21) SB 4:34.10 (15) SB 2:11.02 (13) SB 7:50.60 (10) SB 179.856 +9.286 SB
15 Olaf Anders A1 GER 41.57 (15) SB 4:33.39 (14) SB 2:11.24 (14) 8:18.73 (16) SB 180.754 +10.184 SB
16 Knut Morgenstern A1 GER 52.17 (23) 4:32.37 (13) SB 2:15.65 (21) 7:52.78 (12) SB 190.225 +19.655
Rene Lampert A1 GER 45.70 (22) SB 5:07.92 (23) PB 2:27.01 (23) PB - -
Matthias Thielicke A2 GER 42.64 (18) SB 5:04.07 (22) SB 2:25.35 (22) SB - -
Lutz Rudolph A1 GER 42.21 (16) SB 4:38.77 (20) PB 2:13.44 (20) SB - -
Michael Wurm A1 GER 42.77 (19) 4:36.97 (19) PB 2:12.53 (16) - -
Falk Schmidt A1 GER 40.77 (10) 4:40.21 (21) SB 2:09.68 (11) - -
Daniel Fitzner A2 GER 40.38 (7) 4:35.38 (17) PB 2:12.97 (17) - -
Michael Preiß A2 GER 40.94 (11) 4:36.80 (18) 2:08.42 (9) SB - -
Mini Combination (Women), 12. - 13.02.1994
POS NAME AG NAT 500M 1500M 1000M 3000M POINTS DIFF RECORDS
1 Daniela Anschütz A2 GER 42.63 (1) SB 2:12.82 (1) SB 1:27.63 (1) 4:47.15 (1) 178.576 PB
2 Anja Naumann A1 GER 43.33 (2) 2:16.12 (2) 1:30.06 (3) 4:51.17 (2) 182.261 +3.685 SB
3 Katja Ihme A1 GER 43.77 (3) 2:18.18 (3) 1:29.88 (2) 4:57.96 (4) 184.430 +5.854 SB
4 Nadja Neumann A1 GER 44.00 (4) 2:19.57 (4) SB 1:30.88 (4) 5:08.63 (7) 187.401 +8.825 SB
5 Steffi Hunger A1 GER 44.32 (5) 2:21.83 (6) SB 1:33.57 (5) 5:07.91 (6) 189.699 +11.123 SB
6 Yvonne Müller A1 GER 46.10 (7) 2:21.45 (5) SB 1:34.00 (6) 5:00.74 (5) SB 190.373 +11.797 SB
7 Sonja Zimmermann A1 GER 47.95 (8) SB 2:23.46 (7) SB 1:36.34 (8) SB 4:56.45 (3) 193.348 +14.772 SB
8 Solveig Kaleja A1 GER 45.30 (6) SB 2:25.49 (8) SB 1:35.53 (7) 5:11.64 (8) SB 193.501 +14.925 PB
Franziska Scharfenberg A2 GER - - - - -
German A-Juniors Championships Allround 1994
12. - 13.02.1994
Sportforum (GER)
NAME AG 500M 1500M 3000M 5000M
Steffen Schmidt A2 40.94 (11) 2:11.38 (15) 4:34.64 (16) 8:12.19 (15)
Marian Thoms A2 39.59 (3) 2:06.06 (3) 4:26.79 (8) 7:51.06 (11)
Stefan Beilhack A2 39.89 (4) 2:10.05 (12) 4:28.24 (10) 7:56.11 (13)
Matthias Thielicke A2 42.64 (18) 2:25.35 (22) 5:04.07 (22)
Andre Bergmann A2 40.97 (13) 2:06.84 (6) 4:25.45 (6) 7:40.44 (4)
Frank Hofmann A2 40.53 (9) 2:09.16 (10) 4:26.85 (9) 7:39.37 (3)
Michael Preiß A2 40.94 (11) 2:08.42 (9) 4:36.80 (18)
Daniel Fitzner A2 40.38 (7) 2:12.97 (17) 4:35.38 (17)
Holger Müller A2 40.16 (6) 2:06.59 (4) 4:23.57 (5) 7:41.60 (5)
Andreas Behr A2 39.34 (1) 2:06.73 (5) 4:20.80 (3) 7:44.44 (8)
Mario Glaser A1 41.22 (14) 2:08.18 (8) 4:22.66 (4) 7:42.67 (6)
Daniel Kanthak A1 40.40 (8) 2:07.34 (7) 4:18.41 (1) 7:32.59 (1)
Sebastian Hagemann A1 43.26 (20) 2:13.28 (19) 4:31.42 (11) 7:43.95 (7)
Oliver Arlt A1 40.11 (5) 2:05.09 (2) 4:19.27 (2) 7:35.53 (2)
Knut Morgenstern A1 52.17 (23) 2:15.65 (21) 4:32.37 (13) 7:52.78 (12)
Andreas Maupai A1 42.36 (17) 2:13.03 (18) 4:31.53 (12) 7:57.80 (14)
Marcus Geldner A1 39.36 (2) 2:04.56 (1) 4:25.69 (7) 7:48.22 (9)
Lutz Rudolph A1 42.21 (16) 2:13.44 (20) 4:38.77 (20)
Thorsten Oltmer A1 43.44 (21) 2:11.02 (13) 4:34.10 (15) 7:50.60 (10)
Michael Wurm A1 42.77 (19) 2:12.53 (16) 4:36.97 (19)
Falk Schmidt A1 40.77 (10) 2:09.68 (11) 4:40.21 (21)
Olaf Anders A1 41.57 (15) 2:11.24 (14) 4:33.39 (14) 8:18.73 (16)
Rene Lampert A1 45.70 (22) 2:27.01 (23) 5:07.92 (23)
NAME AG 500M 1000M 1500M 3000M
Daniela Anschütz A2 42.63 (1) 1:27.63 (1) 2:12.82 (1) 4:47.15 (1)
Franziska Scharfenberg A2 DQ
Katja Ihme A1 43.77 (3) 1:29.88 (2) 2:18.18 (3) 4:57.96 (4)
Anja Naumann A1 43.33 (2) 1:30.06 (3) 2:16.12 (2) 4:51.17 (2)
Steffi Hunger A1 44.32 (5) 1:33.57 (5) 2:21.83 (6) 5:07.91 (6)
Yvonne Müller A1 46.10 (7) 1:34.00 (6) 2:21.45 (5) 5:00.74 (5)
Nadja Neumann A1 44.00 (4) 1:30.88 (4) 2:19.57 (4) 5:08.63 (7)
Sonja Zimmermann A1 47.95 (8) 1:36.34 (8) 2:23.46 (7) 4:56.45 (3)
Solveig Kaleja A1 45.30 (6) 1:35.53 (7) 2:25.49 (8) 5:11.64 (8)