Competition: German Championships Juniors A+B Allround 2013

Information:
  • 68 athletes from 1 nation
  • 30 women and 38 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 272 races (11x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
Mini Combination 182.434 Michelle Reinhold (B2) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 171.961 Josephine Freese (A1) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 171.909 Dorian Höffner (B2) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 162.724 Florian Becker (B2) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 162.057 Phil Maly (B2) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 174.483 Franziska Kühn (B2) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 179.746 Rosa Schareck (B1) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 182.733 Katja Probst (B2) 02. - 03.02.2013
Mini Combination 187.792 Anne Vormfenne (B1) 02. - 03.02.2013
Small Combination 172.715 Lukas Rieß (A1) 02. - 03.02.2013
Small Combination 161.951 Rene Kessler (A2) 02. - 03.02.2013
Small Combination 164.010 Florian Kraft (A2) 02. - 03.02.2013
Small Combination 168.258 Timo Kießlich (A1) 02. - 03.02.2013
Small Combination 171.417 Maurizio Voigt (A2) 02. - 03.02.2013
3000 meter 4:05.28 Rene Kessler (A2) 02.02.2013
3000 meter 4:25.11 Lukas Rieß (A1) 02.02.2013
5000 meter 7:36.20 Lukas Rieß (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:36.56 Dorian Höffner (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:44.10 Rosa Schareck (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:44.89 Chiara Göbbels (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:50.09 Michelle Reinhold (B2) 02.02.2013
3000 meter 5:01.42 Anne Vormfenne (B1) 02.02.2013
500 meter 39.54 Jonathan Carl (B2) 02.02.2013
1500 meter 2:22.10 Anne Vormfenne (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:20.96 Paula Beutler (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:20.00 Marie Kribus (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:01.82 Jonathan Carl (B2) 02.02.2013
1000 meter 1:31.13 Marie Kribus (B1) 02.02.2013
1000 meter 1:28.13 Tamara Felbinger (A1) 03.02.2013
1000 meter 1:24.00 Dorian Höffner (B2) 02.02.2013
1000 meter 1:19.14 Jonathan Carl (B2) 02.02.2013
500 meter 46.03 Paula Beutler (B1) 02.02.2013
500 meter 45.75 Marie Kribus (B1) 02.02.2013
500 meter 45.38 Justine Wagner (B1) 02.02.2013
500 meter 44.05 Fanny Perthel (B1) 02.02.2013
500 meter 43.59 Johanna Gschwendtner (B1) 02.02.2013
500 meter 39.55 Clemens Michalke (A1) 02.02.2013
Last Update: 19.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 39.05 Noel Müller (B2) 02.02.2013
500 meter 39.54 Jonathan Carl (B2) 02.02.2013
500 meter 39.55 Clemens Michalke (A1) 02.02.2013
500 meter 39.90 Phil Maly (B2) 02.02.2013
500 meter 40.80 Lukas Rieß (A1) 02.02.2013
500 meter 41.98 Hans Krugenberg (B1) 02.02.2013
500 meter 42.15 Fridtjof Petzold (B1) 02.02.2013
500 meter 43.59 Johanna Gschwendtner (B1) 02.02.2013
500 meter 44.05 Fanny Perthel (B1) 02.02.2013
500 meter 45.38 Justine Wagner (B1) 02.02.2013
500 meter 45.75 Marie Kribus (B1) 02.02.2013
500 meter 46.03 Paula Beutler (B1) 02.02.2013
1000 meter 1:18.15 Johannes Brunner (B1) 02.02.2013
1000 meter 1:18.53 Christoph Müller (B1) 02.02.2013
1000 meter 1:19.14 Jonathan Carl (B2) 02.02.2013
1000 meter 1:19.70 Julius Frendel (B2) 02.02.2013
1000 meter 1:22.03 Lukas Reinhold (B1) 02.02.2013
1000 meter 1:24.00 Dorian Höffner (B2) 02.02.2013
1000 meter 1:24.97 Tamara Kapischke (B2) 02.02.2013
1000 meter 1:28.13 Tamara Felbinger (A1) 03.02.2013
1000 meter 1:28.82 Michelle Reinhold (B2) 02.02.2013
1000 meter 1:30.69 Romy Klädtke (B1) 02.02.2013
1000 meter 1:31.13 Marie Kribus (B1) 02.02.2013
1000 meter 1:32.62 Laura Korndörfer (A1) 02.02.2013
1500 meter 1:56.56 Manuel Gras (A1) 02.02.2013
1500 meter 1:57.77 Rene Kessler (A2) 02.02.2013
1500 meter 1:59.44 Johannes Brunner (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:00.38 Phil Maly (B2) 02.02.2013
1500 meter 2:00.91 Florian Becker (B2) 02.02.2013
1500 meter 2:01.82 Jonathan Carl (B2) 02.02.2013
1500 meter 2:02.31 Christoph Müller (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:02.54 Timo Kießlich (A1) 02.02.2013
1500 meter 2:06.33 Lukas Rieß (A1) 02.02.2013
1500 meter 2:07.70 Hans Krugenberg (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:14.77 Louisa Schaefer (B2) 02.02.2013
1500 meter 2:17.57 Michelle Reinhold (B2) 02.02.2013
1500 meter 2:20.00 Marie Kribus (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:20.96 Paula Beutler (B1) 02.02.2013
1500 meter 2:22.10 Anne Vormfenne (B1) 02.02.2013
Mini combination 160.443 Johannes Brunner (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 161.204 Noel Müller (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 161.498 Pedro Beckert (B2) 02. - 03.02.2013
Small combination 161.863 Manuel Gras (A1) 02. - 03.02.2013
Small combination 161.951 Rene Kessler (A2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 162.057 Phil Maly (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 162.282 Hendrik Dombek (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 162.724 Florian Becker (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 163.391 Julius Frendel (B2) 02. - 03.02.2013
Small combination 164.010 Florian Kraft (A2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 166.422 Kenneth Stargardt (B1) 02. - 03.02.2013
Small combination 168.258 Timo Kießlich (A1) 02. - 03.02.2013
Small combination 169.337 Maximilian Dziwoki (A2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 170.003 Doreen Lamb (A2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 170.990 Leia Marie Behlau (B2) 02. - 03.02.2013
Small combination 171.417 Maurizio Voigt (A2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 171.672 Hans Krugenberg (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 171.909 Dorian Höffner (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 171.961 Josephine Freese (A1) 02. - 03.02.2013
Small combination 172.715 Lukas Rieß (A1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 174.214 Sophie Reinländer (A1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 174.483 Franziska Kühn (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 176.111 Lea Dommerich (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 177.646 Sylvie Zehmisch (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 177.662 Tamara Kapischke (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 179.746 Rosa Schareck (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 180.221 Louisa Schaefer (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 180.390 Jessica Beckert (A2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 181.027 Chiara Göbbels (A1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 181.676 Tamara Felbinger (A1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 182.434 Michelle Reinhold (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 182.733 Katja Probst (B2) 02. - 03.02.2013
Mini combination 183.271 Lena Hochreiter (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 183.748 Melanie Schumann (A1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 185.907 Leonie Schäfer (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 187.792 Anne Vormfenne (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 191.009 Johanna Gschwendtner (B1) 02. - 03.02.2013
Mini combination 193.416 Laura Korndörfer (A1) 02. - 03.02.2013
3000 meter 4:04.42 Manuel Gras (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:05.28 Rene Kessler (A2) 02.02.2013
3000 meter 4:13.71 Johannes Brunner (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:14.11 Julius Frendel (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:14.59 Phil Maly (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:21.74 Clemens Michalke (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:23.88 Leia Marie Behlau (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:25.11 Lukas Rieß (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:31.96 Hans Krugenberg (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:35.30 Doreen Lamb (A2) 02.02.2013
3000 meter 4:36.10 Florian Kämmerer (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:36.56 Dorian Höffner (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:37.85 Sophie Reinländer (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:38.16 Sylvie Zehmisch (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:44.10 Rosa Schareck (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:44.89 Chiara Göbbels (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:45.50 Lea Dommerich (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:45.73 Giulia Künstler (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:46.67 Louisa Schaefer (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:48.21 Melanie Schumann (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:48.89 Tamara Felbinger (A1) 02.02.2013
3000 meter 4:49.33 Tamara Kapischke (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:50.09 Michelle Reinhold (B2) 02.02.2013
3000 meter 4:53.99 Lena Hochreiter (B1) 02.02.2013
3000 meter 4:58.72 Leonie Schäfer (B1) 02.02.2013
3000 meter 5:01.42 Anne Vormfenne (B1) 02.02.2013
3000 meter 5:18.60 Laura Korndörfer (A1) 02.02.2013
3000 meter 5:22.22 Johanna Gschwendtner (B1) 02.02.2013
5000 meter 7:06.65 Rene Kessler (A2) 02.02.2013
5000 meter 7:11.04 Manuel Gras (A1) 02.02.2013
5000 meter 7:13.44 Joel Dufter (A1) 02.02.2013
5000 meter 7:35.63 Leo Baumgärtner (A1) 02.02.2013
5000 meter 7:36.20 Lukas Rieß (A1) 02.02.2013
Last Update: 19.12.2024