Competition: Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip

Information:
  • 119 athletes from 1 nation
  • 67 women and 52 men
  • 3 distances (100m, 300m, 500m)
  • 238 races (2x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip
27.12.2018
Elfstedenhal (NED)

100 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                     AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Mayke Vriesinga          D2   NED   11.85            SB       
2     Caitlin De Groot         D2   NED   12.24   +0.390   SB       
3     Tijn Borst               D2   NED   12.59   +0.740   SB       
4     Eveline de Haan          D2   NED   12.76   +0.910            
5     Isa Steegstra            D2   NED   12.77   +0.920   SB       
6     Nyka Van Der Veen        D2   NED   12.78   +0.930            
7     Zara Kroon               D2   NED   12.82   +0.970            
8     Elbrich Nicolay          D2   NED   12.94   +1.090            
9     Annika van der Meij      D2   NED   13.16   +1.310            
10    Nynke Tinga              D2   NED   13.19   +1.340            
11    Elbrich Kooistra         D2   NED   13.35   +1.500            
12    Corien de Jong           D2   NED   13.41   +1.560            
13    Femke Slagman            D2   NED   13.50   +1.650            
14    Mirte De Groot           D2   NED   13.80   +1.950   SB       
15    Jasmin van der Terp      D2   NED   13.97   +2.120            
16    Sybrich Amarins Westra   D2   NED   13.99   +2.140            
17    Femke van der Meulen     D2   NED   14.17   +2.320            
18    Yneke Goerres            D2   NED   14.29   +2.440   PB       
19    Mirthe van der Meulen    D2   NED   14.31   +2.460            
20    Nynke.06 Visser          D2   NED   17.65   +5.800            
DNF   Donna Noor Gemser        D2   NED   -                         



500 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                     AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Mayke Vriesinga          D2   NED   45.46                      
2     Caitlin De Groot         D2   NED   46.71   +1.250             
3     Tijn Borst               D2   NED   46.97   +1.510             
4     Isa Steegstra            D2   NED   48.65   +3.190             
5     Donna Noor Gemser        D2   NED   49.16   +3.700             
6     Nyka Van Der Veen        D2   NED   49.23   +3.770             
7     Zara Kroon               D2   NED   49.27   +3.810             
8     Annika van der Meij      D2   NED   49.52   +4.060             
9     Eveline de Haan          D2   NED   50.19   +4.730             
10    Elbrich Nicolay          D2   NED   50.22   +4.760             
11    Nynke Tinga              D2   NED   51.20   +5.740             
12    Nynke.06 Visser          D2   NED   51.74   +6.280             
13    Corien de Jong           D2   NED   52.21   +6.750             
14    Jasmin van der Terp      D2   NED   52.51   +7.050             
15    Femke Slagman            D2   NED   53.04   +7.580             
16    Femke van der Meulen     D2   NED   53.50   +8.040             
17    Sybrich Amarins Westra   D2   NED   53.75   +8.290             
18    Mirthe van der Meulen    D2   NED   54.81   +9.350             
19    Yneke Goerres            D2   NED   55.76   +10.300            
20    Elbrich Kooistra         D2   NED   55.94   +10.480            
21    Mirte De Groot           D2   NED   58.64   +13.180            



100 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Sietse de Vries         D2   NED   11.26            SB       
2     Mats Bendijk            D2   NED   11.27   +0.010            
3     Mika Kolder             D2   NED   11.95   +0.690            
4     Mark Ynema              D2   NED   12.05   +0.790   PB       
5     Jurre Tsjerk Sybrandi   D2   NED   12.89   +1.630            
6     Jelmer Castelein        D2   NED   13.62   +2.360            
7     Marne Jonkman           D2   NED   13.69   +2.430            
8     Rinse Talsma            D2   NED   14.79   +3.530            



500 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                    AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Mats Bendijk            D2   NED   43.49                        
2     Mika Kolder             D2   NED   44.30     +0.810             
3     Sietse de Vries         D2   NED   45.07     +1.580             
4     Mark Ynema              D2   NED   48.55     +5.060             
5     Jurre Tsjerk Sybrandi   D2   NED   50.09     +6.600             
6     Marne Jonkman           D2   NED   52.91     +9.420             
7     Jelmer Castelein        D2   NED   57.02     +13.530            
8     Rinse Talsma            D2   NED   1:07.66   +24.170   PB       



100 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                   AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Sandra van der Heide   D1   NED   12.61            SB       
2     Marriet van der Tol    D1   NED   12.83   +0.220            
3     Laura de Vries         D1   NED   13.05   +0.440   SB       
4     Elbrich de Jager       D1   NED   13.08   +0.470   PB       
5     Marit de Boer          D1   NED   13.14   +0.530            
6     Nienke Valkenburg      D1   NED   13.25   +0.640            
7     Maaike Land            D1   NED   13.86   +1.250            
8     Femke Boskma           D1   NED   13.90   +1.290            
9     Nora Lieke de Vries    D1   NED   13.92   +1.310            
10    Tessa Smit             D1   NED   14.01   +1.400   SB       
11    Jildau de Graaf        D1   NED   14.06   +1.450   SB       
12    Sanne-Marije Tiesma    D1   NED   14.20   +1.590            
13    Marije Burghoorn       D1   NED   14.38   +1.770            
14    Carlijn Kroon          D1   NED   14.39   +1.780            
15    Emma Pit               E2   NED   14.54   +1.930   SB       
16    Frederique Slot        D1   NED   14.92   +2.310            
17    Rolinda Steenstra      D1   NED   15.42   +2.810   PB       
18    Marit Douma            D1   NED   15.77   +3.160            
19    Sverre Dijkman         D1   NED   15.98   +3.370            



500 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Marriet van der Tol    D1   NED   50.17                        
2     Nienke Valkenburg      D1   NED   52.59     +2.420             
3     Laura de Vries         D1   NED   54.03     +3.860             
4     Elbrich de Jager       D1   NED   54.32     +4.150             
5     Sandra van der Heide   D1   NED   54.40     +4.230    SB       
6     Marit de Boer          D1   NED   55.05     +4.880    SB       
7     Nora Lieke de Vries    D1   NED   55.36     +5.190             
8     Femke Boskma           D1   NED   55.91     +5.740             
9     Jildau de Graaf        D1   NED   56.03     +5.860    SB       
10    Marije Burghoorn       D1   NED   57.70     +7.530             
11    Sanne-Marije Tiesma    D1   NED   58.27     +8.100             
12    Frederique Slot        D1   NED   59.76     +9.590             
13    Maaike Land            D1   NED   1:00.38   +10.210            
14    Tessa Smit             D1   NED   1:00.52   +10.350            
15    Carlijn Kroon          D1   NED   1:00.95   +10.780            
16    Rolinda Steenstra      D1   NED   1:06.49   +16.320   PB       
17    Marit Douma            D1   NED   1:09.14   +18.970            
18    Sverre Dijkman         D1   NED   1:13.68   +23.510   SB       
19    Emma Pit               E2   NED   1:18.76   +28.590            



100 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                 AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Jeen Hoogland        D1   NED   12.97            SB       
2     Tim Elferink         D1   NED   13.01   +0.040            
3     Mats.08 Westra       E1   NED   13.10   +0.130   SB       
4     Jarno Haitjema       D1   NED   13.16   +0.190            
5     Minze Elgersma       D1   NED   13.37   +0.400            
6     Max Kroon            D1   NED   13.54   +0.570            
7     Mathys Faber         D1   NED   13.93   +0.960            
8     Christian Groenhof   D1   NED   13.98   +1.010            
9     Stefan Huizinga      D1   NED   14.09   +1.120   SB       
10    Rimmer Dijkstra      D1   NED   14.75   +1.780            



500 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                 AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Mats.08 Westra       E1   NED   51.24               SB       
2     Tim Elferink         D1   NED   51.74     +0.500             
3     Jarno Haitjema       D1   NED   52.29     +1.050             
4     Jeen Hoogland        D1   NED   53.25     +2.010             
5     Mathys Faber         D1   NED   55.97     +4.730    SB       
6     Max Kroon            D1   NED   56.92     +5.680             
7     Minze Elgersma       D1   NED   57.29     +6.050             
8     Rimmer Dijkstra      D1   NED   1:00.33   +9.090             
9     Christian Groenhof   D1   NED   1:00.73   +9.490             
10    Stefan Huizinga      D1   NED   1:10.45   +19.210   SB       



100 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Janine De Vries           E2   NED   13.21                     
2     Marit.0608 van der Meer   E2   NED   13.50   +0.290   SB       
3     Marije Westra             E2   NED   13.87   +0.660            
      Sophie Kroondijk          E2   NED   13.87   +0.660            
5     Welmoed Van Der Wielen    E2   NED   14.22   +1.010            
6     Nine Brecht Oosterhof     E2   NED   14.38   +1.170   SB       
7     Cassidy de Groot          E2   NED   14.52   +1.310            
8     Freya Goerres             E2   NED   14.73   +1.520            
9     Wytske Huitema            E2   NED   14.92   +1.710            
10    Jildou Sterk              E2   NED   15.46   +2.250   SB       
11    Fayona Kingma             E2   NED   15.48   +2.270   PB       
12    Merrith Bouma             E2   NED   16.78   +3.570            



300 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Janine De Vries           E2   NED   34.54                      
2     Marit.0608 van der Meer   E2   NED   35.81   +1.270             
3     Marije Westra             E2   NED   36.09   +1.550             
4     Nine Brecht Oosterhof     E2   NED   36.67   +2.130             
5     Sophie Kroondijk          E2   NED   36.99   +2.450             
6     Wytske Huitema            E2   NED   37.61   +3.070             
7     Welmoed Van Der Wielen    E2   NED   37.96   +3.420             
8     Cassidy de Groot          E2   NED   39.03   +4.490    PB       
9     Jildou Sterk              E2   NED   42.54   +8.000    PB       
10    Fayona Kingma             E2   NED   43.43   +8.890    PB       
11    Merrith Bouma             E2   NED   44.64   +10.100   SB       
12    Freya Goerres             E2   NED   58.72   +24.180            



100 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                   AG    NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Niek Bijma             E2    NED   12.86                     
2     Ids van der Meulen     E2    NED   12.90   +0.040            
3     Huub Adema             E2    NED   12.91   +0.050   SB       
4     Teun Leeuwangh         E2    NED   12.96   +0.100            
5     Rick Schuurman         E2    NED   13.38   +0.520            
6     Jan Sietse Binnema     E2    NED   13.60   +0.740            
7     Jelte Hellinga         E2    NED   13.62   +0.760            
8     Thijs Valkenhoef       E2    NED   13.66   +0.800   SB       
9     Berend De Lange        n/a   NED   13.71   +0.850   PB       
10    Tsjerk van der Meer    E2    NED   13.86   +1.000            
11    Thijs Wiersma          E2    NED   14.04   +1.180            
12    Jesse Tuinstra         E2    NED   14.44   +1.580            
13    Atte de Haan           E2    NED   15.02   +2.160            
14    Johannes Kolkman       E2    NED   15.07   +2.210            
15    Niels van der Weij     E2    NED   15.17   +2.310            
16    Sem de Vries           E2    NED   17.09   +4.230   SB       
17    Lars Scholten          E1    NED   18.46   +5.600   PB       



300 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                   AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Ids van der Meulen     E2    NED   31.93                      
2     Huub Adema             E2    NED   32.06   +0.130             
3     Rick Schuurman         E2    NED   32.86   +0.930             
4     Niek Bijma             E2    NED   33.03   +1.100             
5     Tsjerk van der Meer    E2    NED   33.61   +1.680             
6     Teun Leeuwangh         E2    NED   34.07   +2.140             
      Jelte Hellinga         E2    NED   34.07   +2.140             
8     Thijs Wiersma          E2    NED   34.24   +2.310             
9     Jesse Tuinstra         E2    NED   34.29   +2.360    PB       
10    Jan Sietse Binnema     E2    NED   35.20   +3.270             
11    Thijs Valkenhoef       E2    NED   36.89   +4.960    PB       
12    Niels van der Weij     E2    NED   39.67   +7.740    PB       
13    Johannes Kolkman       E2    NED   41.35   +9.420    SB       
14    Atte de Haan           E2    NED   41.62   +9.690             
15    Berend De Lange        n/a   NED   45.65   +13.720   PB       
16    Sem de Vries           E2    NED   47.65   +15.720            
17    Lars Scholten          E1    NED   51.65   +19.720   PB       



100 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                         AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Rozina Veldstra              E1   NED   13.52             SB       
2     Janna Wietske van der Ende   F2   NED   14.12   +0.600             
3     Eva-Sofie Elferink           E1   NED   14.45   +0.930             
4     Rosalie Bakker               D1   NED   14.48   +0.960             
5     Else Maartje Sijtsema        E1   NED   14.54   +1.020             
6     Julia Smit                   E1   NED   14.55   +1.030             
7     Kaya Kolder                  F2   NED   14.72   +1.200             
8     Lana Schiphof                F1   NED   14.78   +1.260             
9     Marin Steegstra              F2   NED   15.15   +1.630             
10    Alyne Eelkje Goerres         F2   NED   15.40   +1.880    SB       
11    Doutzen Kingma               E1   NED   15.78   +2.260             
12    Jantine Groen                E1   NED   16.19   +2.670             
13    Louise Bouma                 F1   NED   17.97   +4.450             
14    Marije Nieuwland             F2   NED   23.96   +10.440            
DNS   Mirna van der Terp           F1   NED   -                          



300 meter (Women), 27.12.2018

POS   NAME                         AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Rozina Veldstra              E1   NED   32.71                        
2     Janna Wietske van der Ende   F2   NED   36.22     +3.510             
3     Eva-Sofie Elferink           E1   NED   37.34     +4.630             
4     Kaya Kolder                  F2   NED   38.33     +5.620             
5     Marin Steegstra              F2   NED   39.30     +6.590    SB       
6     Lana Schiphof                F1   NED   39.54     +6.830             
7     Else Maartje Sijtsema        E1   NED   40.69     +7.980             
8     Jantine Groen                E1   NED   41.51     +8.800             
9     Doutzen Kingma               E1   NED   42.58     +9.870             
10    Julia Smit                   E1   NED   43.18     +10.470            
11    Rosalie Bakker               D1   NED   45.20     +12.490            
12    Alyne Eelkje Goerres         F2   NED   45.23     +12.520            
13    Marije Nieuwland             F2   NED   45.59     +12.880   SB       
14    Louise Bouma                 F1   NED   49.04     +16.330   SB       
15    Mirna van der Terp           F1   NED   1:03.19   +30.480            



100 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Jorn Werkman            E1   NED   13.86            SB       
2     Mart Sypersma           E1   NED   13.89   +0.030            
3     Jorn de Jager           E1   NED   14.12   +0.260   SB       
4     Lars Dijck              F2   NED   14.16   +0.300            
5     Kelvin Gjaltema         E1   NED   14.33   +0.470            
6     Johannes Hoomans        F2   NED   14.50   +0.640   SB       
7     Watse Westra            E1   NED   14.86   +1.000   SB       
8     Simon van Beekhuizen    E1   NED   14.88   +1.020            
      Bauke Gerben Kalsbeek   E1   NED   14.88   +1.020            
10    Abe Wendt               E1   NED   14.95   +1.090            
11    Sverre Bakker           E1   NED   15.05   +1.190            
12    Stijn Sloot             E1   NED   15.10   +1.240            
13    Thymen Jongsma          E1   NED   15.88   +2.020            
14    Bjorn Schiphof          F1   NED   15.98   +2.120            
15    Levy Bijland            E1   NED   16.14   +2.280   SB       
16    Luca Stroetinga         F2   NED   16.27   +2.410   SB       
17    Hugo van Beekhuizen     F1   NED   19.95   +6.090   SB       



300 meter (Men), 27.12.2018

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Mart Sypersma           E1   NED   34.98                      
2     Lars Dijck              F2   NED   36.71   +1.730             
3     Jorn Werkman            E1   NED   36.78   +1.800             
4     Sverre Bakker           E1   NED   37.55   +2.570             
5     Kelvin Gjaltema         E1   NED   37.74   +2.760             
6     Thymen Jongsma          E1   NED   37.79   +2.810    SB       
7     Johannes Hoomans        F2   NED   38.41   +3.430    SB       
8     Stijn Sloot             E1   NED   39.07   +4.090             
9     Watse Westra            E1   NED   39.12   +4.140             
10    Simon van Beekhuizen    E1   NED   39.24   +4.260    SB       
11    Jorn de Jager           E1   NED   39.85   +4.870    SB       
12    Abe Wendt               E1   NED   41.22   +6.240             
13    Bauke Gerben Kalsbeek   E1   NED   42.22   +7.240             
14    Bjorn Schiphof          F1   NED   44.22   +9.240             
15    Levy Bijland            E1   NED   44.29   +9.310    SB       
16    Luca Stroetinga         F2   NED   46.55   +11.570            
17    Hugo van Beekhuizen     F1   NED   57.60   +22.620   SB       



Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip
27.12.2018
Elfstedenhal (NED)

NAME                    AG    100M               100M                100M                100M                300M                300M                500M               500M                
                              Pupillen A         Pupillen B          Pupillen C          Pupillen D          Pupillen C          Pupillen D          Pupillen A         Pupillen B          
Mika Kolder             D2    11.95        (3)                                                                                                       44.30        (2)                       
Sietse de Vries         D2    11.26        (1)                                                                                                       45.07        (3)                       
Marne Jonkman           D2    13.69        (7)                                                                                                       52.91        (6)                       
Mats Bendijk            D2    11.27        (2)                                                                                                       43.49        (1)                       
Jurre Tsjerk Sybrandi   D2    12.89        (5)                                                                                                       50.09        (5)                       
Mark Ynema              D2    12.05        (4)                                                                                                       48.55        (4)                       
Jelmer Castelein        D2    13.62        (6)                                                                                                       57.02        (7)                       
Rinse Talsma            D2    14.79        (8)                                                                                                       1:07.66      (8)                       
Tim Elferink            D1                       13.01        (2)                                                                                                       51.74        (2)    
Jeen Hoogland           D1                       12.97        (1)                                                                                                       53.25        (4)    
Jarno Haitjema          D1                       13.16        (4)                                                                                                       52.29        (3)    
Minze Elgersma          D1                       13.37        (5)                                                                                                       57.29        (7)    
Rimmer Dijkstra         D1                       14.75        (10)                                                                                                      1:00.33      (8)    
Mathys Faber            D1                       13.93        (7)                                                                                                       55.97        (5)    
Max Kroon               D1                       13.54        (6)                                                                                                       56.92        (6)    
Christian Groenhof      D1                       13.98        (8)                                                                                                       1:00.73      (9)    
Stefan Huizinga         D1                       14.09        (9)                                                                                                       1:10.45      (10)   
Mats.08 Westra          E1                       13.10        (3)                                                                                                       51.24        (1)    
Ids van der Meulen      E2                                           12.90        (2)                        31.93        (1)                                                               
Huub Adema              E2                                           12.91        (3)                        32.06        (2)                                                               
Jesse Tuinstra          E2                                           14.44        (12)                       34.29        (9)                                                               
Jan Sietse Binnema      E2                                           13.60        (6)                        35.20        (10)                                                              
Tsjerk van der Meer     E2                                           13.86        (10)                       33.61        (5)                                                               
Thijs Wiersma           E2                                           14.04        (11)                       34.24        (8)                                                               
Teun Leeuwangh          E2                                           12.96        (4)                        34.07        (6)                                                               
Jelte Hellinga          E2                                           13.62        (7)                        34.07        (6)                                                               
Rick Schuurman          E2                                           13.38        (5)                        32.86        (3)                                                               
Thijs Valkenhoef        E2                                           13.66        (8)                        36.89        (11)                                                              
Johannes Kolkman        E2                                           15.07        (14)                       41.35        (13)                                                              
Atte de Haan            E2                                           15.02        (13)                       41.62        (14)                                                              
Niek Bijma              E2                                           12.86        (1)                        33.03        (4)                                                               
Niels van der Weij      E2                                           15.17        (15)                       39.67        (12)                                                              
Berend De Lange         n/a                                          13.71        (9)                        45.65        (15)                                                              
Sem de Vries            E2                                           17.09        (16)                       47.65        (16)                                                              
Lars Scholten           E1                                           18.46        (17)                       51.65        (17)                                                              
Mart Sypersma           E1                                                               13.89        (2)                        34.98        (1)                                           
Kelvin Gjaltema         E1                                                               14.33        (5)                        37.74        (5)                                           
Watse Westra            E1                                                               14.86        (7)                        39.12        (9)                                           
Jorn Werkman            E1                                                               13.86        (1)                        36.78        (3)                                           
Levy Bijland            E1                                                               16.14        (15)                       44.29        (15)                                          
Simon van Beekhuizen    E1                                                               14.88        (8)                        39.24        (10)                                          
Johannes Hoomans        F2                                                               14.50        (6)                        38.41        (7)                                           
Lars Dijck              F2                                                               14.16        (4)                        36.71        (2)                                           
Bjorn Schiphof          F1                                                               15.98        (14)                       44.22        (14)                                          
Thymen Jongsma          E1                                                               15.88        (13)                       37.79        (6)                                           
Bauke Gerben Kalsbeek   E1                                                               14.88        (8)                        42.22        (13)                                          
Jorn de Jager           E1                                                               14.12        (3)                        39.85        (11)                                          
Sverre Bakker           E1                                                               15.05        (11)                       37.55        (4)                                           
Stijn Sloot             E1                                                               15.10        (12)                       39.07        (8)                                           
Luca Stroetinga         F2                                                               16.27        (16)                       46.55        (16)                                          
Abe Wendt               E1                                                               14.95        (10)                       41.22        (12)                                          
Hugo van Beekhuizen     F1                                                               19.95        (17)                       57.60        (17)                                          

NAME                         AG   100M                100M                100M                100M                300M                300M                500M                500M                
                                  Pupillen A          Pupillen B          Pupillen C          Pupillen D          Pupillen C          Pupillen D          Pupillen A          Pupillen B          
Isa Steegstra                D2   12.77        (5)                                                                                                        48.65        (4)                        
Donna Noor Gemser            D2   DNF                                                                                                                     49.16        (5)                        
Jasmin van der Terp          D2   13.97        (15)                                                                                                       52.51        (14)                       
Mayke Vriesinga              D2   11.85        (1)                                                                                                        45.46        (1)                        
Mirthe van der Meulen        D2   14.31        (19)                                                                                                       54.81        (18)                       
Femke van der Meulen         D2   14.17        (17)                                                                                                       53.50        (16)                       
Corien de Jong               D2   13.41        (12)                                                                                                       52.21        (13)                       
Nynke Tinga                  D2   13.19        (10)                                                                                                       51.20        (11)                       
Annika van der Meij          D2   13.16        (9)                                                                                                        49.52        (8)                        
Tijn Borst                   D2   12.59        (3)                                                                                                        46.97        (3)                        
Sybrich Amarins Westra       D2   13.99        (16)                                                                                                       53.75        (17)                       
Yneke Goerres                D2   14.29        (18)                                                                                                       55.76        (19)                       
Eveline de Haan              D2   12.76        (4)                                                                                                        50.19        (9)                        
Femke Slagman                D2   13.50        (13)                                                                                                       53.04        (15)                       
Zara Kroon                   D2   12.82        (7)                                                                                                        49.27        (7)                        
Caitlin De Groot             D2   12.24        (2)                                                                                                        46.71        (2)                        
Elbrich Nicolay              D2   12.94        (8)                                                                                                        50.22        (10)                       
Nyka Van Der Veen            D2   12.78        (6)                                                                                                        49.23        (6)                        
Nynke.06 Visser              D2   17.65        (20)                                                                                                       51.74        (12)                       
Elbrich Kooistra             D2   13.35        (11)                                                                                                       55.94        (20)                       
Mirte De Groot               D2   13.80        (14)                                                                                                       58.64        (21)                       
Marit de Boer                D1                       13.14        (5)                                                                                                        55.05        (6)    
Nienke Valkenburg            D1                       13.25        (6)                                                                                                        52.59        (2)    
Elbrich de Jager             D1                       13.08        (4)                                                                                                        54.32        (4)    
Nora Lieke de Vries          D1                       13.92        (9)                                                                                                        55.36        (7)    
Frederique Slot              D1                       14.92        (16)                                                                                                       59.76        (12)   
Femke Boskma                 D1                       13.90        (8)                                                                                                        55.91        (8)    
Marriet van der Tol          D1                       12.83        (2)                                                                                                        50.17        (1)    
Sanne-Marije Tiesma          D1                       14.20        (12)                                                                                                       58.27        (11)   
Sandra van der Heide         D1                       12.61        (1)                                                                                                        54.40        (5)    
Carlijn Kroon                D1                       14.39        (14)                                                                                                       1:00.95      (15)   
Emma Pit                     E2                       14.54        (15)                                                                                                       1:18.76      (19)   
Laura de Vries               D1                       13.05        (3)                                                                                                        54.03        (3)    
Sverre Dijkman               D1                       15.98        (19)                                                                                                       1:13.68      (18)   
Marit Douma                  D1                       15.77        (18)                                                                                                       1:09.14      (17)   
Tessa Smit                   D1                       14.01        (10)                                                                                                       1:00.52      (14)   
Jildau de Graaf              D1                       14.06        (11)                                                                                                       56.03        (9)    
Marije Burghoorn             D1                       14.38        (13)                                                                                                       57.70        (10)   
Rolinda Steenstra            D1                       15.42        (17)                                                                                                       1:06.49      (16)   
Maaike Land                  D1                       13.86        (7)                                                                                                        1:00.38      (13)   
Marit.0608 van der Meer      E2                                           13.50        (2)                        35.81        (2)                                                                
Nine Brecht Oosterhof        E2                                           14.38        (6)                        36.67        (4)                                                                
Marije Westra                E2                                           13.87        (3)                        36.09        (3)                                                                
Jildou Sterk                 E2                                           15.46        (10)                       42.54        (9)                                                                
Janine De Vries              E2                                           13.21        (1)                        34.54        (1)                                                                
Wytske Huitema               E2                                           14.92        (9)                        37.61        (6)                                                                
Sophie Kroondijk             E2                                           13.87        (3)                        36.99        (5)                                                                
Freya Goerres                E2                                           14.73        (8)                        58.72        (12)                                                               
Fayona Kingma                E2                                           15.48        (11)                       43.43        (10)                                                               
Merrith Bouma                E2                                           16.78        (12)                       44.64        (11)                                                               
Welmoed Van Der Wielen       E2                                           14.22        (5)                        37.96        (7)                                                                
Cassidy de Groot             E2                                           14.52        (7)                        39.03        (8)                                                                
Eva-Sofie Elferink           E1                                                               14.45        (3)                        37.34        (3)                                            
Jantine Groen                E1                                                               16.19        (12)                       41.51        (8)                                            
Janna Wietske van der Ende   F2                                                               14.12        (2)                        36.22        (2)                                            
Rosalie Bakker               D1                                                               14.48        (4)                        45.20        (11)                                           
Kaya Kolder                  F2                                                               14.72        (7)                        38.33        (4)                                            
Julia Smit                   E1                                                               14.55        (6)                        43.18        (10)                                           
Marin Steegstra              F2                                                               15.15        (9)                        39.30        (5)                                            
Else Maartje Sijtsema        E1                                                               14.54        (5)                        40.69        (7)                                            
Rozina Veldstra              E1                                                               13.52        (1)                        32.71        (1)                                            
Lana Schiphof                F1                                                               14.78        (8)                        39.54        (6)                                            
Louise Bouma                 F1                                                               17.97        (13)                       49.04        (14)                                           
Alyne Eelkje Goerres         F2                                                               15.40        (10)                       45.23        (12)                                           
Doutzen Kingma               E1                                                               15.78        (11)                       42.58        (9)                                            
Marije Nieuwland             F2                                                               23.96        (14)                       45.59        (13)                                           
Mirna van der Terp           F1                                                               DNS                                     1:03.19      (15)