Competition: Ikäkausi Mokatsastukset

Rink:
Pieksämäki (FIN)
Date:
16. - 17.01.1982
Records:
Information:
  • 58 athletes from 1 nation
  • 25 women and 33 men
  • 4 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m)
  • 174 races

Men Junior C , Samalog - Allround 500m/1000m/1500m
16. - 17.01.1982

PosNameNation500m1000m1500mPointsDiff
1 Jari Venäläinen (C1) FIN 47.90 (1) 1:40.00 (1) 2:36.40 (1) 150.033 -
2 Ari Isokangas (C1) FIN 48.90 (3) 1:43.00 (3) 2:38.40 (2) 153.200 +3.167
3 Sami Aarnio (D2) FIN 49.10 (4) 1:47.00 (6) 2:44.50 (4) 157.433 +7.400
4 Kai Hakala (C1) FIN 49.90 (5) SB 1:44.30 (4) SB 2:46.20 (5) 157.450 +7.417
5 Jyrki Eklund (C1) FIN 50.80 (6) 1:45.40 (5) 2:44.10 (3) 158.200 +8.167
6 Antti Kuusela (D2) FIN 52.60 (9) 1:48.70 (7) 2:50.40 (6) 163.750 +13.717
7 Simo Kantanen (D2) FIN 51.80 (7) SB 1:51.40 (9) SB 2:51.60 (8) SB 164.700 +14.667
8 Jouni Manninen (D2) FIN 53.50 (10) 1:48.90 (8) SB 2:51.00 (7) SB 164.950 +14.917
9 Ari Myllyharju (D2) FIN 52.00 (8) 1:53.00 (11) 2:56.20 (9) 167.233 +17.200
10 Kari Leppänen (C1) FIN 55.00 (11) SB 1:52.10 (10) SB 3:05.40 (12) 172.850 +22.817
11 Timo Forsman (C1) FIN 55.00 (11) 1:56.50 (12) 2:59.20 (10) 172.983 +22.950
12 Jari Noponen (D2) FIN 55.40 (13) 1:57.60 (13) 3:04.10 (11) 175.566 +25.533
13 Jaakko Stenius (D2) FIN 1:01.20 (14) PB 2:15.00 (14) PB 3:26.90 (13) PB 197.666 +47.633
14 Markku Ruotsalainen (C1) FIN 48.40 (2) 1:40.20 (2) SB - 98.500 -
SB - Seasonal Best

Men - 1500 meter
17.01.1982

PosNameNationTimeDiff
1 Jari Venäläinen (C1) FIN 2:36.40 -
2 Ari Isokangas (C1) FIN 2:38.40 +2.000
3 Jyrki Eklund (C1) FIN 2:44.10 +7.700
4 Sami Aarnio (D2) FIN 2:44.50 +8.100
5 Kai Hakala (C1) FIN 2:46.20 +9.800
6 Antti Kuusela (D2) FIN 2:50.40 +14.000
7 Jouni Manninen (D2) FIN 2:51.00 SB +14.600
8 Simo Kantanen (D2) FIN 2:51.60 SB +15.200
9 Ari Myllyharju (D2) FIN 2:56.20 +19.800
10 Timo Forsman (C1) FIN 2:59.20 +22.800
11 Jari Noponen (D2) FIN 3:04.10 +27.700
12 Kari Leppänen (C1) FIN 3:05.40 +29.000
13 Jaakko Stenius (D2) FIN 3:26.90 PB +50.500
Markku Ruotsalainen (C1) FIN - -
PB - Personal Best

Men - 1000 meter
16.01.1982

PosNameNationTimeDiff
1 Jari Venäläinen (C1) FIN 1:40.00 -
2 Markku Ruotsalainen (C1) FIN 1:40.20 SB +0.200
3 Ari Isokangas (C1) FIN 1:43.00 +3.000
4 Kai Hakala (C1) FIN 1:44.30 SB +4.300
5 Jyrki Eklund (C1) FIN 1:45.40 +5.400
6 Sami Aarnio (D2) FIN 1:47.00 +7.000
7 Antti Kuusela (D2) FIN 1:48.70 +8.700
8 Jouni Manninen (D2) FIN 1:48.90 SB +8.900
9 Simo Kantanen (D2) FIN 1:51.40 SB +11.400
10 Kari Leppänen (C1) FIN 1:52.10 SB +12.100
11 Ari Myllyharju (D2) FIN 1:53.00 +13.000
12 Timo Forsman (C1) FIN 1:56.50 +16.500
13 Jari Noponen (D2) FIN 1:57.60 +17.600
14 Jaakko Stenius (D2) FIN 2:15.00 PB +35.000
PB - Personal Best

Men - 500 meter
16.01.1982

PosNameNationTimeDiff
1 Jari Venäläinen (C1) FIN 47.90 -
2 Markku Ruotsalainen (C1) FIN 48.40 +0.500
3 Ari Isokangas (C1) FIN 48.90 +1.000
4 Sami Aarnio (D2) FIN 49.10 +1.200
5 Kai Hakala (C1) FIN 49.90 SB +2.000
6 Jyrki Eklund (C1) FIN 50.80 +2.900
7 Simo Kantanen (D2) FIN 51.80 SB +3.900
8 Ari Myllyharju (D2) FIN 52.00 +4.100
9 Antti Kuusela (D2) FIN 52.60 +4.700
10 Jouni Manninen (D2) FIN 53.50 +5.600
11 Kari Leppänen (C1) FIN 55.00 SB +7.100
Timo Forsman (C1) FIN 55.00 +7.100
13 Jari Noponen (D2) FIN 55.40 +7.500
14 Jaakko Stenius (D2) FIN 1:01.20 PB +13.300
SB - Seasonal Best

Samalogs 16. - 17.01.1982