Inga Artamanova Prize
18. - 19.03.2022
Inga Stadion (RUS)
500 meter (Men), 19.03.2022
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sergej.04 Borodulin B2 RUS 38.70
2 Gleb Sizjurin B2 RUS 39.51 +0.810
3 Dmitrij.06 Krylov B1 RUS 39.68 +0.980
4 Sergej Basmanov B1 RUS 39.82 +1.120
5 Sergej Serik B1 RUS 41.49 +2.790
6 Vadim.05 Kuznetsov B1 RUS 41.60 +2.900
7 Danil Dinislamov B2 RUS 41.90 +3.200
8 Andrej Masalovitsj B2 RUS 42.02 +3.320
9 Denis Kuzmitsjev B2 RUS 42.21 +3.510
10 Aleksandr Kostjuk B1 RUS 43.19 +4.490
11 Grigorij Sjelpjakov B1 RUS 43.25 +4.550
12 Artjom Frej B1 RUS 43.61 +4.910
13 Dmitrij.04 Sizikov B2 RUS 44.01 +5.310
14 Savelij Ilimbajev B2 RUS 44.35 +5.650
15 Kirill Tsjernobajev B1 RUS 44.37 +5.670
16 Aleksandr.05 Melnikov B1 RUS 44.60 +5.900
17 Matvej Mazavin B2 RUS 45.15 +6.450
18 Ivan Jepimakhov B1 RUS 45.47 +6.770
19 Vladimir Tsarinnyj B1 RUS 45.53 +6.830
20 Vjatsjeslav Kazarinov B2 RUS 45.72 +7.020
21 Nikolaj Sjasjkov B1 RUS 46.12 +7.420
22 Anton Karabanov B1 RUS 47.57 +8.870
23 Aleksandr Lunegov B1 RUS 48.07 +9.370
24 Dmitrij Kukovitskij B1 RUS 50.25 +11.550
25 Mikhail Veresev B1 RUS 55.58 +16.880
26 Aleksej Kovalev B1 RUS 1:12.76 +34.060 PB
500 meter (Women), 19.03.2022
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Vladislava Krivolutskaja B2 RUS 46.06
2 Jelizaveta Pigareva B1 RUS 46.10 +0.040
3 Jana Kiseleva B1 RUS 46.43 +0.370
4 Jekaterina Kerdikosjvili B1 RUS 46.47 +0.410
5 Valerija Vorontsova B1 RUS 46.57 +0.510
6 Sofija Tkatsjenko B1 RUS 46.81 +0.750
7 Polina.04 Andrejeva B2 RUS 46.89 +0.830
8 Darja Borovskikh B1 RUS 47.05 +0.990
9 Ilona Tsjurina B1 RUS 48.42 +2.360
10 Margarita Melentjeva B1 RUS 48.84 +2.780
11 Svetlana Sinitsyna B2 RUS 49.67 +3.610
12 Viktorija Akhmetzjanova B1 RUS 49.72 +3.660
13 Jana Gaibova B1 RUS 49.98 +3.920
14 Aleksandra.04 Mikhaljova B2 RUS 51.27 +5.210
15 Polina Domozjirova B1 RUS 52.40 +6.340
16 Sofja Belousova B1 RUS 52.42 +6.360
17 Veronika Kuzarman B1 RUS 54.10 +8.040
500 meter (Men), 19.03.2022
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Vadim Zinnatullin C2 RUS 41.60
2 Vadim Sultanov C2 RUS 41.74 +0.140
3 Nikita Nikusjkin C2 RUS 41.85 +0.250
4 Artem.06 Kulikov C2 RUS 41.94 +0.340
5 Aleksandr.07 Antonov C1 RUS 42.20 +0.600
6 Jaroslav German C2 RUS 42.71 +1.110
7 Nikita Ivannikov C2 RUS 42.75 +1.150
8 Jurij Kutsjukov C1 RUS 43.24 +1.640
9 Konstantin Kozjukhar C1 RUS 43.38 +1.780
10 Aleksej Plesjkov C1 RUS 43.42 +1.820
11 Maksim Arinusjkin C1 RUS 43.85 +2.250
12 Andrej Astafev C1 RUS 43.87 +2.270
13 Maksim Kotelnikov C2 RUS 44.54 +2.940
14 Matvej Razinkov C1 RUS 44.55 +2.950
15 Danil Fesko C1 RUS 44.57 +2.970
16 Mikhail Khvostov C2 RUS 44.60 +3.000
17 Vladislav Kliman C1 RUS 44.89 +3.290
18 Artem Khakimov C1 RUS 45.22 +3.620
19 Timofej Barysjev C2 RUS 45.54 +3.940
20 Aleksandr Kuptsjik C1 RUS 45.59 +3.990
21 Jegor Markin C2 RUS 45.97 +4.370
22 Georgij Sjirsjikov C1 RUS 46.00 +4.400
23 Dmitrij Baburin C2 RUS 46.34 +4.740
24 Mikhail Ragozin C1 RUS 46.38 +4.780
25 Vladislav Glebov C1 RUS 46.84 +5.240
26 Artur Masjanov C1 RUS 46.89 +5.290
27 Semjon Borodaj C1 RUS 47.03 +5.430
28 Viktor Manakov C2 RUS 47.21 +5.610
29 Lev Balykov C2 RUS 47.25 +5.650
30 Matvej.08 Zjdanov C1 RUS 47.30 +5.700
31 Makar Tsjastikov C2 RUS 47.31 +5.710
32 Konstantin Netsjeukhin C2 RUS 47.44 +5.840
33 Ilja Savenko C2 RUS 47.45 +5.850 SB
34 Kirill Tjumin C2 RUS 48.16 +6.560
35 Konstantin Bajnov C1 RUS 48.43 +6.830
36 Bogdan Ilatovskij D2 RUS 49.53 +7.930
37 Kirill.07 Beljajev C1 RUS 49.56 +7.960 SB
38 Aleksandr Bojko C1 RUS 49.65 +8.050
39 Danil.07 Serebrennikov C2 RUS 50.06 +8.460
40 Mikhail Vtorusjin C2 RUS 50.30 +8.700 SB
41 Danil Fakhrejev C1 RUS 51.39 +9.790
42 Matvej Mozgovoj C1 RUS 51.55 +9.950
43 Matvej Smekhov C1 RUS 51.70 +10.100
44 Artemij Bykov C1 RUS 53.69 +12.090
45 Miron Mozgovoj C1 RUS 54.91 +13.310
46 Igor Kolmakov C1 RUS 55.68 +14.080
47 Vladislav Bryksin C2 RUS 55.75 +14.150
48 Timofej Avdejev C1 RUS 56.59 +14.990
49 Nikita.081 Solovjov C1 RUS 58.30 +16.700
50 Ilja.07 Fedorov C2 RUS 59.99 +18.390 SB
51 Rodion Karimov C2 RUS 1:05.74 +24.140
52 Ilja Radjukin C2 RUS 1:06.59 +24.990 SB
500 meter (Women), 19.03.2022
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Jekaterina Ostrovskaja C1 RUS 44.42
2 Arina Amineva C1 RUS 45.16 +0.740
3 Alina Nartova C2 RUS 46.20 +1.780
4 Valerija Kuznetsova C1 RUS 46.22 +1.800
5 Anna Kotelnikova C2 RUS 46.23 +1.810
6 Julija Pavlovskaja C2 RUS 46.30 +1.880
7 Jelizaveta Blazjko C1 RUS 47.03 +2.610
8 Jelizaveta Kajmakova C1 RUS 47.84 +3.420
9 Polina Sjakhmatova C2 RUS 47.89 +3.470
10 Uljana Glukhova C1 RUS 47.92 +3.500
11 Darja Gorsjenina D2 RUS 48.99 +4.570
12 Karina Sjebajeva C1 RUS 49.47 +5.050
13 Anna Kodjakova C1 RUS 49.53 +5.110
14 Darja Batsajeva C1 RUS 49.57 +5.150
15 Marija.08 Laktionova D2 RUS 50.11 +5.690
16 Sofija.06 Morozova C2 RUS 50.18 +5.760
17 Viktorija Artjukhova C1 RUS 50.19 +5.770
18 Jelizaveta Pantsjisjnova C1 RUS 50.26 +5.840
19 Jana Sokolova C1 RUS 50.45 +6.030
20 Anastasija Kabakova C1 RUS 50.67 +6.250
21 Tatjana.07 Klimova C2 RUS 50.81 +6.390
22 Eleonora Bobkova C2 RUS 50.93 +6.510
23 Valerija Zitser C1 RUS 51.44 +7.020
24 Jelizaveta Katsjalova C2 RUS 52.35 +7.930 PB
25 Sofja Gorsjenina D2 RUS 52.57 +8.150
26 Anna.08 Sokolova D2 RUS 52.64 +8.220
27 Ksenija Sergejeva C2 RUS 52.87 +8.450
28 Kira Bakina C1 RUS 53.23 +8.810
29 Jekaterina Katsjalova C2 RUS 54.16 +9.740
30 Valerija Radajkina C2 RUS 54.30 +9.880
31 Alina Sjakhmatova C2 RUS 54.44 +10.020 SB
32 Polina Pantsjuk C1 RUS 56.30 +11.880
33 Veronika Rjabova C1 RUS 56.33 +11.910
34 Veronika Koksjarova C1 RUS 57.87 +13.450
35 Marija.07 Sysojeva C1 RUS 59.16 +14.740
36 Arina Khuzjina C2 RUS 59.39 +14.970
37 Jelizaveta Likarovskaja C1 RUS 1:01.94 +17.520
38 Milena Khurmatullina C1 RUS 1:03.37 +18.950
39 Irina Lebedeva C2 RUS 1:05.92 +21.500
500 meter (Women), 19.03.2022
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Tatjana Gurova B1 RUS 1:02.03
Allround (Men), 18.03.2022
POS NAME AG NAT 100M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Andrej.09 Ivanov D2 RUS 11.79 (2) PB 46.40 (1) 58.190
2 Dmitrij Nekerov D2 RUS 11.42 (1) PB 46.89 (2) 58.310 +0.120
3 Aleksej.08 Zabolotskikh D2 RUS 11.99 (3) SB 47.74 (3) 59.730 +1.540
4 Matvej Jagodov D1 RUS 12.34 (7) PB 49.99 (5) 62.330 +4.140
5 Georgij Petrov D1 RUS 12.02 (4) PB 50.51 (7) 62.530 +4.340
6 Maksim Bakharev D2 RUS 12.52 (10) PB 50.48 (6) 63.000 +4.810
7 Dmitrij Kotelnikov D1 RUS 12.07 (5) PB 51.10 (8) 63.170 +4.980
8 Nikita Sitnikov D2 RUS 12.80 (15) PB 52.98 (9) 65.780 +7.590
9 Ilja Gurkov D1 RUS 12.45 (9) 53.61 (10) SB 66.060 +7.870
10 Leonid Marustsjak D1 RUS 12.65 (14) SB 54.29 (12) 66.940 +8.750
11 Aleksandr Istomin E2 RUS 13.06 (23) PB 53.99 (11) SB 67.050 +8.860
12 Fedor Parskij E2 RUS 12.83 (17) 54.37 (13) SB 67.200 +9.010
13 Zakhar Smolin D2 RUS 12.63 (13) PB 55.07 (14) PB 67.700 +9.510
14 Kirill Dolgantsev D2 RUS 17.85 (44) SB 49.92 (4) 67.770 +9.580
15 Valerij Berestov D2 RUS 12.21 (6) PB 55.91 (16) 68.120 +9.930
16 Pavel Masalovitsj D2 RUS 12.60 (12) PB 56.34 (19) 68.940 +10.750
17 Teofil Tsjebatarjan D1 RUS 13.00 (22) SB 56.55 (20) 69.550 +11.360
18 Jaroslav Andrejev D2 RUS 13.40 (27) PB 56.22 (18) 69.620 +11.430
19 Petr Rassadin D2 RUS 12.83 (17) SB 56.92 (21) 69.750 +11.560
20 Vasilij Jeremin D1 RUS 12.53 (11) PB 57.36 (22) 69.890 +11.700
21 Matvej Fomin E2 RUS 15.13 (42) 55.76 (15) SB 70.890 +12.700
22 Vsevolod Jasjukin D2 RUS 12.94 (20) SB 58.25 (23) 71.190 +13.000
23 Artem Paukson D1 RUS 12.43 (8) PB 58.92 (27) 71.350 +13.160
24 Filipp Bogdanov D2 RUS 12.85 (19) SB 58.89 (26) SB 71.740 +13.550
Filipp Vetosjkin E1 RUS 12.99 (21) 58.75 (25) PB 71.740 +13.550
25 Miron Bogdanov E2 RUS 13.39 (26) 58.48 (24) SB 71.870 +13.680
26 Grigorij Sjemjakin D1 RUS 12.82 (16) PB 1:00.40 (29) 73.220 +15.030
27 Vladimir Zjukov D1 RUS 13.81 (33) SB 1:00.08 (28) SB 73.890 +15.700
28 Andrej Kravtsjenko D1 RUS 13.42 (28) PB 1:02.35 (30) 75.770 +17.580
29 Maksim Tsvetkov D2 RUS 13.20 (24) SB 1:02.69 (31) PB 75.890 +17.700
30 Boris Laktionov D1 RUS 14.57 (41) SB 1:03.45 (32) 78.020 +19.830
31 Daniil Mikhalistsjev D1 RUS 13.38 (25) SB 1:05.56 (33) 78.940 +20.750
32 Maksim Jersjov E2 RUS 14.18 (38) 1:05.62 (34) PB 79.800 +21.610
33 Mikhail Katsuk E2 RUS 13.93 (35) SB 1:06.18 (35) SB 80.110 +21.920
34 Jegor Kusjnov E2 RUS 13.67 (32) PB 1:06.96 (36) SB 80.630 +22.440
35 Mikhail Aboimov D1 RUS 13.61 (30) PB 1:12.72 (37) PB 86.330 +28.140
36 Artem Timtsjenko D1 RUS 14.10 (37) PB 1:13.31 (38) 87.410 +29.220
37 Vjatsjeslav Sitnikov F2 RUS 14.56 (40) 1:16.67 (39) PB 91.230 +33.040
38 Ilgis Zjoldosjov D1 RUS 15.67 (43) PB 1:25.00 (40) 100.670 +42.480
40 Jaroslav Tikhomirov D1 RUS 13.61 (30) PB - 13.610 PB
42 Albert Sjrejder D2 RUS 14.05 (36) SB - 14.050 SB
44 Andrej Trifonov D2 RUS - 56.08 (17) 56.080
Dmitrij Vakilov D1 RUS 14.34 (39) SB - -
Jevgenij.11 Sergejev E2 RUS 13.89 (34) - -
Aleksej.12 Trofimov F2 RUS 13.48 (29) PB - -
Allround (Men), 18.03.2022
POS NAME AG NAT 100M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Valerij Seleznev C1 RUS 13.12 (1) PB 55.75 (1) PB 68.870
Allround (Women), 18.03.2022
POS NAME AG NAT 100M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Jeva Bukina D2 RUS 11.65 (1) PB 46.93 (1) 58.580
2 Ksenija Butorina D2 RUS 12.70 (12) PB 49.06 (2) 61.760 +3.180
3 Angelina Akimkina D2 RUS 12.39 (7) PB 49.60 (3) 61.990 +3.410
4 Varvara Susjkova E2 RUS 12.14 (3) 49.90 (5) SB 62.040 +3.460
5 Svetlana Sjelpjakova D1 RUS 12.11 (2) PB 50.11 (6) 62.220 +3.640
6 Jekaterina Gorsjkova D1 RUS 12.50 (9) PB 49.80 (4) 62.300 +3.720
7 Aleksandra Dmitrijeva D2 RUS 12.69 (11) PB 50.12 (7) 62.810 +4.230
8 Marija Serebrjakova D1 RUS 12.15 (4) PB 50.78 (9) 62.930 +4.350
9 Varvara Nazarova D1 RUS 12.35 (6) SB 50.60 (8) 62.950 +4.370
10 Viktorija Jefremova D1 RUS 12.70 (12) PB 51.81 (11) 64.510 +5.930
11 Kira Dyrda D2 RUS 12.21 (5) 52.38 (17) 64.590 +6.010
12 Valerija Kurbanova D1 RUS 12.45 (8) PB 52.20 (16) 64.650 +6.070
13 Taisija Zinovenkova E2 RUS 13.09 (18) 52.07 (13) SB 65.160 +6.580
14 Diana Pazukha D1 RUS 13.14 (19) SB 52.09 (14) 65.230 +6.650
15 Aleksandra.09 Kuznetsova D2 RUS 13.34 (23) PB 52.17 (15) SB 65.510 +6.930
16 Aljona Kazarinova D1 RUS 12.80 (14) 53.07 (18) 65.870 +7.290
17 Jekaterina Maginskaja D2 RUS 12.50 (9) PB 53.74 (20) 66.240 +7.660
18 Polina Nesolenaja D2 RUS 12.93 (17) PB 53.42 (19) 66.350 +7.770
19 Aleksandra Rosljak D1 RUS 12.90 (16) PB 54.41 (21) PB 67.310 +8.730
20 Kira Barannikova D1 RUS 13.42 (25) 55.42 (23) 68.840 +10.260
21 Jelena.09 Ivanova D2 RUS 13.89 (32) PB 55.07 (22) 68.960 +10.380
22 Tatjana Sizikova D1 RUS 12.85 (15) 56.31 (24) 69.160 +10.580
23 Viktorija Rjabusjeva D1 RUS 13.19 (20) PB 56.41 (25) 69.600 +11.020
24 Jeva Arkajeva D2 RUS 13.53 (26) PB 56.49 (26) 70.020 +11.440
25 Jevgenija.08 Sjulgina D2 RUS 13.75 (31) PB 57.26 (28) 71.010 +12.430
26 Aselj Mukhametzjanova E2 RUS 14.12 (36) 57.29 (29) SB 71.410 +12.830
27 Kamila Sjirjajeva D2 RUS 13.20 (21) 58.43 (30) 71.630 +13.050
28 Jana Iksanova E2 RUS 14.11 (35) 58.76 (31) SB 72.870 +14.290
29 Darja Knjazeva E2 RUS 13.71 (30) 59.21 (32) SB 72.920 +14.340
30 Jekaterina.11 Gorbunova E2 RUS 13.57 (27) PB 59.51 (33) SB 73.080 +14.500
31 Anastasija Kukovitskaja E2 RUS 13.60 (28) SB 59.99 (34) SB 73.590 +15.010
32 Jekaterina Toptsjij D1 RUS 13.40 (24) 1:00.67 (35) 74.070 +15.490
33 Anna Lisitsjkina E2 RUS 13.60 (28) 1:00.79 (36) SB 74.390 +15.810
34 Marina Tsjaplinskaja E2 RUS 13.32 (22) 1:01.48 (38) SB 74.800 +16.220
35 Sofija Stefanovitsj D2 RUS 14.03 (34) PB 1:01.32 (37) 75.350 +16.770
36 Uljana.10 Krylova E2 RUS 14.33 (39) 1:01.99 (39) SB 76.320 +17.740
37 Jeva Trifonova D1 RUS 14.23 (37) SB 1:02.95 (40) SB 77.180 +18.600
38 Aleksandra Murdasova D1 RUS 14.46 (40) PB 1:05.31 (44) 79.770 +21.190
39 Olga.08 Dmitrienko D2 RUS 15.91 (47) PB 1:04.34 (43) 80.250 +21.670
40 Darja Naumenko D2 RUS 14.57 (42) 1:06.84 (47) 81.410 +22.830
41 Jekaterina Kizilova D2 RUS 15.14 (45) PB 1:06.40 (46) 81.540 +22.960
42 Anastasija Bondarjeva E2 RUS 13.90 (33) 1:09.60 (50) SB 83.500 +24.920
43 Agata Tjukilina D2 RUS 15.63 (46) PB 1:08.09 (48) 83.720 +25.140
44 Varvara Kozlova D2 RUS 14.50 (41) PB 1:09.35 (49) PB 83.850 +25.270
45 Valerija Milkovskaja D2 RUS 14.80 (44) SB 1:09.82 (51) PB 84.620 +26.040
46 Kira Juferjeva D1 RUS 20.50 (51) PB 1:04.25 (42) PB 84.750 +26.170
47 Varvara Osipova F2 RUS 21.83 (52) 1:03.58 (41) PB 85.410 +26.830
48 Irina Gavrjusjkina F2 RUS 20.19 (50) SB 1:06.25 (45) PB 86.440 +27.860
49 Jekaterina Dobrovolskaja D2 RUS 14.32 (38) PB 1:13.15 (52) PB 87.470 +28.890
50 Elina Zjijanbajeva E2 RUS 17.14 (49) SB 1:16.42 (53) SB 93.560 +34.980
51 Marija.09 Semenova D2 RUS 16.09 (48) 1:27.32 (54) 103.410 +44.830
52 Alisa Zolotykh F2 RUS 14.68 (43) SB - 14.680 SB
53 Sofija.09 Arzjannikova D2 RUS - 51.65 (10) 51.650
54 Anna Zakorjukina D2 RUS - 52.00 (12) 52.000
55 Olesja Nuskhajeva D2 RUS - 56.84 (27) 56.840
Inga Artamanova Prize
18. - 19.03.2022
Inga Stadion (RUS)
NAME AG 100M 100M 500M 500M 500M 500M
18.03.2022 18.03.2022 18.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 19.03.2022
Junior D Out of Competition Junior D Out of Competition Junior B Junior C
Pavel Masalovitsj D2 12.60 (12) 56.34 (19)
Dmitrij Kotelnikov D1 12.07 (5) 51.10 (8)
Vsevolod Jasjukin D2 12.94 (20) 58.25 (23)
Albert Sjrejder D2 14.05 (36)
Aleksej.08 Zabolotskikh D2 11.99 (3) 47.74 (3)
Vladimir Zjukov D1 13.81 (33) 1:00.08 (28)
Maksim Jersjov E2 14.18 (38) 1:05.62 (34)
Andrej Kravtsjenko D1 13.42 (28) 1:02.35 (30)
Dmitrij Nekerov D2 11.42 (1) 46.89 (2)
Kirill Dolgantsev D2 17.85 (44) 49.92 (4)
Maksim Bakharev D2 12.52 (10) 50.48 (6)
Matvej Jagodov D1 12.34 (7) 49.99 (5)
Boris Laktionov D1 14.57 (41) 1:03.45 (32)
Miron Bogdanov E2 13.39 (26) 58.48 (24)
Georgij Petrov D1 12.02 (4) 50.51 (7)
Mikhail Aboimov D1 13.61 (30) 1:12.72 (37)
Dmitrij Vakilov D1 14.34 (39) DQ
Nikita Sitnikov D2 12.80 (15) 52.98 (9)
Jaroslav Andrejev D2 13.40 (27) 56.22 (18)
Andrej Trifonov D2 56.08 (17)
Grigorij Sjemjakin D1 12.82 (16) 1:00.40 (29)
Valerij Berestov D2 12.21 (6) 55.91 (16)
Ilja Gurkov D1 12.45 (9) 53.61 (10)
Fedor Parskij E2 12.83 (17) 54.37 (13)
Matvej Fomin E2 15.13 (42) 55.76 (15)
Leonid Marustsjak D1 12.65 (14) 54.29 (12)
Artem Paukson D1 12.43 (8) 58.92 (27)
Filipp Vetosjkin E1 12.99 (21) 58.75 (25)
Maksim Tsvetkov D2 13.20 (24) 1:02.69 (31)
Filipp Bogdanov D2 12.85 (19) 58.89 (26)
Petr Rassadin D2 12.83 (17) 56.92 (21)
Andrej.09 Ivanov D2 11.79 (2) 46.40 (1)
Vasilij Jeremin D1 12.53 (11) 57.36 (22)
Mikhail Katsuk E2 13.93 (35) 1:06.18 (35)
Jevgenij.11 Sergejev E2 13.89 (34) DQ
Zakhar Smolin D2 12.63 (13) 55.07 (14)
Teofil Tsjebatarjan D1 13.00 (22) 56.55 (20)
Daniil Mikhalistsjev D1 13.38 (25) 1:05.56 (33)
Ilgis Zjoldosjov D1 15.67 (43) 1:25.00 (40)
Aleksandr Istomin E2 13.06 (23) 53.99 (11)
Jegor Kusjnov E2 13.67 (32) 1:06.96 (36)
Aleksej.12 Trofimov F2 13.48 (29) DQ
Artem Timtsjenko D1 14.10 (37) 1:13.31 (38)
Vjatsjeslav Sitnikov F2 14.56 (40) 1:16.67 (39)
Jaroslav Tikhomirov D1 13.61 (30)
Valerij Seleznev C1 13.12 (1) 55.75 (1)
Gleb Sizjurin B2 39.51 (2)
Denis Kuzmitsjev B2 42.21 (9)
Sergej Basmanov B1 39.82 (4)
Kirill Tsjernobajev B1 44.37 (15)
Aleksandr Kostjuk B1 43.19 (10)
Ivan Jepimakhov B1 45.47 (18)
Matvej Mazavin B2 45.15 (17)
Andrej Masalovitsj B2 42.02 (8)
Vjatsjeslav Kazarinov B2 45.72 (20)
Dmitrij.04 Sizikov B2 44.01 (13)
Sergej.04 Borodulin B2 38.70 (1)
Danil Dinislamov B2 41.90 (7)
Anton Karabanov B1 47.57 (22)
Artjom Frej B1 43.61 (12)
Sergej Serik B1 41.49 (5)
Aleksandr Lunegov B1 48.07 (23)
Vladimir Tsarinnyj B1 45.53 (19)
Savelij Ilimbajev B2 44.35 (14)
Nikolaj Sjasjkov B1 46.12 (21)
Aleksandr.05 Melnikov B1 44.60 (16)
Dmitrij Kukovitskij B1 50.25 (24)
Dmitrij.06 Krylov B1 39.68 (3)
Mikhail Veresev B1 55.58 (25)
Vadim.05 Kuznetsov B1 41.60 (6)
Aleksej Kovalev B1 1:12.76 (26)
Grigorij Sjelpjakov B1 43.25 (11)
Nikita Ivannikov C2 42.75 (7)
Vadim Zinnatullin C2 41.60 (1)
Aleksandr Bojko C1 49.65 (38)
Viktor Manakov C2 47.21 (28)
Aleksandr Kuptsjik C1 45.59 (20)
Jegor Markin C2 45.97 (21)
Matvej Smekhov C1 51.70 (43)
Mikhail Ragozin C1 46.38 (24)
Andrej Astafev C1 43.87 (12)
Danil Fakhrejev C1 51.39 (41)
Vladislav Bryksin C2 55.75 (47)
Igor Kolmakov C1 55.68 (46)
Timofej Barysjev C2 45.54 (19)
Konstantin Bajnov C1 48.43 (35)
Dmitrij Baburin C2 46.34 (23)
Jaroslav German C2 42.71 (6)
Maksim Kotelnikov C2 44.54 (13)
Lev Balykov C2 47.25 (29)
Georgij Sjirsjikov C1 46.00 (22)
Artem.06 Kulikov C2 41.94 (4)
Semjon Borodaj C1 47.03 (27)
Vladislav Kliman C1 44.89 (17)
Artur Masjanov C1 46.89 (26)
Kirill Tjumin C2 48.16 (34)
Rodion Karimov C2 1:05.74 (51)
Konstantin Kozjukhar C1 43.38 (9)
Vladislav Glebov C1 46.84 (25)
Maksim Arinusjkin C1 43.85 (11)
Danil Fesko C1 44.57 (15)
Artem Khakimov C1 45.22 (18)
Aleksej Plesjkov C1 43.42 (10)
Aleksandr.07 Antonov C1 42.20 (5)
Mikhail Vtorusjin C2 50.30 (40)
Ilja Savenko C2 47.45 (33)
Nikita Nikusjkin C2 41.85 (3)
Matvej Razinkov C1 44.55 (14)
Kirill.07 Beljajev C1 49.56 (37)
Jurij Kutsjukov C1 43.24 (8)
Artemij Bykov C1 53.69 (44)
Makar Tsjastikov C2 47.31 (31)
Nikita.081 Solovjov C1 58.30 (49)
Ilja.07 Fedorov C2 59.99 (50)
Ilja Radjukin C2 1:06.59 (52)
Bogdan Ilatovskij D2 49.53 (36)
Vadim Sultanov C2 41.74 (2)
Matvej.08 Zjdanov C1 47.30 (30)
Mikhail Khvostov C2 44.60 (16)
Matvej Mozgovoj C1 51.55 (42)
Miron Mozgovoj C1 54.91 (45)
Konstantin Netsjeukhin C2 47.44 (32)
Timofej Avdejev C1 56.59 (48)
Danil.07 Serebrennikov C2 50.06 (39)
NAME AG 100M 500M 500M 500M 500M
18.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 19.03.2022 19.03.2022
Junior D Junior D Junior B Out of Competition Junior C
Jelena.09 Ivanova D2 13.89 (32) 55.07 (22)
Kira Barannikova D1 13.42 (25) 55.42 (23)
Olesja Nuskhajeva D2 56.84 (27)
Aljona Kazarinova D1 12.80 (14) 53.07 (18)
Tatjana Sizikova D1 12.85 (15) 56.31 (24)
Jekaterina Gorsjkova D1 12.50 (9) 49.80 (4)
Marina Tsjaplinskaja E2 13.32 (22) 1:01.48 (38)
Ksenija Butorina D2 12.70 (12) 49.06 (2)
Angelina Akimkina D2 12.39 (7) 49.60 (3)
Sofija.09 Arzjannikova D2 51.65 (10)
Jevgenija.08 Sjulgina D2 13.75 (31) 57.26 (28)
Jekaterina Maginskaja D2 12.50 (9) 53.74 (20)
Marija Serebrjakova D1 12.15 (4) 50.78 (9)
Kira Dyrda D2 12.21 (5) 52.38 (17)
Taisija Zinovenkova E2 13.09 (18) 52.07 (13)
Anastasija Kukovitskaja E2 13.60 (28) 59.99 (34)
Darja Naumenko D2 14.57 (42) 1:06.84 (47)
Varvara Nazarova D1 12.35 (6) 50.60 (8)
Varvara Susjkova E2 12.14 (3) 49.90 (5)
Anna Zakorjukina D2 52.00 (12)
Jeva Arkajeva D2 13.53 (26) 56.49 (26)
Jeva Bukina D2 11.65 (1) 46.93 (1)
Viktorija Rjabusjeva D1 13.19 (20) 56.41 (25)
Svetlana Sjelpjakova D1 12.11 (2) 50.11 (6)
Diana Pazukha D1 13.14 (19) 52.09 (14)
Aleksandra Dmitrijeva D2 12.69 (11) 50.12 (7)
Anastasija Bondarjeva E2 13.90 (33) 1:09.60 (50)
Viktorija Jefremova D1 12.70 (12) 51.81 (11)
Darja Knjazeva E2 13.71 (30) 59.21 (32)
Jekaterina Kizilova D2 15.14 (45) 1:06.40 (46)
Alisa Zolotykh F2 14.68 (43)
Valerija Kurbanova D1 12.45 (8) 52.20 (16)
Aleksandra Rosljak D1 12.90 (16) 54.41 (21)
Jeva Trifonova D1 14.23 (37) 1:02.95 (40)
Agata Tjukilina D2 15.63 (46) 1:08.09 (48)
Polina Nesolenaja D2 12.93 (17) 53.42 (19)
Aleksandra Murdasova D1 14.46 (40) 1:05.31 (44)
Jekaterina.11 Gorbunova E2 13.57 (27) 59.51 (33)
Uljana.10 Krylova E2 14.33 (39) 1:01.99 (39)
Aleksandra.09 Kuznetsova D2 13.34 (23) 52.17 (15)
Valerija Milkovskaja D2 14.80 (44) 1:09.82 (51)
Jekaterina Toptsjij D1 13.40 (24) 1:00.67 (35)
Aselj Mukhametzjanova E2 14.12 (36) 57.29 (29)
Jekaterina Dobrovolskaja D2 14.32 (38) 1:13.15 (52)
Elina Zjijanbajeva E2 17.14 (49) 1:16.42 (53)
Olga.08 Dmitrienko D2 15.91 (47) 1:04.34 (43)
Sofija Stefanovitsj D2 14.03 (34) 1:01.32 (37)
Kamila Sjirjajeva D2 13.20 (21) 58.43 (30)
Jana Iksanova E2 14.11 (35) 58.76 (31)
Anna Lisitsjkina E2 13.60 (28) 1:00.79 (36)
Varvara Kozlova D2 14.50 (41) 1:09.35 (49)
Varvara Osipova F2 21.83 (52) 1:03.58 (41)
Irina Gavrjusjkina F2 20.19 (50) 1:06.25 (45)
Kira Juferjeva D1 20.50 (51) 1:04.25 (42)
