Competition: Kretsmesterskap
- Rink:
Ås (NOR) - Date:
- 12. - 13.02.1981
- Records:
- Information:
- 41 athletes from 1 nation
- 10 women and 31 men
- 4 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m)
- 76 races (1x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 12.02.1981
Name | 500m Yj 12.02.1981 | 500m 15 12.02.1981 | 500m 14 12.02.1981 | 500m 13 12.02.1981 | 1000m Yj 12.02.1981 | 1000m 15 12.02.1981 | 1000m 14 12.02.1981 | 1000m 13 12.02.1981 | 1500m Yj 12.02.1981 | 1500m 15 12.02.1981 | 1500m 14 12.02.1981 | 3000m Yj 12.02.1981 | 500m 12 13.02.1981 | 500m 11 13.02.1981 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.70 | (1) | - | - | - | 1:39.60 | (1) | - | - | 2:41.80 | 1 | 5:39.20 | 1 | ||||||||||||||||
- | 1:11.20 | (3) | - | - | - | 1:38.80 | (1) | - | 2:31.30 | 1 | ||||||||||||||||||
- | 55.40 | (2) | - | - | - | 1:54.20 | (3) | - | 2:56.00 | 3 | ||||||||||||||||||
- | 47.90 | (1) | - | - | - | 1:39.90 | (2) | - | 2:35.40 | 2 | ||||||||||||||||||
- | - | 53.20 | (4) | - | - | - | DNF | |||||||||||||||||||||
- | - | 49.00 | (1) | - | - | - | 1:42.20 | (1) | 2:36.40 | 1 | ||||||||||||||||||
- | - | 51.70 | (3) | - | - | - | 1:48.80 | (3) | 2:47.20 | 3 | ||||||||||||||||||
- | - | 51.40 | (2) | - | - | - | 1:46.60 | (2) | 2:44.60 | 2 | ||||||||||||||||||
- | - | - | 50.20 | (2) | - | - | - | 1:48.30 | 3 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 51.50 | (3) | - | - | - | 1:49.60 | 4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 52.80 | (5) | - | - | - | 1:53.20 | 5 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 1:13.90 | (9) | - | - | - | 2:17.10 | 9 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 56.20 | (7) | - | - | - | 2:01.10 | 7 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 52.50 | (4) | - | - | - | 1:46.10 | 2 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 56.40 | (8) | - | - | - | 2:01.50 | 8 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 46.60 | (1) | - | - | - | 1:37.90 | 1 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 55.80 | (6) | - | - | - | 1:57.30 | 6 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:06.50 | 5 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 52.80 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 58.40 | 3 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 59.20 | 4 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 57.40 | 2 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 55.90 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 56.70 | 2 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:13.80 | 8 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:12.50 | 7 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:00.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:03.00 | 5 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:31.40 | 9 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:02.60 | 4 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1:04.00 | 6 |
Single Day 1 - 13.02.1981
Samalogs 12. - 13.02.1981
Men
14
- Allround 1000 meter1500 meter500 meter
15
- Allround 1000 meter1500 meter500 meter
Yj
- Mini Combination 500 meter1500 meter1000 meter3000 meter
Samalogs 12.02.1981
Men
13
- Allround 1000 meter500 meter
Women
13
- Allround 500 meter1000 meter