Competition: Lange Afstanden
- Rink:
Amsterdam (NED) - Date:
- 02.01.2010
- Records:
- Information:
- 31 athletes from 1 nation
- 4 women and 27 men
- 3 distances (10.000m, 3000m, 5000m)
- 31 races (3x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 02.01.2010
Name | 10.000m | 3000m | 5000m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DQ | - | - | ||||
DQ | - | - | ||||
18:43.86 | (2) | - | - | |||
17:50.45 | (1) | - | - | |||
- | 5:17.20 | (1) | - | |||
- | 5:32.75 | (4) | - | |||
- | DQ | - | ||||
- | 7:45.56 | (16) | - | |||
- | 6:30.73 | (15) | - | |||
- | 6:19.64 | (14) | - | |||
- | 5:59.43 | (12) | - | |||
- | 5:54.08 | (8) | - | |||
- | 5:41.18 | (5) | - | |||
- | 5:57.89 | (10) | - | |||
- | 5:25.53 | (3) | - | |||
- | 5:23.84 | (2) | - | |||
- | 6:03.13 | (13) | - | |||
- | 5:56.55 | (9) | - | |||
- | 5:44.63 | (7) | - | |||
- | 5:58.40 | (11) | - | |||
- | 5:41.47 | (6) | - | |||
- | - | 9:00.14 | (5) | |||
- | - | 8:22.07 | (1) | |||
- | - | 9:31.41 | (6) | |||
- | - | 8:41.39 | (2) | |||
- | - | 8:48.51 | (3) | |||
- | - | 8:59.91 | (4) |
Single Day 1 - 02.01.2010
Women
- 3000 meter
- 5000 meter