Competition: Mistrzostwa Makroregionu Małopolska

Information:
  • 58 athletes from 1 nation
  • 18 women and 40 men
  • 4 distances (1000m, 1500m, 300m, 500m)
  • 115 races
DistanceTime / PointsNameDate
300 meter 58.60 Jakub Struś (D2) 03.12.1997
300 meter 41.10 Sabina Szydłak (D2) 03.12.1997
300 meter 42.00 Daniel Kogut (D1) 03.12.1997
300 meter 43.00 Tomasz Binowski (D2) 03.12.1997
300 meter 43.60 Krzysztof Rogoś (D1) 03.12.1997
300 meter 45.60 Mateusz Bator (D1) 03.12.1997
500 meter 47.30 Monika Nieciengiewicz (C2) 03.12.1997
300 meter 48.40 Albin Klimkowski (E2) 03.12.1997
500 meter 49.50 Aldona Kalityńska (B1) 03.12.1997
300 meter 50.10 Piotr Wypychowski (B1) Marcin Drwięga (D1) 03.12.1997
500 meter 51.00 Łukasz Szymański (C1) 03.12.1997
300 meter 51.40 Maciej Niemiec (D1) 03.12.1997
500 meter 52.80 Marcin Skórka (D2) 03.12.1997
500 meter 55.10 Przemysław Ziemiański (C1) 03.12.1997
300 meter 37.40 Daniel Załączkowski (D1) 03.12.1997
500 meter 59.20 Piotr Maciołek (C2) 03.12.1997
300 meter 1:02.10 Bartłomiej Drwięga (D2) 03.12.1997
500 meter 1:05.70 Daniel Kogut (D1) 03.12.1997
500 meter 1:11.60 Tomasz Binowski (D2) 03.12.1997
500 meter 1:12.80 Albin Klimkowski (E2) 03.12.1997
500 meter 1:20.40 Mateusz Bator (D1) 03.12.1997
500 meter 1:24.80 Maciej Niemiec (D1) 03.12.1997
1000 meter 1:47.80 Aldona Kalityńska (B1) 03.12.1997
1500 meter 2:18.40 Tomasz Tarnawski (B1) 03.12.1997
1500 meter 2:22.90 Artur Ciuła (B2) 03.12.1997
1500 meter 2:57.20 Łukasz Szymański (C1) 03.12.1997
1500 meter 3:05.70 Przemysław Ziemiański (C1) 03.12.1997
1500 meter 3:57.20 Piotr Maciołek (C2) 03.12.1997
300 meter 30.60 Krzysztof Rysz (D2) 03.12.1997
300 meter 32.70 Marcin Skórka (D2) 03.12.1997
300 meter 33.40 Robert Kustra (D2) 03.12.1997
300 meter 33.50 Grzegorz Kuzian (C1) 03.12.1997
300 meter 33.60 Magdalena Wiszyńska (D2) 03.12.1997
300 meter 34.30 Tomasz Skrętkowski (D2) 03.12.1997
Last Update: 18.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
300 meter 45.60 Mateusz Bator (D1) 03.12.1997
1500 meter 3:57.20 Piotr Maciołek (C2) 03.12.1997
1500 meter 3:05.70 Przemysław Ziemiański (C1) 03.12.1997
1500 meter 2:22.90 Artur Ciuła (B2) 03.12.1997
1000 meter 1:47.80 Aldona Kalityńska (B1) 03.12.1997
500 meter 1:24.80 Maciej Niemiec (D1) 03.12.1997
500 meter 1:12.80 Albin Klimkowski (E2) 03.12.1997
500 meter 1:11.60 Tomasz Binowski (D2) 03.12.1997
500 meter 1:05.70 Daniel Kogut (D1) 03.12.1997
500 meter 59.20 Piotr Maciołek (C2) 03.12.1997
300 meter 51.40 Maciej Niemiec (D1) 03.12.1997
300 meter 30.60 Krzysztof Rysz (D2) 03.12.1997
500 meter 49.50 Aldona Kalityńska (B1) 03.12.1997
500 meter 47.30 Monika Nieciengiewicz (C2) 03.12.1997
300 meter 50.10 Piotr Wypychowski (B1) Marcin Drwięga (D1) 03.12.1997
300 meter 43.60 Krzysztof Rogoś (D1) 03.12.1997
300 meter 43.00 Tomasz Binowski (D2) 03.12.1997
300 meter 41.10 Sabina Szydłak (D2) 03.12.1997
300 meter 34.30 Tomasz Skrętkowski (D2) 03.12.1997
300 meter 33.50 Grzegorz Kuzian (C1) 03.12.1997
300 meter 33.40 Robert Kustra (D2) 03.12.1997
300 meter 32.70 Marcin Skórka (D2) 03.12.1997
Last Update: 18.12.2024