Competition: Mistrzostwa Okręgu Młodzików

Information:
  • 47 athletes from 1 nation
  • 16 women and 31 men
  • 2 distances (1000m, 500m)
  • 94 races (1x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:58.80 Wiesław Błażewicz (B1) 03.02.1972
500 meter 1:01.70 Barbara Urbanek (B1) 03.02.1972
500 meter 1:01.80 Mirosław Karczewski (C2) 03.02.1972
500 meter 1:07.70 Małgorzata Opalińska (C1) 03.02.1972
500 meter 1:09.90 Grażyna Banaszek (C1) 03.02.1972
500 meter 1:14.00 Barbara Kocurek (D2) 03.02.1972
500 meter 1:22.20 Mirosława Wojciechowska (C2) 03.02.1972
1000 meter 1:42.80 Marek Burkhard (C2) 03.02.1972
1000 meter 1:43.10 Lech Jadanowski (A2) 03.02.1972
1000 meter 1:49.10 Andrzej Ziętarski (C2) 03.02.1972
1000 meter 1:50.40 Jacek Sokołowski (C2) 03.02.1972
1000 meter 1:50.70 Krzysztof Szałek (C2) 03.02.1972
1000 meter 1:52.10 Andrzej Sigórski (B1) 03.02.1972
1000 meter 1:54.10 Kazimierz Danielewicz (C2) 03.02.1972
1000 meter 1:55.30 Grzegorz Kwarta (B1) 03.02.1972
1000 meter 1:57.40 Andrzej Fijałkowski (B1) 03.02.1972
500 meter 1:00.40 Robert Fijałkowski (B1) 03.02.1972
1000 meter 1:59.30 Mieczysław Lamkiewicz (A1) Jerzy Muziński (C2) 03.02.1972
1000 meter 1:59.40 Zbigniew Samborski (B1) 03.02.1972
1000 meter 2:00.10 Leszek Trzaska (C1) 03.02.1972
1000 meter 2:01.20 Marek Spychała (C1) 03.02.1972
1000 meter 2:01.50 Tadeusz Gilbas (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:04.90 Mirosław Karczewski (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:05.60 Włodzimierz Ruca (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:08.00 Mirosław Kołakowski (C1) 03.02.1972
1000 meter 2:09.40 Mirosław Luliński (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:11.40 Robert Fijałkowski (B1) 03.02.1972
1000 meter 2:18.60 Bogusława Gębal (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:25.10 Ewa Bielak (D2) 03.02.1972
1000 meter 2:25.50 Grażyna Banaszek (C1) 03.02.1972
1000 meter 2:32.10 Mirosława Wojciechowska (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:38.90 Barbara Kocurek (D2) 03.02.1972
500 meter 49.10 Marek Burkhard (C2) 03.02.1972
500 meter 54.30 Andrzej Fijałkowski (B1) 03.02.1972
500 meter 54.90 Jacek Sokołowski (C2) 03.02.1972
500 meter 55.10 Kazimierz Danielewicz (C2) 03.02.1972
500 meter 55.70 Marek Spychała (C1) 03.02.1972
500 meter 56.70 Tadeusz Gilbas (C2) 03.02.1972
500 meter 57.90 Wiesław Błażewicz (B1) Zbigniew Samborski (B1) 03.02.1972
500 meter 58.50 Jerzy Muziński (C2) 03.02.1972
500 meter 59.50 Mirosław Kołakowski (C1) 03.02.1972
Last Update: 20.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 1:09.90 Grażyna Banaszek (C1) 03.02.1972
1000 meter 2:38.90 Barbara Kocurek (D2) 03.02.1972
1000 meter 2:32.10 Mirosława Wojciechowska (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:25.50 Grażyna Banaszek (C1) 03.02.1972
1000 meter 2:11.40 Robert Fijałkowski (B1) 03.02.1972
1000 meter 2:09.40 Mirosław Luliński (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:08.00 Mirosław Kołakowski (C1) 03.02.1972
1000 meter 2:01.50 Tadeusz Gilbas (C2) 03.02.1972
1000 meter 2:00.10 Leszek Trzaska (C1) 03.02.1972
1000 meter 1:59.40 Zbigniew Samborski (B1) 03.02.1972
1000 meter 1:58.80 Wiesław Błażewicz (B1) 03.02.1972
1000 meter 1:57.40 Andrzej Fijałkowski (B1) 03.02.1972
500 meter 54.30 Andrzej Fijałkowski (B1) 03.02.1972
1000 meter 1:43.10 Lech Jadanowski (A2) 03.02.1972
500 meter 1:22.20 Mirosława Wojciechowska (C2) 03.02.1972
500 meter 1:14.00 Barbara Kocurek (D2) 03.02.1972
1000 meter 1:52.10 Andrzej Sigórski (B1) 03.02.1972
500 meter 1:01.70 Barbara Urbanek (B1) 03.02.1972
500 meter 1:00.40 Robert Fijałkowski (B1) 03.02.1972
500 meter 59.50 Mirosław Kołakowski (C1) 03.02.1972
500 meter 58.50 Jerzy Muziński (C2) 03.02.1972
500 meter 57.90 Wiesław Błażewicz (B1) Zbigniew Samborski (B1) 03.02.1972
500 meter 56.70 Tadeusz Gilbas (C2) 03.02.1972
Last Update: 20.12.2024