Competition: Nasjonalt

Information:
  • 102 athletes from 1 nation
  • 10 women and 92 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 400m, 500m)
  • 102 races

Men Gutter 10-12 - 400 meter
08.02.1970

PosNameNationTimeDiff
1 Ole Øystein Fosnes (D1) NOR 46.60 -
2 Ingemar Bredeli (E2) NOR 48.80 +2.200
3 Morten Sandstad (D1) NOR 49.40 +2.800
4 Øyvind.58 Husby (D1) NOR 51.10 +4.500
5 Ola Rindal (E1) NOR 51.90 +5.300
6 Tor Egil Mæhre (E1) NOR 52.40 +5.800
7 Per Kristian Haug (E1) NOR 52.60 +6.000
8 Tommy Kvande (D1) NOR 52.70 +6.100
Jon Arthur Mæhre (D1) NOR 52.70 +6.100
10 Roy Jonny Persson (D1) NOR 53.00 +6.400
Roar Sjølstad (D1) NOR 53.00 +6.400
12 Steinar.58 Solberg (D1) NOR 53.50 +6.900
13 Einar.59 Holstad (E2) NOR 53.90 +7.300
14 Arve Løvli (D1) NOR 54.10 +7.500
15 Ulf Andreas Jensen (D1) NOR 54.50 +7.900
Torbjørn Opland (E2) NOR 54.50 +7.900
17 Geir Skjefstad (D1) NOR 54.70 +8.100
18 Odd Tore Rokseth (E2) NOR 54.90 +8.300
19 Asle Ivar Bakk (D1) NOR 55.50 +8.900
Jan Håkon Bekkavik (E1) NOR 55.50 +8.900
21 Øystein Skogrand (E2) NOR 57.30 +10.700
22 Svein Inge Strugstad (E2) NOR 58.40 +11.800
23 Ola Volden (E2) NOR 59.30 +12.700
24 Jan E Mikkelsen (E2) NOR 1:01.20 +14.600
25 Rolf Falk-Larssen (E1) NOR 1:03.50 +16.900
26 Arne Sandvoll (E2) NOR 1:04.20 +17.600
27 Trond.59 Hansen (E2) NOR 1:16.40 +29.800
28 Kjell.60 Hansen (E1) NOR 1:19.00 +32.400

Men Gutter 12 - 500 meter
08.02.1970

PosNameNationTimeDiff
1 Alf Egil Bjerkseter (D2) NOR 54.60 SB -
2 Johan Foss (D2) NOR 55.10 SB +0.500
3 Einar Hjellen (D2) NOR 56.00 +1.400
4 Raymond Harper (D2) NOR 57.10 +2.500
5 Øivind Spjøtvold (D2) NOR 57.90 +3.300
6 Pål Meistad (D2) NOR 58.80 +4.200
7 Karstein Søreide (D2) NOR 59.70 +5.100
8 Odd Roger Lesund (D2) NOR 59.80 SB +5.200
9 Per Terje Bersås (D2) NOR 1:01.00 +6.400
10 Bjørn Sommervold (D2) NOR 1:03.40 +8.800
11 Roar Sunde (D2) NOR 1:05.10 SB +10.500
12 Børge Larsen (D2) NOR 1:10.90 PB +16.300
PB - Personal Best

Men Gutter 13 - 500 meter
08.02.1970

PosNameNationTimeDiff
1 Trond Evanger (C1) NOR 49.20 -
2 Knut Thore Nielsen (D2) NOR 51.00 +1.800
3 Thore Bachen Ottesen (D2) NOR 52.50 +3.300
4 Svein.56 Eriksen (C1) NOR 52.60 +3.400
5 Magnus Bredeli (C1) NOR 52.70 +3.500
6 Egil Skjegstad (C1) NOR 55.20 PB +6.000
7 Lars Edvard Berg (C1) NOR 55.30 PB +6.100
8 Svein Otto Nilsen (C1) NOR 55.90 +6.700
Trond Ulset (C1) NOR 55.90 PB +6.700
10 Tore.56 Dahl (C1) NOR 58.50 PB +9.300
11 Tom.552 Hansen (C1) NOR 59.20 +10.000
12 Egil Leistad (C1) NOR 1:00.00 +10.800
13 Torkil Pedersen (C1) NOR 1:00.50 +11.300
14 Stein Melkild (C1) NOR 1:02.20 +13.000
15 Arnt Erik Tanem (C1) NOR 1:05.40 PB +16.200
PB - Personal Best

Men Gutter 14 - 1000 meter
08.02.1970

PosNameNationTimeDiff
1 Jan Arne Tangstad (C2) NOR 1:36.60 -
2 Lars Lillegård (C2) NOR 1:38.80 SB +2.200
3 Bjørn Eidsvåg (C2) NOR 1:41.30 +4.700
4 Arnt Harry Johansen (C2) NOR 1:41.60 PB +5.000
5 Terje Nytrø (C2) NOR 1:42.70 +6.100
6 Arild Tørum (C2) NOR 1:44.90 PB +8.300
7 Jo Øyvind Andersen (C2) NOR 1:45.10 SB +8.500
8 Tore Elvedal (C2) NOR 1:46.10 SB +9.500
9 Dag Sigurd Mæle (C2) NOR 1:50.50 PB +13.900
10 Reidar Kvam (C1) NOR 1:54.50 PB +17.900
11 Lars Jørn Hegvold (C2) NOR 1:55.60 +19.000
12 Torstein Smenes (C2) NOR 2:03.00 +26.400
PB - Personal Best

Men Gutter 15 - 1500 meter
08.02.1970

PosNameNationTimeDiff
1 Erik Ianssen (B1) NOR 2:27.60 SB -
2 Jon Helge Smaavik (C2) NOR 2:28.80 +1.200
3 Egil Salthammer (B1) NOR 2:33.40 +5.800
4 Bjørn Hanssen (B1) NOR 2:37.50 SB +9.900
5 Gunnar Volden (B1) NOR 2:39.30 +11.700
6 Kjell Flor (B1) NOR 2:43.60 +16.000
7 Ole Oddmund Tangen (C2) NOR 2:50.90 PB +23.300
8 Knut Rasmussen (B1) NOR 2:59.10 PB +31.500
9 Sten Gregersen (B1) NOR 3:06.90 +39.300
PB - Personal Best

Men Menn Junior B - 3000 meter
08.02.1970

PosNameNationTimeDiff
1 Sverre Fordal (B2) NOR 5:12.80 -
2 Jostein Groven (B2) NOR 5:13.90 +1.100
3 Toralf Eidem (A1) NOR 5:14.00 +1.200
4 Torbjørn Dragsnes (A1) NOR 5:17.10 SB +4.300
5 Terje Nøst (B2) NOR 5:18.80 +6.000
6 Tor Arne Sagvang (A2) NOR 5:29.20 PB +16.400
7 Jostein Willmann (B1) NOR 5:33.60 SB +20.800
8 John Olav Engelsen (B1) NOR 6:05.90 +53.100
9 Georg.52 Sæther (A1) NOR 6:06.40 PB +53.600
10 John Knudsen (B2) NOR 6:07.10 PB +54.300
11 Tore.53 Nilsen (B2) NOR 6:08.70 PB +55.900
PB - Personal Best

Men Menn Senior B - 3000 meter
08.02.1970

PosNameNationTimeDiff
1 Harald Fenstad (Senior) NOR 4:46.10 TR -
2 Per Olav Skancke (Neo) NOR 4:56.10 +10.000
3 Johan Mosdal (Neo) NOR 4:59.10 +13.000
4 Reinert Eidshaug (Neo) NOR 5:03.90 +17.800
5 Arne Austrud (Neo) NOR 5:21.60 +35.500
TR - Track Record, PB - Personal Best

Single Day 1 - 08.02.1970