Competition: Pokal Der Störche

Rink:
Berlin (GER)
Date:
09. - 10.12.2000
Records:
Information:
  • 65 athletes from 1 nation
  • 34 women and 31 men
  • 6 distances (1000m, 100m, 200m, 300m, 500m, 700m)
  • 254 races
DistanceTime / PointsNameDate
200 meter 36.36 Patrick Schubert (D1) 10.12.2000
200 meter 24.90 Sascha Kämmerer (D1) 10.12.2000
200 meter 24.93 Bianca Jacob (D1) 10.12.2000
200 meter 25.27 Christopher Kührt (D1) 10.12.2000
200 meter 25.47 Sander Boer (D1) 09.12.2000
200 meter 25.48 Felix Kurz (D1) 09.12.2000
200 meter 26.14 Christin Zimathies (D1) 09.12.2000
200 meter 26.64 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
200 meter 30.01 Franziska Herget (E2) 09.12.2000
200 meter 30.40 Toni Gläß (E1) 09.12.2000
300 meter 34.95 Sander Boer (D1) 09.12.2000
200 meter 24.88 Björn Werner (D1) 09.12.2000
300 meter 39.47 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
300 meter 45.37 Marcus Sickora (E1) Maximilian Schliebener (E1) 09.12.2000
300 meter 46.47 Sitan Zewde (E1) 10.12.2000
300 meter 48.26 Toni Gläß (E1) 09.12.2000
300 meter 49.67 Lisa Brumme (E1) 09.12.2000
500 meter 59.34 Sander Boer (D1) 09.12.2000
500 meter 1:03.24 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
700 meter 1:20.74 Bianca Jacob (D1) 09.12.2000
700 meter 1:21.64 Sander Boer (D1) 09.12.2000
200 meter 21.98 Stephan Modest (D1) 09.12.2000
100 meter 12.90 Kristin Modest (E2) 09.12.2000
100 meter 13.40 Sophie-Anne Manthey (E2) Marvin von der Brelie (E2) Sebastian Stadler (E1) 10.12.2000
100 meter 13.50 Carolin Pickert (E2) 09.12.2000
100 meter 13.60 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
100 meter 13.70 Madelaine Danzke (E2) 09.12.2000
100 meter 13.90 Nadja Brien (E2) N. N. (E2) Laura Sauerteig (E1) 10.12.2000
100 meter 14.20 Ina Achtert (E2) Michelle Hoffmann (E2) 09.12.2000
100 meter 14.60 Bianca Wernecke (E2) 10.12.2000
100 meter 15.00 Franziska Herget (E2) Sitan Zewde (E1) Toni Gläß (E1) 09.12.2000
100 meter 15.60 Maximilian Schliebener (E1) 09.12.2000
100 meter 12.70 Maria Thomas (E2) 09.12.2000
200 meter 23.44 Marcel Bittner (D1) 09.12.2000
200 meter 23.58 Maximilian Pust (D1) 09.12.2000
200 meter 23.63 Patrick Ristow (D1) 09.12.2000
200 meter 23.66 Frithjof Schumacher (D1) 09.12.2000
200 meter 23.99 Bartek Joppien (D1) 09.12.2000
200 meter 24.31 Luisa Hellrung (D1) 09.12.2000
200 meter 24.34 Jenny Zieschang (D1) 09.12.2000
200 meter 24.45 Anja Maag (D1) 10.12.2000
200 meter 24.76 Nicole Thon (D1) 10.12.2000
Last Update: 24.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
100 meter 12.70 Maria Thomas (E2) 09.12.2000
100 meter 12.80 Timo Rothe (E2) 09.12.2000
100 meter 12.90 Kristin Modest (E2) 09.12.2000
100 meter 13.20 Fentress Boyse (E2) 09.12.2000
100 meter 13.40 Sophie-Anne Manthey (E2) Marvin von der Brelie (E2) Sebastian Stadler (E1) 10.12.2000
100 meter 13.50 Carolin Pickert (E2) 09.12.2000
100 meter 13.60 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
100 meter 13.70 Madelaine Danzke (E2) 09.12.2000
100 meter 13.80 Patrick Räthel (E1) Kristina Hellwig (E2) Ulrike Topp (E2) 09.12.2000
100 meter 13.90 Nadja Brien (E2) N. N. (E2) Laura Sauerteig (E1) 10.12.2000
100 meter 14.10 Alexandra Hubert (E1) 09.12.2000
100 meter 14.20 Ina Achtert (E2) Michelle Hoffmann (E2) 09.12.2000
100 meter 14.60 Bianca Wernecke (E2) 10.12.2000
100 meter 15.00 Franziska Herget (E2) Sitan Zewde (E1) Toni Gläß (E1) 09.12.2000
100 meter 15.60 Maximilian Schliebener (E1) 09.12.2000
100 meter 15.92 Diane Bonsack (F1) 10.12.2000
100 meter 16.51 Johannes Kahlich (F2) 09.12.2000
100 meter 16.71 Sven Mager (F2) 09.12.2000
100 meter 16.75 Phillipp Behlert (F2) 10.12.2000
100 meter 17.07 Franziska Liebhardt (F1) 09.12.2000
100 meter 17.21 Anne-Katrin Saad (F2) 09.12.2000
100 meter 18.16 Louisa Wagner (F1) 10.12.2000
100 meter 18.49 Jennifer Bornkessel (F1) 09.12.2000
200 meter 21.98 Stephan Modest (D1) 09.12.2000
200 meter 23.31 Fentress Boyse (E2) 09.12.2000
200 meter 23.44 Marcel Bittner (D1) 09.12.2000
200 meter 23.58 Maximilian Pust (D1) 09.12.2000
200 meter 23.63 Patrick Ristow (D1) 09.12.2000
200 meter 23.66 Frithjof Schumacher (D1) 09.12.2000
200 meter 23.99 Bartek Joppien (D1) 09.12.2000
200 meter 24.31 Luisa Hellrung (D1) 09.12.2000
200 meter 24.34 Jenny Zieschang (D1) 09.12.2000
200 meter 24.45 Anja Maag (D1) 10.12.2000
200 meter 24.76 Nicole Thon (D1) 10.12.2000
200 meter 24.88 Björn Werner (D1) 09.12.2000
200 meter 24.90 Sascha Kämmerer (D1) 10.12.2000
200 meter 24.93 Bianca Jacob (D1) 10.12.2000
200 meter 25.04 Charleen Marhold (E1) 09.12.2000
200 meter 25.13 Anja Semeleit (D1) 09.12.2000
200 meter 25.27 Christopher Kührt (D1) 10.12.2000
200 meter 25.44 Nils-Helge Hoffmann (D1) 09.12.2000
200 meter 25.47 Sander Boer (D1) 09.12.2000
200 meter 25.48 Felix Kurz (D1) 09.12.2000
200 meter 26.14 Christin Zimathies (D1) 09.12.2000
200 meter 26.61 Laura Sauerteig (E1) 09.12.2000
200 meter 26.64 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
200 meter 27.88 Svea Knittel (E1) 09.12.2000
200 meter 29.04 Oliver Riedel (D1) 10.12.2000
200 meter 29.11 Nadja Kretzschmar (D1) 09.12.2000
200 meter 30.01 Franziska Herget (E2) 09.12.2000
200 meter 30.40 Toni Gläß (E1) 09.12.2000
200 meter 31.12 Sitan Zewde (E1) 09.12.2000
300 meter 33.43 Maximilian Pust (D1) Tobias Wolter (E1) 09.12.2000
300 meter 34.29 Timo Rothe (E2) 09.12.2000
300 meter 34.95 Sander Boer (D1) 09.12.2000
300 meter 35.21 Madelaine Danzke (E2) 09.12.2000
300 meter 35.46 Fentress Boyse (E2) 09.12.2000
300 meter 36.33 Charleen Marhold (E1) 09.12.2000
200 meter 36.36 Patrick Schubert (D1) 10.12.2000
300 meter 38.66 Kristina Hellwig (E2) Ulrike Topp (E2) 09.12.2000
300 meter 38.84 Sebastian Stadler (E1) 09.12.2000
300 meter 39.36 Laura Sauerteig (E1) 09.12.2000
300 meter 39.47 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
300 meter 39.80 Patrick Räthel (E1) 09.12.2000
300 meter 41.33 Alexandra Hubert (E1) 09.12.2000
300 meter 41.64 Ina Achtert (E2) 09.12.2000
300 meter 42.27 Svea Knittel (E1) 09.12.2000
300 meter 43.09 Tina Döhring (E1) 09.12.2000
300 meter 45.37 Marcus Sickora (E1) Maximilian Schliebener (E1) 09.12.2000
300 meter 46.07 Eric Zeugner (E1) 09.12.2000
300 meter 46.47 Sitan Zewde (E1) 10.12.2000
300 meter 46.63 Marc Schmidt (E1) 10.12.2000
300 meter 47.41 Simon Moor (E1) 09.12.2000
300 meter 48.26 Toni Gläß (E1) 09.12.2000
300 meter 49.67 Lisa Brumme (E1) 09.12.2000
300 meter 52.44 Franziska Herget (E2) 09.12.2000
500 meter 59.34 Sander Boer (D1) 09.12.2000
500 meter 1:03.24 Natalia Kuchovski (E2) 09.12.2000
500 meter 1:04.38 Ulrike Topp (E2) 09.12.2000
700 meter 1:16.91 Maximilian Pust (D1) 09.12.2000
700 meter 1:20.74 Bianca Jacob (D1) 09.12.2000
500 meter 1:20.80 Franziska Herget (E2) 09.12.2000
700 meter 1:21.64 Sander Boer (D1) 09.12.2000
700 meter 1:29.98 Patrick Schubert (D1) 09.12.2000
700 meter 1:33.35 Björn Werner (D1) 09.12.2000
1000 meter 1:46.35 Sören Harder (D2) 10.12.2000
1000 meter 1:56.45 Tore Bone-Jensen (D2) 10.12.2000
Last Update: 24.12.2024