Competition: Portengen Wisselbokaal Voor Pupillen (Wedstrijd 1)
- Rink:
Amsterdam (NED) - Date:
- 02.11.2014
- Records:
- Information:
- 60 athletes from 1 nation
- 25 women and 35 men
- 6 distances (100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m)
- 240 races (11x mit DNF/DNS/DQ)
Men , Samalog - Allround 100m/300m/300m/500m 02.11.2014
Pos | Name | Nation | 100m | 300m 1. Race | 300m 2. Race | 500m | Points | Diff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 12.35 | (2) | 31.97 | (4) | 31.42 | (2) | 50.69 | (2) | 126.430 | - | ||||||
2 | NED | 12.33 | (1) | 31.75 | (2) | 31.45 | (3) | 51.02 | (4) | 126.550 | +0.120 | ||||||
3 | NED | 12.56 | (4) | 31.68 | (1) | 31.37 | (1) | 51.38 | (6) | 126.990 | +0.560 | ||||||
4 | NED | 12.52 | (3) | 31.82 | (3) | 32.00 | (4) | 50.76 | (3) | 127.100 | +0.670 | ||||||
5 | NED | 12.95 | (5) | 32.02 | (5) | 32.72 | (5) | 50.65 | (1) | 128.340 | +1.910 | ||||||
6 | NED | 13.57 | (10) | 32.32 | (7) | 32.74 | (6) | 51.18 | (5) | 129.810 | +3.380 | ||||||
7 | NED | 13.17 | (7) | 32.86 | (8) | 33.00 | (7) | 51.58 | (7) | 130.610 | +4.180 | ||||||
8 | NED | 13.06 | (6) | 32.24 | (6) | 33.68 | (8) | 52.87 | (8) | 131.850 | +5.420 | ||||||
9 | NED | 13.83 | (14) | 34.61 | (9) | 35.58 | (9) | 55.05 | (9) | 139.070 | +12.640 | ||||||
10 | NED | 13.48 | (9) | 34.85 | (11) | 35.87 | (10) | 56.12 | (10) | 140.320 | +13.890 | ||||||
11 | NED | 13.42 | (8) | 35.55 | (14) | 36.02 | (12) | 57.13 | (12) | 142.120 | +15.690 | ||||||
12 | NED | 13.75 | (13) | 35.07 | (12) | 36.15 | (13) | 57.39 | (13) | 142.360 | +15.930 | ||||||
13 | NED | 14.01 | (17) | 34.77 | (10) | 36.00 | (11) | 57.76 | (14) | 142.540 | +16.110 | ||||||
14 | NED | 13.96 | (16) | 35.32 | (13) | 36.42 | (14) | 56.87 | (11) | 142.570 | +16.140 | ||||||
15 | NED | 13.90 | (15) | 35.94 | (15) | 36.84 | (15) | 58.34 | (15) | 145.020 | +18.590 | ||||||
16 | NED | 14.42 | (23) | 36.68 | (17) | 37.33 | (17) | 59.18 | (17) | 147.610 | +21.180 | ||||||
17 | NED | 14.62 | (25) | 36.96 | (18) | 37.74 | (19) | 58.62 | (16) | 147.940 | +21.510 | ||||||
18 | NED | 14.52 | (24) | 38.01 | (20) | 37.42 | (18) | 59.25 | (18) | 149.200 | +22.770 | ||||||
19 | NED | 14.13 | (19) | 37.66 | (19) | 38.02 | (21) | 59.59 | (19) | 149.400 | +22.970 | ||||||
20 | NED | 14.30 | (21) | 36.58 | (16) | 37.87 | (20) | 1:00.84 | (20) | 149.590 | +23.160 | ||||||
21 | NED | 14.20 | (20) | 39.02 | (21) | 39.00 | (22) | 1:01.48 | (22) | 153.700 | +27.270 | ||||||
22 | NED | 15.11 | (28) | 39.69 | (23) | 41.53 | (26) | 1:02.15 | (23) | 158.480 | +32.050 | ||||||
23 | NED | 13.60 | (11) | 40.03 | (25) | 40.60 | (24) | 1:04.94 | (24) | 159.170 | +32.740 | ||||||
24 | NED | 14.04 | (18) | 39.11 | (22) | 40.82 | (25) | 1:06.05 | (25) | 160.020 | +33.590 | ||||||
25 | NED | 13.63 | (12) | 48.29 | (26) | 37.27 | (16) | 1:00.99 | (21) | 160.180 | +33.750 | ||||||
26 | NED | 14.41 | (22) | 39.99 | (24) | 39.69 | (23) | 1:06.68 | (26) | 160.770 | +34.340 | ||||||
NED | 15.09 | (27) | DNS | DNS | DNS | - | - | ||||||||||
NED | 15.06 | (26) | DNS | DNS | DNF | - | - | ||||||||||
Men - 100 meter 02.11.2014
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 12.33 | - | ||
2 | NED | 12.35 | +0.020 | ||
3 | NED | 12.52 | +0.190 | ||
4 | NED | 12.56 | +0.230 | ||
5 | NED | 12.95 | +0.620 | ||
6 | NED | 13.06 | +0.730 | ||
7 | NED | 13.17 | +0.840 | ||
8 | NED | 13.42 | +1.090 | ||
9 | NED | 13.48 | +1.150 | ||
10 | NED | 13.57 | +1.240 | ||
11 | NED | 13.60 | +1.270 | ||
12 | NED | 13.63 | +1.300 | ||
13 | NED | 13.75 | +1.420 | ||
14 | NED | 13.83 | +1.500 | ||
15 | NED | 13.90 | +1.570 | ||
16 | NED | 13.96 | +1.630 | ||
17 | NED | 14.01 | +1.680 | ||
18 | NED | 14.04 | +1.710 | ||
19 | NED | 14.13 | +1.800 | ||
20 | NED | 14.20 | +1.870 | ||
21 | NED | 14.30 | +1.970 | ||
22 | NED | 14.41 | +2.080 | ||
23 | NED | 14.42 | +2.090 | ||
24 | NED | 14.52 | +2.190 | ||
25 | NED | 14.62 | +2.290 | ||
26 | NED | 15.06 | +2.730 | ||
27 | NED | 15.09 | +2.760 | ||
28 | NED | 15.11 | +2.780 | ||
Men - 300 (1. Race) meter 02.11.2014
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 31.68 | - | ||
2 | NED | 31.75 | +0.070 | ||
3 | NED | 31.82 | +0.140 | ||
4 | NED | 31.97 | +0.290 | ||
5 | NED | 32.02 | +0.340 | ||
6 | NED | 32.24 | +0.560 | ||
7 | NED | 32.32 | +0.640 | ||
8 | NED | 32.86 | +1.180 | ||
9 | NED | 34.61 | +2.930 | ||
10 | NED | 34.77 | +3.090 | ||
11 | NED | 34.85 | +3.170 | ||
12 | NED | 35.07 | +3.390 | ||
13 | NED | 35.32 | +3.640 | ||
14 | NED | 35.55 | +3.870 | ||
15 | NED | 35.94 | +4.260 | ||
16 | NED | 36.58 | +4.900 | ||
17 | NED | 36.68 | +5.000 | ||
18 | NED | 36.96 | +5.280 | ||
19 | NED | 37.66 | +5.980 | ||
20 | NED | 38.01 | +6.330 | ||
21 | NED | 39.02 | +7.340 | ||
22 | NED | 39.11 | +7.430 | ||
23 | NED | 39.69 | +8.010 | ||
24 | NED | 39.99 | +8.310 | ||
25 | NED | 40.03 | +8.350 | ||
26 | NED | 48.29 | +16.610 | ||
DNS | NED | DNS | - | ||
DNS | NED | DNS | - | ||
Men - 300 (2. Race) meter 02.11.2014
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 31.37 | - | ||
2 | NED | 31.42 | +0.050 | ||
3 | NED | 31.45 | +0.080 | ||
4 | NED | 32.00 | +0.630 | ||
5 | NED | 32.72 | +1.350 | ||
6 | NED | 32.74 | +1.370 | ||
7 | NED | 33.00 | +1.630 | ||
8 | NED | 33.68 | +2.310 | ||
9 | NED | 35.58 | +4.210 | ||
10 | NED | 35.87 | +4.500 | ||
11 | NED | 36.00 | +4.630 | ||
12 | NED | 36.02 | +4.650 | ||
13 | NED | 36.15 | +4.780 | ||
14 | NED | 36.42 | +5.050 | ||
15 | NED | 36.84 | +5.470 | ||
16 | NED | 37.27 | +5.900 | ||
17 | NED | 37.33 | +5.960 | ||
18 | NED | 37.42 | +6.050 | ||
19 | NED | 37.74 | +6.370 | ||
20 | NED | 37.87 | +6.500 | ||
21 | NED | 38.02 | +6.650 | ||
22 | NED | 39.00 | +7.630 | ||
23 | NED | 39.69 | +8.320 | ||
24 | NED | 40.60 | +9.230 | ||
25 | NED | 40.82 | +9.450 | ||
26 | NED | 41.53 | +10.160 | ||
DNS | NED | DNS | - | ||
DNS | NED | DNS | - | ||
Men - 500 meter 02.11.2014
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 50.65 | - | ||
2 | NED | 50.69 | +0.040 | ||
3 | NED | 50.76 | +0.110 | ||
4 | NED | 51.02 | +0.370 | ||
5 | NED | 51.18 | +0.530 | ||
6 | NED | 51.38 | +0.730 | ||
7 | NED | 51.58 | +0.930 | ||
8 | NED | 52.87 | +2.220 | ||
9 | NED | 55.05 | +4.400 | ||
10 | NED | 56.12 | +5.470 | ||
11 | NED | 56.87 | +6.220 | ||
12 | NED | 57.13 | +6.480 | ||
13 | NED | 57.39 | +6.740 | ||
14 | NED | 57.76 | +7.110 | ||
15 | NED | 58.34 | +7.690 | ||
16 | NED | 58.62 | +7.970 | ||
17 | NED | 59.18 | +8.530 | ||
18 | NED | 59.25 | +8.600 | ||
19 | NED | 59.59 | +8.940 | ||
20 | NED | 1:00.84 | +10.190 | ||
21 | NED | 1:00.99 | +10.340 | ||
22 | NED | 1:01.48 | +10.830 | ||
23 | NED | 1:02.15 | +11.500 | ||
24 | NED | 1:04.94 | +14.290 | ||
25 | NED | 1:06.05 | +15.400 | ||
26 | NED | 1:06.68 | +16.030 | ||
DNS | NED | DNS | - | ||
DNF | NED | DNF | - | ||