Pupillenwedstrijd
26.11.2000
De Scheg (NED)
Allround (Men), 26.11.2000
POS NAME AG NAT 100M 1. RACE 100M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Willem de Haan D2 NED 13.38 (2) 13.21 (1) SB 26.590
2 Stefan Overkamp D1 NED 13.27 (1) 13.69 (3) 26.960 +0.370
3 Peter Schotman D2 NED 13.65 (3) 13.67 (2) 27.320 +0.730
4 Ton Dikken D1 NED 13.70 (4) 13.94 (4) 27.640 +1.050
5 Robin Nijenhuis D1 NED 14.19 (5) 14.35 (5) 28.540 +1.950
6 Paul Jacobs D2 NED 15.00 (9) 14.56 (6) 29.560 +2.970
7 Steven Tiemens E1 NED 14.69 (6) SB 14.99 (9) 29.680 +3.090
8 Erwin Berghuis D1 NED 14.82 (7) 14.90 (7) 29.720 +3.130
9 Bas ter Woord E1 NED 14.95 (8) 14.94 (8) 29.890 +3.300
10 Sven Kruger E1 NED 15.67 (10) 15.67 (10) 31.340 +4.750
11 Tomas de Meulder E2 NED 16.02 (11) 15.89 (11) 31.910 +5.320
12 Alwin Reimert D1 NED 16.35 (12) 16.04 (12) SB 32.390 +5.800
13 Taco Reimert F2 NED 17.08 (13) 16.69 (13) SB 33.770 +7.180
14 Thomas Fakkert F2 NED 17.22 (14) 16.96 (14) 34.180 +7.590
15 Leon Reimert E1 NED 18.09 (15) 18.08 (15) PB 36.170 +9.580
Allround (Women), 26.11.2000
POS NAME AG NAT 100M 1. RACE 100M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Melanie Marle D2 NED 12.97 (1) 13.10 (1) 26.070
2 Karlijn Paus D2 NED 13.62 (3) 13.33 (2) SB 26.950 +0.880
3 Silke Kogelman D2 NED 13.50 (2) SB 13.59 (4) 27.090 +1.020
4 Mariska Tieskens E2 NED 13.78 (4) 13.46 (3) 27.240 +1.170
5 Sanne Besselink D1 NED 14.04 (7) 13.74 (5) 27.780 +1.710
6 Martine Kok D1 NED 13.96 (5) 13.85 (6) 27.810 +1.740
7 Milou Visser D1 NED 14.00 (6) 13.86 (7) 27.860 +1.790
8 Pascalle Mannessen E2 NED 14.48 (10) 13.93 (8) SB 28.410 +2.340
9 Maartje Aalderink D2 NED 14.14 (8) 14.39 (12) 28.530 +2.460
10 Eline Veen D1 NED 14.40 (9) 14.27 (9) 28.670 +2.600
11 Paulien Westerhof E1 NED 14.54 (11) 14.27 (9) 28.810 +2.740
12 Sharon Kruger D2 NED 14.73 (13) 14.29 (11) SB 29.020 +2.950
13 Willemieke Mudde E1 NED 14.56 (12) 14.66 (15) 29.220 +3.150
14 Marije Seinstra D2 NED 14.81 (16) 14.60 (14) PB 29.410 +3.340
15 Suzan Scholten D1 NED 14.84 (17) 14.77 (17) 29.610 +3.540
16 Rianne Brussen D2 NED 14.75 (14) 14.87 (18) 29.620 +3.550
17 Caren Daggenvoorde D1 NED 15.08 (20) 14.55 (13) 29.630 +3.560
18 Kim Baas D2 NED 14.99 (19) PB 14.70 (16) 29.690 +3.620
19 Irene Elijzen D2 NED 14.84 (17) SB 14.97 (19) 29.810 +3.740
20 Tessa Dekker D1 NED 14.78 (15) 15.14 (20) SB 29.920 +3.850
21 Stephanie Beekman D1 NED 15.36 (24) 15.15 (22) SB 30.510 +4.440
22 Marieke Voorhorst D1 NED 15.32 (21) 15.25 (23) 30.570 +4.500
23 Dorien Eilander E2 NED 15.33 (22) 15.27 (24) 30.600 +4.530
24 Marlene Bosvelt E2 NED 15.34 (23) 15.35 (25) PB 30.690 +4.620
25 Marthe de Haan E2 NED 15.90 (28) 15.61 (26) 31.510 +5.440
26 Esther Verloop E1 NED 15.78 (27) 15.78 (28) 31.560 +5.490
27 Nicole Spekschate D1 NED 15.58 (25) 16.03 (32) 31.610 +5.540
28 Anne Zwarteveen D1 NED 15.69 (26) 15.94 (29) SB 31.630 +5.560
29 Ilse Veen D1 NED 15.90 (28) 16.02 (31) 31.920 +5.850
30 Lonneke Kleinbussink E1 NED 16.16 (33) 15.77 (27) 31.930 +5.860
31 Marlies Windt D1 NED 15.96 (31) 16.01 (30) 31.970 +5.900
32 Rozemarijn Klein Heerenbrink E2 NED 15.92 (30) 16.38 (35) 32.300 +6.230
33 Evelien Tombrock E2 NED 15.99 (32) 16.32 (34) 32.310 +6.240
34 Kim Slettenhaar E2 NED 16.51 (38) 16.03 (32) 32.540 +6.470
35 Eva Achtereekte D2 NED 16.17 (34) 16.45 (37) SB 32.620 +6.550
36 Janique Nijhof D2 NED 16.27 (35) 16.39 (36) SB 32.660 +6.590
37 Ingeborg Betz F1 NED 16.47 (36) 16.78 (38) 33.250 +7.180
38 Marilyn Nijhof E2 NED 16.49 (37) 17.35 (43) 33.840 +7.770
39 Leonie Boer E1 NED 17.28 (43) 16.90 (40) 34.180 +8.110
40 Annemarleen Hoeve F2 NED 17.55 (45) 16.80 (39) 34.350 +8.280
41 Ditsy Bergman F2 NED 17.21 (42) 17.19 (42) 34.400 +8.330
42 Roos te Pas D1 NED 17.44 (44) 16.99 (41) 34.430 +8.360
43 Rianne Ogink E1 NED 16.80 (39) 17.71 (46) 34.510 +8.440
44 Ellen Marissink E2 NED 17.03 (40) 17.80 (48) 34.830 +8.760
45 Roelke Aalderink E1 NED 17.07 (41) 18.03 (49) 35.100 +9.030
46 Jojanneke Kers D2 NED 17.65 (46) 17.51 (44) 35.160 +9.090
47 Patricia Weijland D1 NED 17.82 (47) 17.75 (47) SB 35.570 +9.500
48 Astrid van den Broek F1 NED 18.43 (48) 18.92 (51) 37.350 +11.280
49 Else Zwarteveen E1 NED 18.48 (49) 18.90 (50) SB 37.380 +11.310
50 Marieke Mudde F1 NED 19.02 (50) 19.21 (53) 38.230 +12.160
51 Petra van Tongeren E1 NED 19.42 (52) 19.43 (54) SB 38.850 +12.780
52 Deborah van Houten E1 NED 19.36 (51) 19.71 (55) SB 39.070 +13.000
53 Noelle Schreiber E1 NED 20.24 (55) 19.14 (52) 39.380 +13.310
54 Suzanne de Hoop E1 NED 20.21 (54) 19.82 (56) SB 40.030 +13.960
55 Renee Kwak F2 NED 20.11 (53) 20.21 (57) SB 40.320 +14.250
56 Jolien Hiemstra F2 NED 25.77 (56) 17.61 (45) 43.380 +17.310
57 Lisette Engelsman D2 NED - 15.14 (20) SB 15.140 SB
Allround (Women), 26.11.2000
POS NAME AG NAT 100M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Inge Stoter D2 NED 14.00 (5) 53.21 (1) 67.210
2 Marjory Koller D2 NED 13.85 (4) 54.32 (2) 68.170 +0.960
3 Ellen Hazelaar D2 NED 13.09 (1) 55.12 (3) 68.210 +1.000
4 Marjolijn Wibier D2 NED 13.18 (2) 55.66 (4) 68.840 +1.630
5 Carolien Kempink D2 NED 14.04 (6) 56.37 (5) 70.410 +3.200
6 Aniek Veldman D2 NED 13.59 (3) SB 1:15.06 (6) 88.650 +21.440
Pupillenwedstrijd
26.11.2000
De Scheg (NED)
NAME AG 100M (1. RACE) 100M (2. RACE)
Stefan Overkamp D1 13.27 (1) 13.69 (3)
Robin Nijenhuis D1 14.19 (5) 14.35 (5)
Peter Schotman D2 13.65 (3) 13.67 (2)
Willem de Haan D2 13.38 (2) 13.21 (1)
Ton Dikken D1 13.70 (4) 13.94 (4)
Sven Kruger E1 15.67 (10) 15.67 (10)
Bas ter Woord E1 14.95 (8) 14.94 (8)
Erwin Berghuis D1 14.82 (7) 14.90 (7)
Thomas Fakkert F2 17.22 (14) 16.96 (14)
Paul Jacobs D2 15.00 (9) 14.56 (6)
Tomas de Meulder E2 16.02 (11) 15.89 (11)
Alwin Reimert D1 16.35 (12) 16.04 (12)
Leon Reimert E1 18.09 (15) 18.08 (15)
Taco Reimert F2 17.08 (13) 16.69 (13)
Steven Tiemens E1 14.69 (6) 14.99 (9)
NAME AG 100M (1. RACE) 100M (2. RACE) 100M 500M
Marieke Mudde F1 19.02 (50) 19.21 (53)
Willemieke Mudde E1 14.56 (12) 14.66 (15)
Marilyn Nijhof E2 16.49 (37) 17.35 (43)
Paulien Westerhof E1 14.54 (11) 14.27 (9)
Eline Veen D1 14.40 (9) 14.27 (9)
Ingeborg Betz F1 16.47 (36) 16.78 (38)
Silke Kogelman D2 13.50 (2) 13.59 (4)
Caren Daggenvoorde D1 15.08 (20) 14.55 (13)
Roos te Pas D1 17.44 (44) 16.99 (41)
Marthe de Haan E2 15.90 (28) 15.61 (26)
Astrid van den Broek F1 18.43 (48) 18.92 (51)
Rianne Ogink E1 16.80 (39) 17.71 (46)
Rozemarijn Klein Heerenbrink E2 15.92 (30) 16.38 (35)
Ditsy Bergman F2 17.21 (42) 17.19 (42)
Leonie Boer E1 17.28 (43) 16.90 (40)
Pascalle Mannessen E2 14.48 (10) 13.93 (8)
Karlijn Paus D2 13.62 (3) 13.33 (2)
Sanne Besselink D1 14.04 (7) 13.74 (5)
Sharon Kruger D2 14.73 (13) 14.29 (11)
Melanie Marle D2 12.97 (1) 13.10 (1)
Evelien Tombrock E2 15.99 (32) 16.32 (34)
Maartje Aalderink D2 14.14 (8) 14.39 (12)
Rianne Brussen D2 14.75 (14) 14.87 (18)
Milou Visser D1 14.00 (6) 13.86 (7)
Nicole Spekschate D1 15.58 (25) 16.03 (32)
Ellen Marissink E2 17.03 (40) 17.80 (48)
Marieke Voorhorst D1 15.32 (21) 15.25 (23)
Esther Verloop E1 15.78 (27) 15.78 (28)
Jojanneke Kers D2 17.65 (46) 17.51 (44)
Roelke Aalderink E1 17.07 (41) 18.03 (49)
Kim Slettenhaar E2 16.51 (38) 16.03 (32)
Stephanie Beekman D1 15.36 (24) 15.15 (22)
Ilse Veen D1 15.90 (28) 16.02 (31)
Martine Kok D1 13.96 (5) 13.85 (6)
Marije Seinstra D2 14.81 (16) 14.60 (14)
Eva Achtereekte D2 16.17 (34) 16.45 (37)
Kim Baas D2 14.99 (19) 14.70 (16)
Marlene Bosvelt E2 15.34 (23) 15.35 (25)
Tessa Dekker D1 14.78 (15) 15.14 (20)
Dorien Eilander E2 15.33 (22) 15.27 (24)
Irene Elijzen D2 14.84 (17) 14.97 (19)
Lisette Engelsman D2 15.14 (20)
Jolien Hiemstra F2 25.77 (56) 17.61 (45)
Annemarleen Hoeve F2 17.55 (45) 16.80 (39)
Suzanne de Hoop E1 20.21 (54) 19.82 (56)
Deborah van Houten E1 19.36 (51) 19.71 (55)
Lonneke Kleinbussink E1 16.16 (33) 15.77 (27)
Renee Kwak F2 20.11 (53) 20.21 (57)
Janique Nijhof D2 16.27 (35) 16.39 (36)
Suzan Scholten D1 14.84 (17) 14.77 (17)
Noelle Schreiber E1 20.24 (55) 19.14 (52)
Mariska Tieskens E2 13.78 (4) 13.46 (3)
Petra van Tongeren E1 19.42 (52) 19.43 (54)
Patricia Weijland D1 17.82 (47) 17.75 (47)
Marlies Windt D1 15.96 (31) 16.01 (30)
Anne Zwarteveen D1 15.69 (26) 15.94 (29)
Else Zwarteveen E1 18.48 (49) 18.90 (50)
Aniek Veldman D2 13.59 (3) 1:15.06 (6)
Ellen Hazelaar D2 13.09 (1) 55.12 (3)
Marjory Koller D2 13.85 (4) 54.32 (2)
Inge Stoter D2 14.00 (5) 53.21 (1)
Marjolijn Wibier D2 13.18 (2) 55.66 (4)
Carolien Kempink D2 14.04 (6) 56.37 (5)