Competition: Sachsenmeisterschaft
- Rink:
Chemnitz (GER) - Date:
- 04. - 05.02.2023
- Records:
- Information:
- 77 athletes from 1 nation
- 36 women and 41 men
- 8 distances (1000m, 1500m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race), Mass Start)
- 305 races (7x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 04. - 05.02.2023
Name | 300m (1. Race) Juniors D1 04.02.2023 | 300m (1. Race) Juniors D2 04.02.2023 | 300m (2. Race) Juniors D1 04.02.2023 | 300m (2. Race) Juniors D2 04.02.2023 | 500m (1. Race) Juniors C1 04.02.2023 | 500m (1. Race) Juniors C2 04.02.2023 | 500m (2. Race) Juniors C1 04.02.2023 | 500m (2. Race) Juniors C2 04.02.2023 | 500m Juniors D1 04.02.2023 | 500m Juniors D2 04.02.2023 | 500m Juniors B 04.02.2023 | 500m Juniors A 04.02.2023 | 1000m Juniors C1 04.02.2023 | 1000m Juniors C2 04.02.2023 | 1000m Juniors B 04.02.2023 | 1000m Juniors A 04.02.2023 | 1500m Juniors B 04.02.2023 | 1500m Juniors A 04.02.2023 | Mass Start Juniors D 05.02.2023 | Mass Start Juniors C 05.02.2023 | Mass Start Juniors A/B 05.02.2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35 | (4) | - | 31.82 | (2) | - | - | - | - | 52.30 | 3 | 2:28.62 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42.73 | (10) | - | 31.65 | (1) | - | - | - | - | 52.77 | 4 | 2:28.48 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34.08 | (6) | - | 33.96 | (7) | - | - | - | - | 55.03 | 8 | 2:28.97 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34.97 | (8) | - | 34.17 | (8) | - | - | - | - | 57.28 | 9 | 2:35.24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35.58 | (9) | - | 35.80 | (9) | - | - | - | - | 1:07.86 | 10 | 2:33.32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31.44 | (1) | - | DQ | - | - | - | - | 50.22 | 1 | 2:26.36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32.49 | (5) | - | 32.38 | (5) | - | - | - | - | 54.06 | 7 | 2:33.64 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34.90 | (7) | - | 32.73 | (6) | - | - | - | - | 53.16 | 6 | 2:29.37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32.18 | (3) | - | 32.30 | (4) | - | - | - | - | 53.01 | 5 | 2:28.03 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31.90 | (2) | - | 32.11 | (3) | - | - | - | - | 51.90 | 2 | 2:25.73 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30.54 | (3) | - | 31.18 | (3) | - | - | - | 49.00 | 3 | 2:25.26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 33.86 | (6) | - | 33.95 | (6) | - | - | - | 55.84 | 6 | 2:33.82 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 32.05 | (5) | - | 32.06 | (5) | - | - | - | 52.28 | 5 | 2:27.96 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 31.47 | (4) | - | 31.90 | (4) | - | - | - | 51.02 | 4 | 2:25.58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 29.93 | (1) | - | 29.63 | (1) | - | - | - | 48.26 | 1 | 2:25.19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30.07 | (2) | - | 29.90 | (2) | - | - | - | 48.43 | 2 | 2:24.74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 49.01 | (8) | - | DNS | 1:40.35 | 8 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 45.42 | (6) | - | 45.92 | (7) | 1:34.56 | 7 | 3:46.34 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 55.39 | (10) | - | 54.70 | (9) | 1:55.18 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 54.09 | (9) | - | 53.85 | (8) | 1:49.39 | 9 | 4:10.21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 45.55 | (7) | - | 45.65 | (6) | 1:34.27 | 6 | 3:44.32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 43.27 | (3) | - | 43.68 | (3) | 1:28.47 | 3 | 3:42.71 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 44.05 | (4) | - | 44.06 | (4) | 1:30.87 | 4 | 3:45.11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 41.11 | (1) | - | 40.55 | (1) | 1:21.47 | 1 | 3:42.16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 44.72 | (5) | - | 44.20 | (5) | 1:32.34 | 5 | 3:45.05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 42.43 | (2) | - | 41.90 | (2) | 1:26.54 | 2 | 3:42.47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 43.47 | (4) | - | 43.67 | 6 | 1:27.11 | 4 | 3:43.51 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 41.93 | (1) | - | 41.94 | 2 | 1:26.02 | 3 | 3:43.36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 46.71 | (7) | - | 40.13 | 1 | 1:20.09 | 1 | 3:40.90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 42.43 | (2) | - | 42.13 | 3 | 1:25.87 | 2 | 3:43.15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 45.15 | (6) | - | 44.23 | 7 | 1:35.04 | 8 | 3:45.16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 1:03.38 | (8) | - | 42.79 | 4 | 1:28.02 | 5 | 3:43.19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 42.83 | (3) | - | 43.25 | 5 | 1:29.82 | 6 | 3:43.63 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 44.22 | (5) | - | 44.43 | 8 | 1:30.42 | 7 | 3:43.85 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 39.41 | 1 | 1:20.16 | 2 | 2:02.47 | 2 | 5:03.77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 41.38 | 3 | 1:24.92 | 3 | 2:14.96 | 3 | 5:26.03 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 39.46 | 2 | 1:18.43 | 1 | 2:01.28 | 1 | 5:01.71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 39.81 | 3 | 1:19.24 | 2 | 2:05.96 | 3 | 5:01.93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 40.63 | 4 | 1:19.95 | 4 | 2:09.09 | 4 | 5:03.45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 39.20 | 1 | 1:19.49 | 3 | 2:01.37 | 1 | 5:02.27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 39.34 | 2 | 1:18.07 | 1 | 2:01.39 | 2 | 5:02.32 | 4 |
Single Day 1 - 05.02.2023
Men
Juniors A/B
- Mass Start
Juniors C
- Mass Start
Juniors D
- Mass Start
Women
Juniors A/B
- Mass Start
Juniors C
- Mass Start
Juniors D
- Mass Start
Samalogs 04. - 05.02.2023
Men
Juniors D1
- Allround 300 (1. Race) meter500 meter300 (2. Race) meter
Juniors D2
- Allround 300 (1. Race) meter500 meter300 (2. Race) meter
Juniors C1
- Allround 500 (1. Race) meter1000 meter500 (2. Race) meter
Juniors C2
- Allround 500 (1. Race) meter1000 meter500 (2. Race) meter
Juniors B
- Allround 1500 meter500 meter1000 meter
Juniors A
- Allround 500 meter1500 meter1000 meter
Women
Juniors D1
- Allround 500 meter300 (2. Race) meter300 (1. Race) meter
Juniors D2
- Allround 300 (1. Race) meter500 meter300 (2. Race) meter
Juniors C1
- Allround 500 (1. Race) meter1000 meter500 (2. Race) meter
Juniors B
- Allround 500 meter1500 meter1000 meter
Juniors A
- Allround 500 meter1500 meter1000 meter
Sonderlauf
- Allround 500 meter1500 meter1000 meter
Samalogs 04.02.2023
Women
Juniors C2
- Allround 500 (2. Race) meter500 (1. Race) meter1000 meter