Saisoneröffnung
04. - 06.11.1994
Eissportzentrum (GER)
500 meter (Men), 05.11.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Timo Jankowski Senior GER 38.81
Allround (Women), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
Nadine Timmermann B2 GER 14.95 (4) SB 41.32 (2) SB SB
1 Nikola Metzger E2 GER 14.60 (3) 40.65 (1) 55.250 +55.250
2 Britta Herlitz F1 GER 14.45 (2) 41.51 (3) 55.960 +55.960
3 Nadine Timmermanns E2 GER 14.95 (4) 41.32 (2) 56.270 +56.270
4 Karin Windhausen E2 GER 15.00 (6) 42.23 (4) SB 57.230 +57.230
5 Stefanie Sturm E2 GER 15.22 (7) 42.80 (5) 58.020 +58.020
6 Andrea Wazlawik F1 GER 15.40 (8) 45.69 (9) 61.090 +1.01.090
7 Ulrike Schwan F1 GER 16.03 (9) 45.39 (8) SB 61.420 +1.01.420
8 Alexandra Lipp E2 GER 13.57 (1) 47.95 (10) 61.520 +1.01.520
9 Dominique Gerlach E1 GER 16.44 (10) 45.26 (7) 61.700 +1.01.700
10 Sabrina Hinßen E2 GER 20.50 (12) 44.05 (6) SB 64.550 +1.04.550
11 Nadja Kleine F1 GER 18.41 (11) 53.78 (12) 72.190 +1.12.190
Pia Sandelmann E2 GER - 51.14 (11) SB 51.140 +51.140 SB
Allround (Women), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 300M 1000M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Christiane Lipp D2 GER 30.80 (1) 1:42.11 (1) 48.78 (1) 130.635
2 Barbara Gerlach D2 GER 32.46 (2) 1:46.57 (2) 49.18 (2) SB 134.925 +4.290
3 Katja Papenburg D1 GER 34.19 (4) 1:49.07 (4) SB 49.91 (3) SB 138.635 +8.000
4 Inga Gartz D2 GER 33.81 (3) 1:47.74 (3) 51.31 (4) 138.990 +8.355
5 Sonja Langen D2 GER 35.97 (6) 1:56.04 (5) SB 53.22 (5) SB 147.210 +16.575
6 Lisa Gartz D1 GER 34.96 (5) 2:01.16 (6) 55.97 (6) 151.510 +20.875
7 Viola Giesing D1 GER 39.30 (7) 2:03.95 (7) 1:01.55 (7) 162.825 +32.190
8 Sabrina Kuinke D1 GER 40.03 (8) 2:12.83 (8) 1:01.79 (8) 168.235 +37.600
9 Karin Itgenshorst D1 GER 41.43 (11) 2:23.12 (9) SB 1:06.29 (11) 179.280 +48.645
10 Julia Killet D2 GER 41.34 (10) SB 2:26.40 (11) 1:05.40 (10) 179.940 +49.305
11 Daniela Buske D1 GER 40.94 (9) SB 2:34.09 (13) PB 1:04.91 (9) PB 182.895 +52.260
12 Anna Christina Tepe D1 GER 45.35 (13) SB 2:25.07 (10) PB 1:09.78 (12) 187.665 +57.030
13 Katherina Schlittke D2 GER 43.20 (12) SB 2:28.50 (12) PB 1:10.93 (13) PB 188.380 +57.745
Allround (Women), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 300M 1000M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Friederike Gehring C2 GER 48.20 (1) 2:32.60 (1) 1:42.20 (1) 150.211
2 Miriam Scheele C1 GER 50.47 (2) 2:47.70 (2) 1:49.70 (2) 161.240 +11.029
3 Lonneke Verbunt C2 NED 52.46 (3) SB 2:50.00 (3) SB 1:52.20 (3) SB 165.283 +15.072
4 Carmen Aust C2 GER 54.72 (5) SB 2:55.80 (4) 1:58.50 (4) 172.633 +22.422
5 Janine Wolters C2 GER 54.60 (4) SB 3:01.40 (5) 2:00.70 (5) 175.466 +25.255
6 Sandra Buske C1 GER 55.24 (6) SB 3:08.50 (6) 2:05.80 (6) 180.998 +30.787
7 Sarah Wittke C1 GER 57.21 (7) SB 3:18.60 (9) SB 2:06.40 (7) SB 186.628 +36.417
8 Alexandra Maeßen C1 GER 1:01.49 (8) SB 3:18.50 (8) SB 2:14.80 (9) SB 195.076 +44.865
9 Vera Kirchesch C1 GER 1:06.18 (10) SB 3:15.30 (7) 2:13.40 (8) 198.003 +47.792
10 Iris Itgenshorst C2 GER 1:03.33 (9) SB 3:27.70 (11) 2:23.40 (11) 204.303 +54.092
11 Sybille Joos C2 GER 1:06.92 (11) PB 3:29.60 (12) 2:21.00 (10) 207.315 +57.104
12 Daniela Stenhorst C1 GER 1:11.44 (12) SB 3:25.70 (10) 2:28.30 (12) 214.166 +1.03.955
Allround (Women), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 500M 1000M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Tijn Ponjee B2 NED 45.65 (1) 1:35.40 (1) 2:26.70 (1) 142.300
2 Sandra Drewenskus B1 GER 46.18 (2) 1:38.00 (2) 2:30.00 (4) 145.250 +2.950
3 Susanne Lensing B1 GER 47.85 (3) 1:39.20 (3) 2:28.80 (2) 147.081 +4.781
4 Tina Gartz B1 GER 48.31 (4) 1:41.00 (4) 2:31.50 (5) 149.370 +7.070
5 Jessica Gormanns B1 GER 49.19 (5) 1:42.70 (5) 2:29.30 (3) SB 150.370 +8.070
6 Sandra Könisser B1 NED 51.11 (7) SB 1:44.10 (6) SB 2:40.10 (6) SB 156.545 +14.245
Doreen Schmidt B2 GER 52.57 (8) SB - - -
Nathalie Balereau B1 GER 51.10 (6) PB - - -
Allround (Men), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Andre Kivitz E2 GER 13.31 (1) 36.99 (1) 50.300
2 Matthias Lischper E1 GER 14.56 (2) 41.25 (2) 55.810 +5.510
3 Christoph Weber E2 GER 14.93 (3) 44.35 (3) 59.280 +8.980
4 Christian Felauer E1 GER 15.30 (4) 46.16 (4) 61.460 +11.160
5 Stefan Heythausen C1 GER 16.75 (5) SB 47.72 (5) SB 64.470 +14.170
6 Harry Terkatz E2 GER 18.66 (6) 1:04.00 (6) 82.660 +32.360
Allround (Men), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 300M 1000M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Thomas Rox D2 GER 31.66 (1) 1:45.92 (1) 49.51 (1) 134.130
2 Sebastian Dückers D2 GER 33.43 (2) 1:54.77 (2) 52.04 (2) 142.855 +8.725
3 Thomas Felauer D2 GER 34.85 (4) 1:55.26 (3) 53.74 (3) 146.220 +12.090
4 Tobias Gormanns D2 GER 34.54 (3) SB 2:05.41 (4) SB 56.62 (4) SB 153.865 +19.735
5 Michael Gillich D1 GER 38.32 (5) 2:09.24 (5) 57.93 (5) 160.870 +26.740
6 Christian Schwan D1 GER 44.31 (7) 2:28.28 (6) 1:08.93 (6) SB 187.380 +53.250
7 Oliver Mankowski D1 GER 43.61 (6) SB - - -
Allround (Men), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 500M 1000M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Christian Fritsche C2 GER 45.34 (1) 1:33.93 (2) 2:22.57 (2) 139.828
2 Björn Oltmer C2 GER 46.32 (3) 1:33.55 (1) SB 2:22.49 (1) SB 140.591 +0.763
3 Karsten Herlitz C2 GER 45.65 (2) 1:34.92 (3) 2:29.39 (3) SB 142.906 +3.078
4 Erik Hairwassers C2 NED 47.45 (4) SB 1:37.80 (4) SB 2:30.37 (4) SB 146.473 +6.645
5 Stijn Becker C1 NED 50.19 (7) SB 1:42.36 (5) SB 2:36.74 (5) SB 153.616 +13.788
6 Stefan Dierdorf C1 GER 49.72 (6) 1:44.06 (6) 2:37.27 (6) SB 154.173 +14.345
7 Stefan Heythausen C1 GER 49.58 (5) 1:44.56 (7) 2:38.67 (8) SB 154.750 +14.922
8 Holger Pastoors C1 GER 50.60 (8) SB 1:44.62 (8) SB 2:37.75 (7) SB 155.493 +15.665
9 Koen van Bruggen C1 NED 51.58 (11) SB 1:45.72 (9) SB 2:44.82 (10) SB 159.380 +19.552
10 Björn Metten C1 GER 50.84 (10) 1:47.89 (10) 2:43.82 (9) SB 159.391 +19.563
11 Robert Metzger C2 GER 50.81 (9) 1:48.31 (11) 2:50.88 (11) 161.925 +22.097
12 Nico Papenburg C2 GER 52.33 (12) 1:50.65 (12) SB 2:52.46 (12) 165.141 +25.313
Allround (Men), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 500M 3000M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Björn Bonnes B1 GER 41.54 (1) SB 4:42.78 (1) 2:11.74 (1) 132.583
2 Christian Lange B2 GER 44.84 (3) 4:59.06 (2) 2:16.46 (2) SB 140.169 +7.586
3 Romain Schmitz B2 GER 45.13 (4) 4:59.10 (3) 2:20.46 (3) 141.800 +9.217
4 Lutz Gehring B2 GER 45.84 (5) SB 5:04.82 (4) SB 2:23.53 (4) SB 144.486 +11.903
Daniel Berger A1 GER 44.76 (2) SB - - -
Marco Ebel B1 GER 1:00.18 (7) 5:39.71 (6) SB - -
Stefan Schauer B1 GER 48.62 (6) 5:27.40 (5) - -
Allround (Men), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 500M 3000M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Christian Breuer A1 GER 39.59 (1) TRJ 4:29.34 (1) 2:03.31 (1) TRJ 125.583
2 Thorsten Oltmer A2 GER 43.29 (2) 4:36.53 (2) 2:08.29 (2) 132.141 +6.558
3 Luc Selen A2 NED 44.75 (3) SB 4:58.71 (4) SB 2:20.39 (3) SB 141.331 +15.748
4 Martijn van de Heuvel A2 NED 46.23 (4) SB 5:02.05 (5) SB 2:23.61 (4) SB 144.441 +18.858
Maurice Krahner A1 GER 1:00.45 (5) 4:49.04 (3) - -
Allround (Men), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 500M 3000M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Volker Serini Dr. M55 GER 55.13 (8) 6:20.44 (3) 2:53.62 (1) -
Pierre Klerken M40 NED 47.88 (6) SB 5:18.83 (2) SB - -
Andreas Schlosser Neo GER 42.56 (4) 4:32.81 (1) SB - -
Allround (Men), 04. - 06.11.1994
POS NAME AG NAT 500M 1000M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Bastiaan van der Mast M50 GER 45.80 (5) NRM 1:38.20 (1) 2:30.53 (2) -
Timo Jankowski Senior GER 38.78 (1) - - -
Joachim Gartz M50 GER 55.25 (9) SB - 3:03.09 (3) SB -
Cor Jan Smulders Senior GER 39.77 (3) SB - 2:02.06 (1) TR -
Rainer Dahlke Senior GER 49.84 (7) SB 1:48.11 (2) PB - -
Saisoneröffnung
04. - 06.11.1994
Eissportzentrum (GER)
NAME AG 100M 300M 300M 500M 500M 500M 500M 500M 500M 1000M 1000M 1000M 1500M 1500M 1500M 1500M 1500M 3000M 3000M 3000M 500M
04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 04.11.1994 05.11.1994
Juniors D Juniors D Juniors D Juniors D Juniors C Juniors B Juniors A 04.11.1994 04.11.1994 Juniors D Juniors C 04.11.1994 Juniors C Juniors B Juniors A 04.11.1994 04.11.1994 Juniors B Juniors A 04.11.1994 2.Race
Stefan Heythausen C1 16.75 (5) 47.72 (5) 49.58 (5) 1:44.56 (7) 2:38.67 (8)
Andre Kivitz E2 13.31 (1) 36.99 (1)
Christoph Weber E2 14.93 (3) 44.35 (3)
Harry Terkatz E2 18.66 (6) 1:04.00 (6)
Matthias Lischper E1 14.56 (2) 41.25 (2)
Christian Felauer E1 15.30 (4) 46.16 (4)
Thomas Rox D2 31.66 (1) 49.51 (1) 1:45.92 (1)
Michael Gillich D1 38.32 (5) 57.93 (5) 2:09.24 (5)
Sebastian Dückers D2 33.43 (2) 52.04 (2) 1:54.77 (2)
Thomas Felauer D2 34.85 (4) 53.74 (3) 1:55.26 (3)
Tobias Gormanns D2 34.54 (3) 56.62 (4) 2:05.41 (4)
Christian Schwan D1 44.31 (7) 1:08.93 (6) 2:28.28 (6)
Oliver Mankowski D1 43.61 (6)
Björn Oltmer C2 46.32 (3) 1:33.55 (1) 2:22.49 (1)
Christian Fritsche C2 45.34 (1) 1:33.93 (2) 2:22.57 (2)
Nico Papenburg C2 52.33 (12) 1:50.65 (12) 2:52.46 (12)
Karsten Herlitz C2 45.65 (2) 1:34.92 (3) 2:29.39 (3)
Björn Metten C1 50.84 (10) 1:47.89 (10) 2:43.82 (9)
Stefan Dierdorf C1 49.72 (6) 1:44.06 (6) 2:37.27 (6)
Holger Pastoors C1 50.60 (8) 1:44.62 (8) 2:37.75 (7)
Stijn Becker C1 50.19 (7) 1:42.36 (5) 2:36.74 (5)
Erik Hairwassers C2 47.45 (4) 1:37.80 (4) 2:30.37 (4)
Robert Metzger C2 50.81 (9) 1:48.31 (11) 2:50.88 (11)
Koen van Bruggen C1 51.58 (11) 1:45.72 (9) 2:44.82 (10)
Romain Schmitz B2 45.13 (4) 2:20.46 (3) 4:59.10 (3)
Christian Lange B2 44.84 (3) 2:16.46 (2) 4:59.06 (2)
Björn Bonnes B1 41.54 (1) 2:11.74 (1) 4:42.78 (1)
Daniel Berger A1 44.76 (2)
Stefan Schauer B1 48.62 (6) 5:27.40 (5)
Lutz Gehring B2 45.84 (5) 2:23.53 (4) 5:04.82 (4)
Marco Ebel B1 1:00.18 (7) 5:39.71 (6)
Thorsten Oltmer A2 43.29 (2) 2:08.29 (2) 4:36.53 (2)
Christian Breuer A1 39.59 (1) 2:03.31 (1) 4:29.34 (1)
Maurice Krahner A1 1:00.45 (5) 4:49.04 (3)
Luc Selen A2 44.75 (3) 2:20.39 (3) 4:58.71 (4)
Martijn van de Heuvel A2 46.23 (4) 2:23.61 (4) 5:02.05 (5)
Andreas Schlosser Neo 42.56 (4) 4:32.81 (1)
Volker Serini Dr. M55 55.13 (8) 2:53.62 (1) 6:20.44 (3)
Pierre Klerken M40 47.88 (6) 5:18.83 (2)
Timo Jankowski Senior 38.78 (1) 38.81 (1)
Cor Jan Smulders Senior 39.77 (3) 2:02.06 (1)
Joachim Gartz M50 55.25 (9) 3:03.09 (3)
Bastiaan van der Mast M50 45.80 (5) 1:38.20 (1) 2:30.53 (2)
Rainer Dahlke Senior 49.84 (7) 1:48.11 (2)
NAME AG 100M 300M 300M 300M 500M 500M 500M 1000M 1000M 1000M 1500M
Juniors D Juniors D Juniors D Juniors C Juniors D Juniors C Juniors B Juniors D Juniors C Juniors B Juniors B
Alexandra Lipp E2 13.57 (1) 47.95 (10)
Andrea Wazlawik F1 15.40 (8) 45.69 (9)
Ulrike Schwan F1 16.03 (9) 45.39 (8)
Britta Herlitz F1 14.45 (2) 41.51 (3)
Nadine Timmermanns E2 14.95 (4) 41.32 (2)
Nikola Metzger E2 14.60 (3) 40.65 (1)
Nadine Timmermann B2 14.95 (4) 41.32 (2)
Dominique Gerlach E1 16.44 (10) 45.26 (7)
Stefanie Sturm E2 15.22 (7) 42.80 (5)
Karin Windhausen E2 15.00 (6) 42.23 (4)
Sabrina Hinßen E2 20.50 (12) 44.05 (6)
Nadja Kleine F1 18.41 (11) 53.78 (12)
Pia Sandelmann E2 51.14 (11)
Inga Gartz D2 33.81 (3) 51.31 (4) 1:47.74 (3)
Christiane Lipp D2 30.80 (1) 48.78 (1) 1:42.11 (1)
Barbara Gerlach D2 32.46 (2) 49.18 (2) 1:46.57 (2)
Katja Papenburg D1 34.19 (4) 49.91 (3) 1:49.07 (4)
Viola Giesing D1 39.30 (7) 1:01.55 (7) 2:03.95 (7)
Lisa Gartz D1 34.96 (5) 55.97 (6) 2:01.16 (6)
Sonja Langen D2 35.97 (6) 53.22 (5) 1:56.04 (5)
Daniela Buske D1 40.94 (9) 1:04.91 (9) 2:34.09 (13)
Karin Itgenshorst D1 41.43 (11) 1:06.29 (11) 2:23.12 (9)
Julia Killet D2 41.34 (10) 1:05.40 (10) 2:26.40 (11)
Katherina Schlittke D2 43.20 (12) 1:10.93 (13) 2:28.50 (12)
Sabrina Kuinke D1 40.03 (8) 1:01.79 (8) 2:12.83 (8)
Anna Christina Tepe D1 45.35 (13) 1:09.78 (12) 2:25.07 (10)
Friederike Gehring C2 48.20 (1) 1:42.20 (1) 2:32.60 (1)
Miriam Scheele C1 50.47 (2) 1:49.70 (2) 2:47.70 (2)
Carmen Aust C2 54.72 (5) 1:58.50 (4) 2:55.80 (4)
Janine Wolters C2 54.60 (4) 2:00.70 (5) 3:01.40 (5)
Sandra Buske C1 55.24 (6) 2:05.80 (6) 3:08.50 (6)
Lonneke Verbunt C2 52.46 (3) 1:52.20 (3) 2:50.00 (3)
Iris Itgenshorst C2 1:03.33 (9) 2:23.40 (11) 3:27.70 (11)
Sarah Wittke C1 57.21 (7) 2:06.40 (7) 3:18.60 (9)
Sybille Joos C2 1:06.92 (11) 2:21.00 (10) 3:29.60 (12)
Daniela Stenhorst C1 1:11.44 (12) 2:28.30 (12) 3:25.70 (10)
Vera Kirchesch C1 1:06.18 (10) 2:13.40 (8) 3:15.30 (7)
Alexandra Maeßen C1 1:01.49 (8) 2:14.80 (9) 3:18.50 (8)
Susanne Lensing B1 47.85 (3) 1:39.20 (3) 2:28.80 (2)
Sandra Drewenskus B1 46.18 (2) 1:38.00 (2) 2:30.00 (4)
Tina Gartz B1 48.31 (4) 1:41.00 (4) 2:31.50 (5)
Jessica Gormanns B1 49.19 (5) 1:42.70 (5) 2:29.30 (3)
Tijn Ponjee B2 45.65 (1) 1:35.40 (1) 2:26.70 (1)
Doreen Schmidt B2 52.57 (8)
Nathalie Balereau B1 51.10 (6)
Sandra Könisser B1 51.11 (7) 1:44.10 (6) 2:40.10 (6)