Silverdome 3e Rondewedstrijd
15.12.2012
Silverdome (NED)
Allround (Men), 15.12.2012
POS NAME AG NAT 250M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Joost Lengkeek C2 NED 25.90 (2) 49.20 (1) 75.100
2 Dennis Hubert C2 NED 25.80 (1) 49.40 (2) 75.200 +0.100
3 Bas van Belle D2 NED 27.60 (3) 52.60 (3) 80.200 +5.100
4 Sander Hoogendoorn D1 NED 29.00 (4) 53.80 (4) 82.800 +7.700
5 Aron Bosman C1 NED 29.20 (5) 55.10 (5) 84.300 +9.200
6 Lars Vloemans C1 NED 29.60 (6) 55.70 (6) 85.300 +10.200
7 Jesse Speijers E2 NED 29.60 (7) 55.90 (7) 85.500 +10.400
8 Lex Haak D2 NED 30.70 (8) 1:00.60 (8) 91.300 +16.200
9 Martijn Oosterom D2 NED 30.80 (9) 1:00.90 (9) 91.700 +16.600
10 Roy Hoogendoorn E2 NED 33.30 (10) 1:05.60 (10) 98.900 +23.800
11 Auke van der Berg D2 NED 34.00 (11) 1:07.80 (11) 101.800 +26.700
12 Thijs Klompmaker E2 NED 35.70 (13) 1:10.80 (12) 106.500 +31.400
13 Diomi Bron D1 NED 36.80 (16) 1:12.50 (13) 109.300 +34.200
14 Stef Bussman D2 NED 35.90 (14) 1:14.60 (14) 110.500 +35.400
15 Pepijn Koestal E2 NED 35.70 (12) 1:16.00 (18) 111.700 +36.600
16 Bas Klompmaker F2 NED 36.80 (15) 1:15.20 (15) 112.000 +36.900
17 Rinke Romijn E2 NED 37.10 (17) 1:16.30 (20) 113.400 +38.300
18 Tom Beukenkamp D1 NED 37.10 (18) 1:16.80 (21) 113.900 +38.800
19 Daniel van Doesem E2 NED 37.80 (19) 1:16.10 (19) 113.900 +38.800
20 Erik Poppe E1 NED 38.60 (21) 1:15.60 (17) 114.200 +39.100
21 Victor Trommelen D2 NED 38.20 (20) 1:17.70 (22) SB 115.900 +40.800
22 Benji Spek E2 NED 39.20 (22) 1:17.80 (23) 117.000 +41.900
23 Tobias van den Hurk D1 NED 40.00 (23) 1:19.30 (24) PB 119.300 +44.200
24 Wesley van Dalen D2 NED 51.50 (27) 1:15.50 (16) 127.000 +51.900
25 Thijmen Koestal F2 NED 43.80 (25) 1:26.60 (25) 130.400 +55.300
26 Jeremaya de Wit E1 NED 40.90 (24) 1:29.90 (27) PB 130.800 +55.700
27 Joost van der Valk A1 NED 47.70 (26) 1:28.70 (26) SB 136.400 +1.01.300
Cas van Vliet D2 NED - - -
Allround (Women), 15.12.2012
POS NAME AG NAT 250M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Nikita Hovingh D2 NED 27.90 (1) 53.00 (1) 80.900
2 Marieke Koerts C1 NED 28.00 (2) 53.30 (2) 81.300 +0.400
3 Brechje Veldstra D2 NED 30.00 (4) 55.70 (3) 85.700 +4.800
4 Olin Verhoog D1 NED 29.30 (3) 57.10 (4) 86.400 +5.500
5 Anneke van Hal C1 NED 30.30 (5) 57.80 (5) 88.100 +7.200
6 Eline van Voorden D1 NED 30.80 (6) 57.90 (6) 88.700 +7.800
7 Alissa Muijen D2 NED 32.60 (8) 1:00.70 (8) 93.300 +12.400
8 Meike van den Akker D1 NED 32.20 (7) 1:01.80 (10) 94.000 +13.100
9 Inge de Heer D1 NED 32.90 (9) 1:01.50 (9) 94.400 +13.500
10 Eline Koetsier D2 NED 35.10 (11) 1:09.40 (11) SB 104.500 +23.600
11 Nicolette van den Bos D2 NED 35.20 (12) 1:09.50 (12) 104.700 +23.800
12 Malouke Spek C2 NED 35.00 (10) 1:10.20 (13) PB 105.200 +24.300
13 Annemarie Kersbergen D1 NED 35.50 (13) 1:11.90 (14) 107.400 +26.500
14 Lianne Koetsier E2 NED 36.10 (14) 1:13.30 (15) 109.400 +28.500
15 Sidney Foendo E2 NED 36.90 (20) 1:14.20 (17) PB 111.100 +30.200
16 Karlijn van der Neut E2 NED 36.80 (17) 1:14.40 (18) 111.200 +30.300
17 Kirsten Vliet E2 NED 36.40 (15) 1:14.80 (19) 111.200 +30.300
18 Dione van de Greft D1 NED 37.80 (24) 1:13.60 (16) 111.400 +30.500
19 Cachéle Bron E1 NED 36.90 (18) 1:15.00 (21) 111.900 +31.000
20 Renee Cameraat D1 NED 37.60 (23) 1:14.90 (20) SB 112.500 +31.600
21 Fleur Avontuur D1 NED 37.30 (21) 1:15.70 (22) 113.000 +32.100
22 Anna Marsvelder E2 NED 36.90 (19) 1:16.40 (24) 113.300 +32.400
23 Yrsah Peek E1 NED 37.40 (22) 1:15.90 (23) 113.300 +32.400
24 Sandy Russchenberg E2 NED 36.60 (16) 1:17.80 (25) SB 114.400 +33.500
25 Tess Spruit D1 NED 39.20 (25) 1:17.90 (26) 117.100 +36.200
26 Sophie.0601 de Jong D1 NED 39.50 (26) 1:20.20 (28) 119.700 +38.800
27 Lisa van Belle F2 NED 42.00 (27) 1:19.30 (27) 121.300 +40.400
28 Lieke Speijers F2 NED 44.30 (28) 1:27.10 (29) SB 131.400 +50.500
29 Merel Smeets D1 NED 44.40 (29) 1:32.70 (30) 137.100 +56.200
30 Pien Smeets F2 NED 53.70 (30) 1:49.30 (31) 163.000 +1.22.100
31 Laura van der Kooy F1 NED 1:08.80 (31) 2:27.20 (32) 216.000 +2.15.100
Romy Boer C1 NED - - -
Joelle Doek C1 NED - - -
Naomi Westdijk C1 NED - - -
Seline van Benten D2 NED - 58.90 (7) -
Silverdome 3e Rondewedstrijd
15.12.2012
Silverdome (NED)
NAME AG 250M 500M
Joost Lengkeek C2 25.90 (2) 49.20 (1)
Dennis Hubert C2 25.80 (1) 49.40 (2)
Lars Vloemans C1 29.60 (6) 55.70 (6)
Bas van Belle D2 27.60 (3) 52.60 (3)
Sander Hoogendoorn D1 29.00 (4) 53.80 (4)
Aron Bosman C1 29.20 (5) 55.10 (5)
Lex Haak D2 30.70 (8) 1:00.60 (8)
Jesse Speijers E2 29.60 (7) 55.90 (7)
Cas van Vliet D2 DNS
Benji Spek E2 39.20 (22) 1:17.80 (23)
Thijs Klompmaker E2 35.70 (13) 1:10.80 (12)
Joost van der Valk A1 47.70 (26) 1:28.70 (26)
Bas Klompmaker F2 36.80 (15) 1:15.20 (15)
Stef Bussman D2 35.90 (14) 1:14.60 (14)
Tom Beukenkamp D1 37.10 (18) 1:16.80 (21)
Wesley van Dalen D2 51.50 (27) 1:15.50 (16)
Pepijn Koestal E2 35.70 (12) 1:16.00 (18)
Rinke Romijn E2 37.10 (17) 1:16.30 (20)
Auke van der Berg D2 34.00 (11) 1:07.80 (11)
Erik Poppe E1 38.60 (21) 1:15.60 (17)
Tobias van den Hurk D1 40.00 (23) 1:19.30 (24)
Martijn Oosterom D2 30.80 (9) 1:00.90 (9)
Roy Hoogendoorn E2 33.30 (10) 1:05.60 (10)
Daniel van Doesem E2 37.80 (19) 1:16.10 (19)
Thijmen Koestal F2 43.80 (25) 1:26.60 (25)
Diomi Bron D1 36.80 (16) 1:12.50 (13)
Victor Trommelen D2 38.20 (20) 1:17.70 (22)
Jeremaya de Wit E1 40.90 (24) 1:29.90 (27)
NAME AG 250M 500M
Eline van Voorden D1 30.80 (6) 57.90 (6)
Olin Verhoog D1 29.30 (3) 57.10 (4)
Marieke Koerts C1 28.00 (2) 53.30 (2)
Brechje Veldstra D2 30.00 (4) 55.70 (3)
Anneke van Hal C1 30.30 (5) 57.80 (5)
Alissa Muijen D2 32.60 (8) 1:00.70 (8)
Nicolette van den Bos D2 35.20 (12) 1:09.50 (12)
Seline van Benten D2 DQ 58.90 (7)
Meike van den Akker D1 32.20 (7) 1:01.80 (10)
Tess Spruit D1 39.20 (25) 1:17.90 (26)
Anna Marsvelder E2 36.90 (19) 1:16.40 (24)
Sophie.0601 de Jong D1 39.50 (26) 1:20.20 (28)
Kirsten Vliet E2 36.40 (15) 1:14.80 (19)
Yrsah Peek E1 37.40 (22) 1:15.90 (23)
Lisa van Belle F2 42.00 (27) 1:19.30 (27)
Laura van der Kooy F1 1:08.80 (31) 2:27.20 (32)
Malouke Spek C2 35.00 (10) 1:10.20 (13)
Fleur Avontuur D1 37.30 (21) 1:15.70 (22)
Karlijn van der Neut E2 36.80 (17) 1:14.40 (18)
Sidney Foendo E2 36.90 (20) 1:14.20 (17)
Sandy Russchenberg E2 36.60 (16) 1:17.80 (25)
Romy Boer C1
Annemarie Kersbergen D1 35.50 (13) 1:11.90 (14)
Nikita Hovingh D2 27.90 (1) 53.00 (1)
Inge de Heer D1 32.90 (9) 1:01.50 (9)
Cachéle Bron E1 36.90 (18) 1:15.00 (21)
Renee Cameraat D1 37.60 (23) 1:14.90 (20)
Lieke Speijers F2 44.30 (28) 1:27.10 (29)
Merel Smeets D1 44.40 (29) 1:32.70 (30)
Pien Smeets F2 53.70 (30) 1:49.30 (31)
Joelle Doek C1 DNS
Naomi Westdijk C1
Eline Koetsier D2 35.10 (11) 1:09.40 (11)
Lianne Koetsier E2 36.10 (14) 1:13.30 (15)
Dione van de Greft D1 37.80 (24) 1:13.60 (16)