Competition: Sprint-Mannschafts-Wanderpokal

Information:
  • 81 athletes from 1 nation
  • 41 women and 40 men
  • 4 distances (1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 324 races (9x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
Sprint Combination 195.150 Maik Ficker (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 185.950 Ines Hartmann (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 186.050 Kathrin Zenker (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 187.150 Grit Ansorge (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 187.250 Mario Lehmann (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 188.850 Ute Berthold (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 189.550 Silke Skottki (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 190.950 Maria Schönfeld (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 193.200 Susanne Götze (A2) Simone Beckert (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 193.550 Nancy Borowsky (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 183.650 Frank Künzel (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 196.900 Grit Steingrüber (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 197.300 Jana Reim (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 197.450 Cornelia Gebauer (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 200.000 Kathrin Karl (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 200.200 Antje Wunderlich (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 202.550 Kerstin Ullrich (C1) Chris Dathe (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 203.500 Dirk Porzig (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 203.700 Silke Müller (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 205.550 Marion Müller (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 181.950 Thomas Neumann (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 181.250 Yvonne Petermann (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 180.750 Steffen Nagel (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 178.050 Thomas Gründel (B1) Alexander Sachse (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 174.500 Heiko Henni (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 173.600 Uwe Berger (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint Combination 169.550 Thomas Kumm (B1) 17. - 18.11.1984
500 meter 44.70 Thomas Neumann (C2) 17.11.1984
500 meter 44.60 Yvonne Petermann (B2) 17.11.1984
500 meter 45.20 Grit Ansorge (B1) 17.11.1984
500 meter 46.50 Mario Lehmann (C2) 17.11.1984
500 meter 46.50 Mario Lehmann (C2) 17.11.1984
500 meter 47.10 Maria Schönfeld (B1) 17.11.1984
500 meter 50.10 Marion Müller (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:30.10 Thomas Gründel (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:30.80 Yvonne Petermann (B2) Thomas Neumann (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:33.80 Mario Lehmann (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:33.90 Ute Berthold (B2) 17.11.1984
1000 meter 1:34.20 Ines Hartmann (B2) 17.11.1984
1000 meter 1:38.20 Maik Ficker (B1) 17.11.1984
Last Update: 19.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 43.10 Mario Kahl (B1) 17.11.1984
500 meter 43.60 Thomas Gründel (B1) 17.11.1984
500 meter 44.60 Yvonne Petermann (B2) 17.11.1984
500 meter 44.70 Thomas Neumann (C2) 17.11.1984
500 meter 45.20 Grit Ansorge (B1) 17.11.1984
500 meter 45.40 Ronny Klapper (C1) 17.11.1984
500 meter 45.50 Ines Hartmann (B2) 17.11.1984
500 meter 45.60 Heike Biedermann (C2) 17.11.1984
500 meter 45.80 Silke Skottki (B1) 17.11.1984
500 meter 46.30 Gitta Tschenker (B1) 17.11.1984
500 meter 46.50 Mario Lehmann (C2) 17.11.1984
500 meter 46.50 Mario Lehmann (C2) 17.11.1984
500 meter 46.60 Katrin Wilke (C2) 17.11.1984
500 meter 46.70 Mario Haustein (C1) 17.11.1984
500 meter 46.80 Silke Führmann (C2) 17.11.1984
500 meter 47.10 Maria Schönfeld (B1) 17.11.1984
500 meter 47.30 Karen Feige (B1) 17.11.1984
500 meter 47.70 Nancy Borowsky (B1) Cornelia Gebauer (C1) 17.11.1984
500 meter 47.90 Susanne Götze (A2) 17.11.1984
500 meter 48.00 Maik Ficker (B1) 17.11.1984
500 meter 48.00 Ilona Lier (C1) 17.11.1984
500 meter 48.60 Silke Müller (C1) 17.11.1984
500 meter 48.80 Dirk Porzig (C1) 17.11.1984
500 meter 49.00 Chris Dathe (C1) 17.11.1984
500 meter 50.10 Marion Müller (C1) 17.11.1984
500 meter 50.60 Ines Hupfer (C1) 17.11.1984
500 meter 50.70 Jacqueline Schellenberger (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:24.50 Wieland Pryk (A1) 17.11.1984
1000 meter 1:26.20 Uwe Berger (B2) 17.11.1984
1000 meter 1:26.50 Peter Hölzl (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:27.90 Jens Siebel (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:28.30 Steffen Weber (A1) 17.11.1984
1000 meter 1:30.10 Thomas Gründel (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:30.20 Heiko Busse (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:30.80 Yvonne Petermann (B2) Thomas Neumann (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:33.80 Mario Lehmann (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:33.90 Ute Berthold (B2) 17.11.1984
1000 meter 1:34.10 Heike Biedermann (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:34.20 Ines Hartmann (B2) 17.11.1984
1000 meter 1:34.70 Sylke Wroblewsky (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:35.40 Karen Feige (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:36.00 Maria Schönfeld (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:36.30 Kathrin Schmidt (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:36.80 Gitta Tschenker (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:37.00 Ronny Klapper (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:37.50 Nancy Borowsky (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:37.50 Silke Führmann (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:37.60 Mario Haustein (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:38.20 Maik Ficker (B1) 17.11.1984
1000 meter 1:39.20 Jana Reim (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:42.10 Pamela Westphal (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:42.30 Ilona Lier (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:43.40 Kerstin Spiegel (C2) 17.11.1984
1000 meter 1:43.80 Chris Dathe (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:44.00 Silke Müller (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:44.20 Dirk Porzig (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:44.40 Ines Hupfer (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:44.90 Marion Müller (C1) 17.11.1984
1000 meter 1:45.60 Jacqueline Schellenberger (C1) 17.11.1984
Sprint combination 169.550 Thomas Kumm (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 170.850 Rene Gacon (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 171.250 Peter Hölzl (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 171.750 Jörg Wetzel (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 173.600 Uwe Berger (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 173.850 Michael Spielmann (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 174.500 Heiko Henni (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 175.350 Mario Kahl (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 176.750 Steffen Weber (A1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 176.950 Jens Siebel (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 178.050 Thomas Gründel (B1) Alexander Sachse (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 178.200 Olaf Nodes (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 178.500 Dirk Sonnenfeld (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 179.300 Falk Uschner (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 180.000 Rene Schwesig (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 180.750 Steffen Nagel (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 181.100 Ralph Hofmann (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 181.250 Yvonne Petermann (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 181.850 Heiko Busse (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 181.950 Thomas Neumann (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 182.000 Henry Woywod (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 182.750 Maik Bruhs (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 183.650 Frank Künzel (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 184.150 Katrin Voigt (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 185.950 Ines Hartmann (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 186.050 Kathrin Zenker (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 186.250 Manuela Luci (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 186.550 Heike Biedermann (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 187.150 Grit Ansorge (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 187.250 Mario Lehmann (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 188.550 Heidi Knebel (A1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 188.850 Ute Berthold (B2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 188.900 Ronny Klapper (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 189.200 Heike Müller (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 189.550 Silke Skottki (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 189.650 Jens Kampfrath (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 190.050 Kathrin Schmidt (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 190.950 Maria Schönfeld (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 191.250 Gitta Tschenker (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 191.700 Uwe Höhnisch (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 192.200 Karen Feige (B1) Katrin Wilke (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 193.050 Silke Führmann (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 193.200 Susanne Götze (A2) Simone Beckert (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 193.550 Nancy Borowsky (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 194.850 Katrin Döring (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 195.150 Maik Ficker (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 195.200 Thilo Schreyer (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 196.900 Grit Steingrüber (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 197.300 Jana Reim (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 197.450 Cornelia Gebauer (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 197.750 Susanne Pfeiler (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 200.000 Kathrin Karl (B1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 200.200 Antje Wunderlich (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 201.950 Pamela Westphal (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 202.250 Maren Goldfuß (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 202.450 Sven Hertwig (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 202.550 Kerstin Ullrich (C1) Chris Dathe (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 203.500 Dirk Porzig (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 203.700 Silke Müller (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 205.550 Marion Müller (C1) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 208.250 Kerstin Spiegel (C2) 17. - 18.11.1984
Sprint combination 209.550 Ines Hupfer (C1) 17. - 18.11.1984
Last Update: 19.12.2024