Competition: Wedstrijd

Information:
  • 70 athletes from 1 nation
  • 9 women and 61 men
  • 3 distances (1500m, 3000m, 500m)
  • 169 races

Men , Samalog - Allround 500m/1500m
11.03.1973

PosNameNation500m1500mPointsDiff
1 Gijs Rijneveld (Senior) NED 43.10 (1) 2:22.30 (2) 90.533 -
2 Henk van 't Hof (Senior) NED 45.50 (3) PB 2:23.40 (3) PB 93.300 +2.767
3 Sjors Rotteveel (Neo) NED 46.10 (4) 2:22.10 (1) 93.466 +2.933
4 Ad den Oudsten (Senior) NED 45.20 (2) SB 2:28.30 (9) PB 94.633 +4.100
5 Hans van der Poel (Senior) NED 46.50 (5) SB 2:25.00 (4) SB 94.833 +4.300
6 Eric Groenhart (A2) NED 46.60 (7) SB 2:26.20 (5) PB 95.333 +4.800
7 André Verdonk (Senior) NED 46.60 (7) 2:27.40 (8) 95.733 +5.200
8 H Delen (n/a) NED 47.10 (10) 2:26.20 (5) PB 95.833 +5.300
9 Jannus Bast (M30) NED 47.40 (14) PB 2:26.20 (5) PB 96.133 +5.600
10 Kees Out (Neo) NED 47.10 (10) SB 2:29.20 (10) PB 96.833 +6.300
11 Rein van Luunen (A2) NED 47.10 (10) SB 2:29.40 (11) 96.900 +6.367
12 Theo Volgering (n/a) NED 46.50 (5) SB 2:33.30 (18) SB 97.600 +7.067
13 Paul Zorn (B2) NED 47.30 (13) SB 2:31.40 (14) PB 97.766 +7.233
14 J Bouw (n/a) NED 47.50 (15) PB 2:32.00 (15) PB 98.166 +7.633
15 G Maarschalkerweerd (n/a) NED 48.20 (18) PB 2:31.00 (13) PB 98.533 +8.000
16 L van der Hoorn (n/a) NED 46.90 (9) PB 2:35.40 (19) PB 98.700 +8.167
17 Frits van Soest (A2) NED 48.00 (16) 2:32.60 (17) 98.866 +8.333
18 Bert van der Nagel (B1) NED 48.80 (20) 2:32.20 (16) 99.533 +9.000
19 Folkert Schmitz (B2) NED 50.30 (26) SB 2:30.00 (12) SB 100.300 +9.767
20 B Jansen (n/a) NED 49.30 (21) PB 2:36.30 (20) PB 101.400 +10.867
21 Wim van Dam (n/a) NED 48.60 (19) SB 2:39.50 (24) 101.766 +11.233
Cor Leempoel (Senior) NED 49.50 (23) SB 2:36.80 (21) SB 101.766 +11.233
22 B Veldhuis (n/a) NED 49.40 (22) PB 2:39.00 (23) PB 102.400 +11.867
23 Dick Van Burgsteden (Senior) NED 49.90 (24) PB 2:39.50 (24) 103.066 +12.533
24 Gerard Grapendaal (Senior) NED 48.00 (16) PB 2:46.30 (30) SB 103.433 +12.900
25 M Schuurman (n/a) NED 50.00 (25) PB 2:41.30 (26) 103.766 +13.233
26 J Wolff (n/a) NED 51.60 (27) PB 2:37.60 (22) PB 104.133 +13.600
27 K Sponsen (n/a) NED 51.60 (27) PB 2:45.70 (28) PB 106.833 +16.300
28 J Clant (n/a) NED 52.60 (29) PB 2:45.40 (27) PB 107.733 +17.200
29 C Boot (n/a) NED 53.10 (30) 2:46.60 (31) 108.633 +18.100
30 Douwe Blanksma (B1) NED 53.40 (32) PB 2:46.00 (29) PB 108.733 +18.200
31 W Boland (n/a) NED 53.20 (31) PB 2:53.20 (33) PB 110.933 +20.400
32 S Pul (n/a) NED 54.70 (33) PB 2:50.50 (32) PB 111.533 +21.000
33 R Flederus (n/a) NED 55.70 (34) 2:58.30 (34) 115.133 +24.600
SB - Seasonal Best

Men , Samalog - Allround 500m/1500m/3000m
11.03.1973

PosNameNation500m1500m3000mPointsDiff
1 Arend Klos (Neo) NED 42.80 (2) SB 2:15.00 (2) 4:43.00 (1) 134.966 -
2 Rien de Roon (Senior) NED 43.20 (4) 2:15.60 (3) 4:49.10 (3) 136.583 +1.617
3 Rien de Jager (M30) NED 44.00 (6) 2:16.30 (4) 4:48.40 (2) 137.499 +2.533
4 Sicco de Vries (Senior) NED 43.10 (3) 2:18.10 (5) 4:58.40 (4) 138.866 +3.900
5 Jan Kooiman (Neo) NED 44.80 (10) 2:20.10 (6) 4:59.60 (5) 141.433 +6.467
6 Nico van der Walle (Senior) NED 44.20 (7) SB 2:23.40 (9) 5:05.00 (6) 142.833 +7.867
7 Piet Kleinendorst (Neo) NED 44.20 (7) SB 2:23.20 (8) 5:14.70 (8) 144.383 +9.417
8 Co Boekee (Senior) NED 45.10 (11) SB 2:25.70 (10) 5:07.80 (7) 144.966 +10.000
9 Hans.53 Schouten (Neo) NED 42.30 (1) 2:14.90 (1) - 87.266 -
10 Ad Overdevest (A2) NED 44.40 (9) 2:20.20 (7) - 91.133 -
11 Klaas Renes (M30) NED 43.60 (5) 2:37.30 (12) SB - 96.033 -
12 Rein de Vries (C2) NED 46.50 (12) 2:32.20 (11) - 97.233 -
13 Ton van Helden (Senior) NED 46.80 (13) 2:38.60 (13) - 99.666 -
14 Arvid Hansen (n/a) NED 49.50 (16) 2:39.20 (14) PB - 102.566 -
15 G van Vliet (n/a) NED 49.00 (15) PB 2:43.70 (17) - 103.566 -
16 Ad Moree (Neo) NED 49.80 (17) SB 2:41.90 (15) - 103.766 -
17 Chr Legierse (B1) NED 51.10 (19) PB 2:42.30 (16) PB - 105.200 -
18 G van de Bos (n/a) NED 49.90 (18) 2:47.00 (20) PB - 105.566 -
19 A Jongeneel (n/a) NED 52.10 (20) PB 2:46.80 (18) PB - 107.700 -
20 H Spiering (Neo) NED 48.80 (14) SB 2:59.20 (25) SB - 108.533 -
21 Joop Nusteling (n/a) NED 53.00 (21) SB 2:46.80 (18) PB - 108.600 -
22 Harry Klein (Senior) NED 55.00 (23) SB 2:56.00 (23) SB - 113.666 -
23 R Berghout (n/a) NED 54.40 (22) PB 3:02.10 (27) PB - 115.100 -
24 M Haanappel (n/a) NED 1:01.10 (24) PB 2:50.10 (21) PB - 117.800 -
25 Leen van Tilburg (n/a) NED 1:02.00 (25) 2:59.60 (26) - 121.866 -
26 P Bouwens (n/a) NED 1:04.30 (26) PB 2:53.60 (22) PB - 122.166 -
27 H van Meehelen (n/a) NED 1:06.60 (27) PB 2:57.00 (24) PB - 125.600 -
SB - Seasonal Best

Samalogs 11.03.1973