Competition: Winter Sports Festival

Information:
  • 68 athletes from 1 nation
  • 34 women and 34 men
  • 2 distances (1000m, 500m)
  • 251 races (22x mit DNF/DNS/DQ)

Men - Tableview
27.02.2016

Name500m
27.02.2016
1000m
27.02.2016
500m
28.02.2016
1000m
28.02.2016
Roman Moskvinov (M30) 37.63 (2) 1:17.62 (2) 37.35 (1) 1:20.09 (1)
Eduard Smysjljajev (M30) 41.22 (5) 1:30.45 (10) 40.97 (4) 1:28.55 (8)
Ruslan Gizatullin (Neo) 41.06 (4) 1:23.97 (3) 40.64 (3) 1:26.03 (3)
Dmitrij Rogozin (B2) 43.27 (11) 1:32.22 (12) 43.20 (10) 1:32.50 (11)
Aleksandr.98 Bazjenov (B2) 41.98 (7) 1:25.37 (5) 41.12 (6) 1:27.22 (4)
Vitalij Nekljudov (B1) 40.32 (3) 1:26.14 (6) 40.40 (2) 1:28.52 (7)
Dmitrij Glazytsjev (C2) 44.63 (14) 1:31.47 (11) 44.59 (11) 1:31.92 (10)
Jevgenij Khatamov (Senior) 43.12 (10) 1:28.97 (7) 43.19 (9) 1:27.71 (5)
Dmitrij.99 Popov (B1) 50.77 (21) 1:47.36 (21) DNS DNS
Maksim.00 Baranov (B1) 41.41 (6) 1:24.49 (4) 40.98 (5) 1:24.40 (2)
Renat Dvorjakov (B1) 43.91 (12) 1:34.06 (13) 44.88 (12) 1:35.17 (12)
Maksim.0899 Fjodorov (B1) 42.47 (8) 1:29.06 (8) 42.00 (7) 1:28.08 (6)
Artem Jeziitsjev (D1) DNS DNS 48.32 (17) 1:46.16 (19)
Anton Kartasjov (C1) 47.27 (18) 1:41.66 (18) 46.75 (15) 1:41.93 (16)
Artem.02 Fadejev (D2) DNS DNS DNS DNS
Artem Kurkov (C2) 47.84 (20) 1:38.51 (15) 47.62 (16) 1:39.64 (15)
Vasilij Tsjupkov (C2) 46.91 (17) 1:38.77 (16) DNS DNS
Andrej Ovtsjinnikov (C1) 42.53 (9) 1:29.56 (9) 42.97 (8) 1:31.08 (9)
Kirill Danilov (C1) 45.36 (15) 1:39.73 (17) 44.98 (13) 1:38.31 (13)
Stanislav Kukusjkin (E2) 52.87 (24) 1:58.43 (26) 51.97 (20) 1:57.51 (24)
Ivan Burtsev (D1) 55.09 (27) 1:59.00 (27) 55.67 (27) 1:58.89 (26)
Semen Averin (D1) 52.06 (23) 1:45.61 (20) 50.20 (19) 1:45.77 (18)
Kirill Juferjev (B2) 44.50 (13) 1:37.95 (14) 45.14 (14) 1:39.02 (14)
Vladislav Skrebkov (E2) 54.61 (26) 1:55.06 (24) 54.11 (24) 1:55.80 (22)
Roman Vsevolodov (B1) 47.47 (19) 1:41.73 (19) 48.72 (18) 1:42.74 (17)
Dmitrij Burtsev (D1) 51.93 (22) 1:48.65 (22) 52.83 (22) 1:49.17 (21)
Nikita.04 Beljajev (E2) 56.28 (28) 1:59.43 (28) 55.44 (26) 1:57.06 (23)
Jegor Sjejko (D1) 54.50 (25) 1:55.01 (23) 54.49 (25) 1:58.52 (25)
Maksim.03 Volkov (D1) DNS 1:55.89 (25) 53.73 (23) 2:04.40 (27)
Artjom Kuznetsov (Senior) 36.50 (1) 1:15.90 (1) - -
Anton Galkin (C2) DNS DNS - -
Ivan Masjanov (C2) 46.03 (16) DNS - -
Andrej Tikhomirov (E2) 57.17 (29) - 58.45 (28) -
Jevgenij Samosudov (D1) - - 52.02 (21) 1:48.46 (20)