Competition: Zondagmorgen
- Rink:
Utrecht (NED) - Date:
- 21.02.2010
- Records:
- Information:
- 80 athletes from 1 nation
- 26 women and 54 men
- 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
- 116 races (7x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 21.02.2010
Name | 500m | 1000m | 1500m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
42.48 | (3) | 1:26.63 | (1) | - | ||
45.97 | (12) | 1:35.19 | (7) | - | ||
47.22 | (17) | 1:34.35 | (5) | - | ||
49.10 | (21) | 1:40.79 | (12) | - | ||
45.06 | (9) | 1:35.31 | (8) | - | ||
44.41 | (7) | 1:31.59 | (4) | - | ||
43.82 | (4) | 1:30.17 | (3) | - | ||
51.27 | (28) | 1:44.80 | (17) | - | ||
49.02 | (20) | 1:39.50 | (11) | - | ||
52.14 | (30) | 1:46.98 | (19) | - | ||
51.70 | (29) | 1:44.78 | (16) | - | ||
53.76 | (34) | 1:56.01 | (25) | - | ||
48.15 | (18) | 1:43.93 | (15) | - | ||
55.67 | (39) | 1:52.78 | (21) | - | ||
48.29 | (19) | 1:36.79 | (9) | - | ||
52.90 | (32) | 1:50.05 | (20) | - | ||
49.97 | (24) | 1:38.66 | (10) | - | ||
46.00 | (13) | 1:34.65 | (6) | - | ||
50.02 | (25) | 1:42.92 | (13) | - | ||
56.31 | (41) | 1:55.35 | (24) | - | ||
53.14 | (33) | 1:45.68 | (18) | - | ||
52.78 | (31) | 2:10.33 | (26) | - | ||
43.89 | (5) | 1:28.93 | (2) | - | ||
56.11 | (40) | 1:54.37 | (23) | - | ||
50.77 | (27) | 1:43.91 | (14) | - | ||
53.93 | (35) | 1:54.21 | (22) | - | ||
41.56 | (1) | - | 2:00.97 | (1) | ||
44.10 | (6) | - | 2:17.43 | (2) | ||
41.84 | (2) | - | - | |||
45.89 | (11) | - | - | |||
DNS | - | - | ||||
44.93 | (8) | - | - | |||
45.17 | (10) | - | - | |||
54.80 | (37) | - | - | |||
46.09 | (14) | - | - | |||
46.10 | (15) | - | - | |||
49.30 | (22) | - | - | |||
49.91 | (23) | - | - | |||
1:01.53 | (46) | - | - | |||
50.26 | (26) | - | - | |||
54.46 | (36) | - | - | |||
56.72 | (42) | - | - | |||
DNF | - | - | ||||
1:09.21 | (49) | - | - | |||
1:00.18 | (44) | - | - | |||
1:03.63 | (47) | - | - | |||
55.53 | (38) | - | - | |||
DNF | - | - | ||||
1:03.98 | (48) | - | - | |||
1:00.24 | (45) | - | - | |||
46.37 | (16) | - | - | |||
58.90 | (43) | - | - | |||
1:15.25 | (50) | - | - | |||
- | DNS | - |
Single Day 1 - 21.02.2010
Women
- 500 meter
- 1000 meter