Athlete Data of Peter van Schijndel

Profile image of Peter van Schijndel
Nationality:
Netherlands
Gender:
Men
Current state:
Retired (Senior)
Last competition:
17.03.2001

Skated Distances:

Rink:
Show all
Country:
Show all
Type of Event:
Show all
Altitude:
Show all
Continent:
Show all
Type of Rink:
Show all

Total 44 competitions over the Allround distance
Time / PointsRankCompetitionDateLocation
2:08.13 3 Vechtsebanen Trofee 17.03.2001 Utrecht (NED)
2:07.00 9 Baankampioenschappen Zondagavond vanaf Jongens B 04.03.2001 Utrecht (NED)
2:06.83 10 Zondagavond 25.02.2001 Utrecht (NED)
2:07.57 1 Clubkampioenschappen SVU 18.02.2001 Utrecht (NED)
2:14.47 10 Subtop-02 04.02.2001 Amsterdam (NED)
2:08.76 11 Zondagavond 21.01.2001 Utrecht (NED)
2:09.93 1 Zondagmorgen 14 Januari 2001 14.01.2001 Utrecht (NED)
2:05.59 8 Zondagavond 07.01.2001 Utrecht (NED)
2:08.61 13 Zaterdagavond 30 December 2000 30.12.2000 Utrecht (NED)
2:11.27 6 Zondagavond 10 December 2000 10.12.2000 Utrecht (NED)
2:07.26 2 Zondagavond 2 19.11.2000 Utrecht (NED)
2:08.45 4 Zondagavond Ii 12.11.2000 Utrecht (NED)
2:08.64 5 Zondagavond 29.10.2000 Utrecht (NED)
2:07.76 5 Zondagavond 22.10.2000 Utrecht (NED)
2:08.35 7 Dinsdagmiddag 10.10.2000 Utrecht (NED)
2:09.30 8 Baankampioenschappen Allround Junioren 05.03.2000 Utrecht (NED)
2:07.48 2 Haarlem Trofee 2000 25. - 26.02.2000 Haarlem (NED)
2:06.42 4 Clubkampioenschappen SVU 06.02.2000 Utrecht (NED)
2:24.66 6 Zondagavond 30.01.2000 Utrecht (NED)
2:10.84 7 Zondagavond II 23.01.2000 Utrecht (NED)
2:11.44 3 Zondagmorgen 16.01.2000 Utrecht (NED)
2:07.95 18 Regio Zw Selektiewedstrijd Dames A En Heren B 08. - 09.01.2000 Haarlem (NED)
2:08.48 2 Zondagavond Ii 02.01.2000 Utrecht (NED)
2:08.63 11 Testrace NED 28.12.1999 Collalbo (ITA)
2:12.97 6 Interclub HCA 18.12.1999 Amsterdam (NED)
2:16.20 6 Metafoor-Interclubtournooi 11.12.1999 Alkmaar (NED)
2:11.59 12 Gewestelijke Kampioenschappen Junioren B/C 21.11.1999 Utrecht (NED)
2:09.69 6 Zondagavond II 14.11.1999 Utrecht (NED)
2:08.78 28 Gewestelijke Wedstrijd 09.11.1999 Heerenveen (NED)
2:10.10 5 Zondagavond I 24.10.1999 Utrecht (NED)
2:09.12 7 Zondagavond 10.10.1999 Utrecht (NED)
2:16.27 18 Baanwedstrijden Kwintus Nova 02.10.1999 Dronten (NED)
2:15.30 11 Baankampioenschap Allround Junioren 21.02.1999 Utrecht (NED)
2:14.65 8 Zondagmorgen 07.02.1999 Utrecht (NED)
2:16.74 4 Ijsclub Haarlem Trofee 30. - 31.01.1999 Haarlem (NED)
2:12.39 17 Interclub S.T.V. Eemsmond 16.01.1999 Groningen (NED)
2:15.76 12 IJVG Interclub voor Junioren en Senioren 09.01.1999 Groningen (NED)
2:19.02 4 Clubkampioenschap GHV 03.01.1999 Utrecht (NED)
2:14.65 3 Zondagavond II 27.12.1998 Utrecht (NED)
2:17.71 12 Zondagavond II 20.12.1998 Utrecht (NED)
2:24.80 13 Zondagavond II 06.12.1998 Utrecht (NED)
2:14.64 13 Zondagavond I 15.11.1998 Utrecht (NED)
2:18.45 18 Zondagmorgen 01.11.1998 Utrecht (NED)
2:20.50 10 Zondagavond 25.10.1998 Utrecht (NED)
Last Update: 18.12.2024
Total 15 competitions over the Allround distance
Time / PointsRankCompetitionDateLocation
NC - Baankampioenschappen Zondagavond vanaf Jongens B 04.03.2001 Utrecht (NED)
4:27.91 4 Wedstrijd Nr 3 Subtop Reeks 18.02.2001 Alkmaar (NED)
4:28.28 5 3000 M Bokaal SVU 02.12.2000 Utrecht (NED)
4:24.30 3 2 November Heerenveen 02.11.2000 Heerenveen (NED)
4:27.75 2 Zondagavond Ii 15.10.2000 Utrecht (NED)
4:36.25 3 Haarlem Trofee 2000 25. - 26.02.2000 Haarlem (NED)
4:29.18 3 Clubkampioenschappen SVU 06.02.2000 Utrecht (NED)
4:36.22 35 Regio Zw Selektiewedstrijd Dames A En Heren B 08. - 09.01.2000 Haarlem (NED)
4:40.61 3 Zaterdagavond 04.12.1999 Utrecht (NED)
4:36.31 5 Utrecht En Amsterdam Te Heerenveen 11.11.1999 Heerenveen (NED)
4:44.71 2 Zondagavond 2 17.10.1999 Utrecht (NED)
4:41.08 4 3000 Meter Bokaal 23.01.1999 Utrecht (NED)
4:50.41 11 Zondagavond II 13.12.1998 Utrecht (NED)
4:58.70 5 Zondagavond II 29.11.1998 Utrecht (NED)
4:52.17 13 Zondagavond 08.11.1998 Utrecht (NED)
Last Update: 18.12.2024
Total 56 competitions over the Allround distance
Time / PointsRankCompetitionDateLocation
41.74 6 Vechtsebanen Trofee 17.03.2001 Utrecht (NED)
40.86 6 Baankampioenschappen Zondagavond vanaf Jongens B 04.03.2001 Utrecht (NED)
41.02 2 Zondagavond 25.02.2001 Utrecht (NED)
41.61 1 Clubkampioenschappen SVU 18.02.2001 Utrecht (NED)
42.80 7 Subtop-02 04.02.2001 Amsterdam (NED)
42.02 7 Sub-Top Wedstrijd 27.01.2001 Haarlem (NED)
41.55 1 Zondagmorgen 14 Januari 2001 14.01.2001 Utrecht (NED)
41.40 7 Zondagavond 07.01.2001 Utrecht (NED)
41.63 9 Zaterdagavond 30 December 2000 30.12.2000 Utrecht (NED)
40.39 3 Testrace NED 28.12.2000 Collalbo (ITA)
41.97 4 Zondagavond 10 December 2000 10.12.2000 Utrecht (NED)
41.55 2 Zondagavond 2 19.11.2000 Utrecht (NED)
42.01 7 Zondagavond Ii 12.11.2000 Utrecht (NED)
41.77 4 2 November Heerenveen 02.11.2000 Heerenveen (NED)
41.73 4 Zondagavond 29.10.2000 Utrecht (NED)
41.96 7 Zondagavond 22.10.2000 Utrecht (NED)
41.63 3 Zondagavond Ii 15.10.2000 Utrecht (NED)
42.09 3 Interclub Wedstrijd Alkemade 08.10.2000 Den Haag (NED)
42.33 6 Zondagmorgen 12.03.2000 Utrecht (NED)
42.14 9 Baankampioenschappen Allround Junioren 05.03.2000 Utrecht (NED)
42.48 2 Haarlem Trofee 2000 25. - 26.02.2000 Haarlem (NED)
41.78 5 Clubkampioenschappen SVU 06.02.2000 Utrecht (NED)
42.79 8 Zondagavond II 23.01.2000 Utrecht (NED)
42.50 1 Zondagmorgen 16.01.2000 Utrecht (NED)
42.19 28 Regio Zw Selektiewedstrijd Dames A En Heren B 08. - 09.01.2000 Haarlem (NED)
43.04 6 Zondagavond Ii 02.01.2000 Utrecht (NED)
41.06 9 Testrace NED 28.12.1999 Collalbo (ITA)
42.29 5 Zondagavond II 19.12.1999 Utrecht (NED)
42.65 5 Interclub HCA 18.12.1999 Amsterdam (NED)
43.13 6 Metafoor-Interclubtournooi 11.12.1999 Alkmaar (NED)
42.90 2 Zondagavond 28.11.1999 Utrecht (NED)
42.49 6 Gewestelijke Kampioenschappen Junioren B/C 21.11.1999 Utrecht (NED)
41.56 2 Zondagavond II 14.11.1999 Utrecht (NED)
42.42 2 Utrecht En Amsterdam Te Heerenveen 11.11.1999 Heerenveen (NED)
41.93 29 Gewestelijke Wedstrijd 09.11.1999 Heerenveen (NED)
42.37 6 Zondagavond Ii 07.11.1999 Utrecht (NED)
42.08 5 Zondagavond I 24.10.1999 Utrecht (NED)
42.82 3 Zondagavond 2 17.10.1999 Utrecht (NED)
42.15 7 Zondagavond 10.10.1999 Utrecht (NED)
42.99 12 Baanwedstrijden Kwintus Nova 02.10.1999 Dronten (NED)
42.40 7 Baankampioenschap Allround Junioren 21.02.1999 Utrecht (NED)
42.66 6 Zondagmorgen 07.02.1999 Utrecht (NED)
43.15 2 Ijsclub Haarlem Trofee 30. - 31.01.1999 Haarlem (NED)
42.25 10 Interclub S.T.V. Eemsmond 16.01.1999 Groningen (NED)
43.35 10 IJVG Interclub voor Junioren en Senioren 09.01.1999 Groningen (NED)
42.50 5 Clubkampioenschap GHV 03.01.1999 Utrecht (NED)
42.58 2 Zondagavond II 27.12.1998 Utrecht (NED)
42.61 1 Dinsdagmiddag 22.12.1998 Utrecht (NED)
43.12 11 Zondagavond II 20.12.1998 Utrecht (NED)
43.85 9 Zondagavond II 13.12.1998 Utrecht (NED)
43.84 13 Zondagavond II 06.12.1998 Utrecht (NED)
43.86 4 Zondagavond II 29.11.1998 Utrecht (NED)
43.91 3 Zondagmorgen 22.11.1998 Utrecht (NED)
44.72 17 Zondagavond I 15.11.1998 Utrecht (NED)
45.50 20 Zondagmorgen 01.11.1998 Utrecht (NED)
43.72 4 Zondagavond 25.10.1998 Utrecht (NED)
Last Update: 18.12.2024
Total 11 competitions over the Allround distance
Time / PointsRankCompetitionDateLocation
1:23.44 7 Sub-Top Wedstrijd 27.01.2001 Haarlem (NED)
1:22.37 2 Testrace NED 28.12.2000 Collalbo (ITA)
1:23.05 3 Interclub Wedstrijd Alkemade 08.10.2000 Den Haag (NED)
1:24.18 7 Zondagmorgen 12.03.2000 Utrecht (NED)
1:24.13 7 Baankampioenschappen Allround Junioren 05.03.2000 Utrecht (NED)
1:23.61 2 Haarlem Trofee 2000 25. - 26.02.2000 Haarlem (NED)
1:27.21 7 Zondagavond II 19.12.1999 Utrecht (NED)
1:24.85 6 Zondagavond Ii 07.11.1999 Utrecht (NED)
1:25.74 9 Baankampioenschap Allround Junioren 21.02.1999 Utrecht (NED)
1:29.63 4 Ijsclub Haarlem Trofee 30. - 31.01.1999 Haarlem (NED)
1:29.79 4 Zondagmorgen 22.11.1998 Utrecht (NED)
Last Update: 18.12.2024
Total 1 competitions over the Mini combination distance
Time / PointsRankCompetitionDateLocation
172.821 2 Haarlem Trofee 2000 25. - 26.02.2000 Haarlem (NED)
Last Update: 18.12.2024
Total 68 competitions over the Allround distance
Time / PointsRankCompetitionDateLocation
84.450 6 Vechtsebanen Trofee 17.03.2001 Utrecht (NED)
83.193 8 Baankampioenschappen Zondagavond vanaf Jongens B 04.03.2001 Utrecht (NED)
83.296 6 Zondagavond 25.02.2001 Utrecht (NED)
76.010 10 Baankampioenschappen Supersprint 20.02.2001 Utrecht (NED)
84.133 1 Clubkampioenschappen SVU 18.02.2001 Utrecht (NED)
87.623 7 Subtop-02 04.02.2001 Amsterdam (NED)
83.740 7 Sub-Top Wedstrijd 27.01.2001 Haarlem (NED)
84.860 1 Zondagmorgen 14 Januari 2001 14.01.2001 Utrecht (NED)
83.263 8 Zondagavond 07.01.2001 Utrecht (NED)
84.500 9 Zaterdagavond 30 December 2000 30.12.2000 Utrecht (NED)
81.575 2 Testrace NED 28.12.2000 Collalbo (ITA)
85.726 4 Zondagavond 10 December 2000 10.12.2000 Utrecht (NED)
76.470 17 Gewestelijk Kampioenschap Supersprint 26.11.2000 Alkmaar (NED)
83.970 2 Zondagavond 2 19.11.2000 Utrecht (NED)
84.826 4 Zondagavond Ii 12.11.2000 Utrecht (NED)
85.820 2 2 November Heerenveen 02.11.2000 Heerenveen (NED)
84.610 4 Zondagavond 29.10.2000 Utrecht (NED)
37.630 4 Dinsdagmiddag 24.10.2000 Utrecht (NED)
84.547 6 Zondagavond 22.10.2000 Utrecht (NED)
86.255 2 Zondagavond Ii 15.10.2000 Utrecht (NED)
83.615 3 Interclub Wedstrijd Alkemade 08.10.2000 Den Haag (NED)
84.420 7 Zondagmorgen 12.03.2000 Utrecht (NED)
127.305 8 Baankampioenschappen Allround Junioren 05.03.2000 Utrecht (NED)
75.470 6 Baankampioenschappen Supersprint 29.02.2000 Utrecht (NED)
128.784 5 Clubkampioenschappen SVU 06.02.2000 Utrecht (NED)
86.404 8 Zondagavond II 23.01.2000 Utrecht (NED)
86.314 2 Zondagmorgen 16.01.2000 Utrecht (NED)
130.876 26 Regio Zw Selektiewedstrijd Dames A En Heren B 08. - 09.01.2000 Haarlem (NED)
85.866 4 Zondagavond Ii 02.01.2000 Utrecht (NED)
83.936 11 Testrace NED 28.12.1999 Collalbo (ITA)
85.895 6 Zondagavond II 19.12.1999 Utrecht (NED)
86.973 5 Interclub HCA 18.12.1999 Amsterdam (NED)
78.150 14 Gewestelijk Kampioenschap Supersprint Junioren B 12.12.1999 Utrecht (NED)
88.530 6 Metafoor-Interclubtournooi 11.12.1999 Alkmaar (NED)
81.810 2 Zondagavond 28.11.1999 Utrecht (NED)
86.354 10 Gewestelijke Kampioenschappen Junioren B/C 21.11.1999 Utrecht (NED)
84.790 3 Zondagavond II 14.11.1999 Utrecht (NED)
88.472 4 Utrecht En Amsterdam Te Heerenveen 11.11.1999 Heerenveen (NED)
84.857 29 Gewestelijke Wedstrijd 09.11.1999 Heerenveen (NED)
84.795 5 Zondagavond Ii 07.11.1999 Utrecht (NED)
85.447 4 Zondagavond I 24.10.1999 Utrecht (NED)
54.810 2 Dinsdagmiddag 19.10.1999 Utrecht (NED)
90.272 2 Zondagavond 2 17.10.1999 Utrecht (NED)
85.190 6 Zondagavond 10.10.1999 Utrecht (NED)
88.414 16 Baanwedstrijden Kwintus Nova 02.10.1999 Dronten (NED)
76.960 4 Baankampioenschappen Supersprint Junioren B 23.02.1999 Utrecht (NED)
130.370 8 Baankampioenschap Allround Junioren 21.02.1999 Utrecht (NED)
87.543 7 Zondagmorgen 07.02.1999 Utrecht (NED)
176.565 3 Ijsclub Haarlem Trofee 30. - 31.01.1999 Haarlem (NED)
38.630 2 Zondagavond II 24.01.1999 Utrecht (NED)
39.540 1 Dinsdagmiddag 19.01.1999 Utrecht (NED)
86.379 15 Interclub S.T.V. Eemsmond 16.01.1999 Groningen (NED)
88.603 10 IJVG Interclub voor Junioren en Senioren 09.01.1999 Groningen (NED)
88.840 4 Clubkampioenschap GHV 03.01.1999 Utrecht (NED)
87.463 3 Zondagavond II 27.12.1998 Utrecht (NED)
69.860 2 Dinsdagmiddag 22.12.1998 Utrecht (NED)
89.023 12 Zondagavond II 20.12.1998 Utrecht (NED)
92.251 10 Zondagavond II 13.12.1998 Utrecht (NED)
92.106 13 Zondagavond II 06.12.1998 Utrecht (NED)
93.643 5 Zondagavond II 29.11.1998 Utrecht (NED)
79.420 14 Gewestelijk Kampioenschap Supersprint Jun B 28.11.1998 Alkmaar (NED)
88.805 3 Zondagmorgen 22.11.1998 Utrecht (NED)
89.600 15 Zondagavond I 15.11.1998 Utrecht (NED)
77.170 17 Landelijke Selectie Supersprint Jun. B 14.11.1998 Alkmaar (NED)
39.370 1 Dinsdagmiddag 10.11.1998 Utrecht (NED)
91.650 18 Zondagmorgen 01.11.1998 Utrecht (NED)
39.190 2 Dinsdagmiddag 27.10.1998 Utrecht (NED)
90.553 5 Zondagavond 25.10.1998 Utrecht (NED)
Last Update: 18.12.2024